F5B Logo
Dennis de Waart (NL )
Dennis de Waart (NL )

Sat Sep 21 11:36:54 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.66 2.77 194 0.94 2.27 237 9.04 2
0.67 3.28 164 0.82 3.11 173 16.92 4
2.35 2.23 242 0.79 1.95 276 24.51 6
0.84 3.30 163 0.79 2.75 196 32.19 8
0.85 3.79 142 0.41 3.72 145 40.96 10
1.54 2.58 209 0.49 2.61 206 48.47 12
0.54 3.67 147 0.80 3.46 156 56.94 14
2.10 2.61 206 0.69 2.10 257 64.89 16
0.88 3.37 160 0.93 2.97 181 73.04 18
0.85 4.09 132 0.96 3.71 145 82.65 20
1.75 2.37 227 0.31 2.22 243 89.76 22
0.61 3.57 151 0.76 3.32 162 98.02 24
2.15 2.61 206 0.70 2.25 240 106.18 26
0.64 3.45 156 0.83 2.80 192 113.90 28
0.95 3.93 137 0.81 3.50 154 123.09 30
1.56 2.50 216 0.68 2.24 241 130.45 32
0.59 3.23 167 0.87 2.93 184 138.07 34
2.04 2.74 197 0.53 2.47 218 146.29 36
0.62 3.33 162 1.12 2.89 186 154.25 38
0.74 3.73 144 0.94 3.40 158 163.06 40
1.50 2.70 199 2.62 206 170.24 42
0.62 3.20 168 0.47 3.31 163 177.84 44
2.05 2.60 207 0.87 2.28 236 185.93 46
0.69 3.20 168 0.74 2.55 211 193.11 48
0.96 3.62 149 198.54 49
19.70 11.05 78.47 17.25 67.43 200.00 TOTAL
1.97 0.74 3.14 172 0.75 2.81 192 200.00 MEAN

Sat Sep 21 13:08:55 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.66 1.89 285 0.61 2.33 231 7.87 2
0.45 2.71 199 0.89 2.76 195 14.68 4
2.30 2.00 270 0.79 2.43 222 22.44 6
0.57 2.80 192 0.97 2.75 196 29.53 8
0.40 3.40 158 0.86 3.05 177 37.24 10
2.25 2.31 233 0.69 2.26 238 45.41 12
0.62 2.96 182 0.81 2.64 204 52.44 14
0.76 3.37 160 0.54 3.00 180 60.11 16
1.64 2.30 234 0.45 2.27 237 67.35 18
2.40 2.43 222 0.30 2.30 234 7.99 2
0.54 6.07 88 0.98 4.16 129 19.74 4
1.81 2.48 217 0.32 2.40 224 27.19 6
0.32 3.53 152 0.89 3.01 179 34.94 8
2.15 2.33 231 1.16 2.31 233 43.37 10
0.71 3.04 177 1.06 2.92 184 51.10 12
0.65 3.51 153 0.82 3.42 157 59.50 14
1.90 1.90 284 0.60 2.37 227 66.61 16
0.41 3.22 167 0.45 3.05 177 73.74 18
2.05 2.15 251 0.72 2.44 221 81.89 20
1.03 3.42 157 0.69 2.78 194 89.81 22
0.90 3.96 136 1.04 3.82 141 99.53 24
1.50 2.32 232 2.77 194 106.57 26
0.69 3.21 168 0.97 3.13 172 114.57 28
1.75 2.40 225 0.45 2.33 231 122.05 30
0.73 5.99 90 1.51 3.53 152 133.81 32
1.95 2.70 200 1.03 2.89 186 143.14 34
0.58 3.60 150 1.01 3.46 156 151.79 36
0.71 4.14 130 1.13 4.07 132 161.84 38
1.70 2.47 218 0.61 2.78 194 170.27 40
0.72 3.63 148 1.10 3.59 150 179.31 42
1.90 5.56 97 1.76 3.33 162 192.50 44
0.66 3.80 142 198.36 45
27.96 11.45 101.60 25.21 90.35 200.00 TOTAL
2.00 0.64 3.17 170 0.84 2.91 185 200.00 MEAN

Sat Sep 21 15:24:19 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.36 2.24 241 0.52 2.32 232 8.05 2
0.61 2.94 183 1.23 3.02 178 15.85 4
2.00 2.26 238 0.88 2.30 234 23.63 6
0.71 2.96 182 1.27 3.03 178 31.60 8
0.68 3.59 150 1.15 3.32 162 40.34 10
1.36 2.66 203 0.46 2.57 210 47.96 12
0.58 2.95 183 0.71 3.35 161 55.55 14
2.20 2.16 250 0.94 2.52 214 64.19 16
0.79 3.40 158 1.07 3.00 180 72.45 18
0.84 3.64 148 0.72 3.62 149 81.27 20
1.50 2.72 198 2.55 211 88.39 22
0.76 3.06 176 0.99 3.21 168 96.41 24
2.15 2.46 219 0.70 2.25 240 104.56 26
1.00 3.23 167 0.30 3.13 172 112.22 28
0.65 3.69 146 1.10 3.89 138 121.55 30
1.54 2.89 186 0.69 2.39 225 129.66 32
0.53 3.84 140 1.05 3.25 166 138.33 34
2.10 2.60 207 0.64 2.55 211 146.84 36
0.95 3.52 153 0.88 2.55 211 154.74 38
0.70 3.53 152 1.12 3.47 155 163.56 40
1.45 2.73 197 0.51 2.49 216 171.41 42
0.60 3.44 156 1.18 3.50 154 180.13 44
2.15 2.11 255 0.48 2.28 236 187.70 46
0.67 2.97 181 0.88 3.22 167 195.44 48
0.69 198.28 48
18.81 10.76 71.59 19.47 69.78 200.00 TOTAL
1.88 0.72 2.98 181 0.85 2.91 185 200.00 MEAN

Sat Sep 21 16:36:29 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.87 2.13 253 0.71 2.51 215 8.47 2
0.80 3.44 156 0.59 3.42 157 16.72 4
2.16 2.23 242 0.85 2.49 216 24.74 6
1.01 3.37 160 0.98 3.15 171 33.25 8
0.95 4.51 119 1.32 4.72 114 44.75 10
1.80 2.84 190 0.39 2.69 200 52.97 12
0.91 3.57 151 1.05 3.39 159 61.89 14
1.70 2.57 210 0.60 2.54 212 70.02 16
0.92 3.29 164 0.96 3.14 171 78.33 18
2.00 2.37 227 0.40 2.42 223 86.21 20
0.85 3.75 144 0.82 3.22 167 94.85 22
0.59 4.31 125 1.02 3.89 138 104.66 24
1.71 2.51 215 0.75 2.53 213 113.06 26
0.43 3.03 178 3.28 164 119.80 28
1.40 2.45 220 0.80 2.71 199 127.60 30
0.93 3.38 159 1.06 3.38 159 136.35 32
2.15 2.06 262 0.63 2.34 230 144.02 34
0.97 3.33 162 0.97 3.13 172 152.42 36
1.10 4.11 131 0.78 4.07 132 162.48 38
1.55 2.73 197 2.79 193 170.34 40
0.60 3.99 135 0.33 3.43 157 178.69 42
1.80 2.87 188 0.42 2.77 194 186.96 44
0.66 4.32 125 0.78 3.47 155 196.19 46
19.14 10.72 73.16 16.21 71.48 200.00 TOTAL
1.91 0.82 3.18 169 0.77 3.11 173 200.00 MEAN