F5B Logo
13 April 2019 RMF Friendship: Ergebnisse Runde 1
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1556 0 48 9.59 0 30 1109 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1549 0 46 9.56 0 30 1086 979.3
3 Julien Lepissier FRA 1662 0 43 10.06 1 30 1051 947.7
4 Greg Lewis GBR 1530 0 42 10.02 0 30 1048 945.0
5 Dennis de Waart NED 1555 0 42 10.02 1 30 1045 942.3
6 Pieter Douma NED 1708 0 43 9.57 4 30 1045 942.3
7 Eric Wilke NED 0 0 24 9.59 7 30 848 764.7
8 Jan Weststrate NED 0 0 17 10.08 8 20 758 683.5

13 April 2019 RMF Friendship: Ergebnisse Runde 2
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1703 0 46 9.58 2 30 1082 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1581 0 45 9.58 1 30 1075 993.5
3 Greg Lewis GBR 1740 0 44 10.01 1 30 1066 985.2
4 Dennis de Waart NED 1570 0 40 10.02 0 30 1028 950.1
5 Pieter Douma NED 1826 25 43 10.00 5 20 1010 933.5
6 Julien Lepissier FRA 1999 83 45 9.59 3 30 987 912.2
7 Eric Wilke NED 0 0 24 9.44 8 20 820 757.9
8 Jan Weststrate NED 0 0 18 10.00 27 30 729 673.8

13 April 2019 RMF Friendship: Ergebnisse Runde 3
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1730 0 49 9.59 2 30 1113 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1590 0 48 9.58 0 30 1108 995.5
3 Julien Lepissier FRA 1578 0 44 10.02 1 30 1065 956.9
4 Greg Lewis GBR 1555 0 43 10.02 0 30 1058 950.6
5 Eric Wilke NED 0 0 27 10.00 8 30 876 787.1
6 Jan Weststrate NED 0 0 20 10.09 23 0 722 648.7
7 Pieter Douma NED 0 0 41 2.07 0 0 537 482.5
8 Dennis de Waart NED 0 0 45 0.00 0 0 450 404.3

13 April 2019 RMF Friendship: Ergebnisse Runde 4
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Dennis de Waart NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
2 Eric Wilke NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
3 Gerben van Berkum NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
4 Greg Lewis GBR 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
5 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
6 Julien Lepissier FRA 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
7 Luc van Tricht BEL 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
8 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

13 April 2019 RMF Friendship: Ergebnisse
Nr Name Nat Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1109 1000.0 1082 1000.0 1113 1000.0 0 0.0 3000.0
2 Luc van Tricht BEL 1086 979.3 1075 993.5 1108 995.5 0 0.0 2968.3
3 Greg Lewis GBR 1048 945.0 1066 985.2 1058 950.6 0 0.0 2880.8
4 Julien Lepissier FRA 1051 947.7 987 912.2 1065 956.9 0 0.0 2816.8
5 Pieter Douma NED 1045 942.3 1010 933.5 537 482.5 0 0.0 2358.3
6 Eric Wilke NED 848 764.7 820 757.9 876 787.1 0 0.0 2309.7
7 Dennis de Waart NED 1045 942.3 1028 950.1 450 404.3 0 0.0 2296.7
8 Jan Weststrate NED 758 683.5 729 673.8 722 648.7 0 0.0 2006.0