F5B Logo
Stephen Wilkie (UK )
Stephen Wilkie (UK )

Sat Jul 14 11:00:51 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.50 1.68 321 1.81 3.20 168 10.50 2
0.56 3.31 163 1.52 3.48 155 19.37 4
1.40 2.19 246 1.07 3.05 177 27.80 6
0.31 3.17 170 1.34 3.45 156 36.07 8
2.05 2.30 234 0.94 2.99 180 44.80 10
0.88 3.17 170 1.45 3.61 149 53.91 12
3.84 140 1.55 3.90 138 63.20 14
1.66 2.06 262 0.86 2.72 198 71.47 16
0.57 3.05 177 0.85 3.50 154 79.44 18
1.65 2.04 264 1.25 3.05 177 88.16 20
0.41 3.11 173 1.11 3.31 163 96.10 22
2.06 2.10 257 0.61 3.02 178 104.84 24
0.60 2.89 186 0.80 3.61 149 112.74 26
0.39 3.74 144 0.90 4.12 131 121.89 28
1.55 2.08 259 0.49 2.92 184 129.63 30
0.59 5.32 101 1.31 4.19 128 141.04 32
1.46 2.34 230 1.28 3.25 166 150.28 34
0.42 3.55 152 1.16 3.94 137 159.35 36
1.30 2.41 224 1.34 3.38 159 168.33 38
0.35 3.39 159 1.23 4.00 135 177.30 40
2.05 1.88 287 1.26 2.70 200 185.88 42
0.58 2.95 183 1.32 3.35 161 194.08 44
17.68 5.66 62.57 25.45 74.74 200.00 TOTAL
1.77 0.51 2.84 189 1.16 3.40 158 200.00 MEAN

Sat Jul 14 12:35:50 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.10 2.60 207 1.21 3.52 153 10.00 2
0.56 3.26 165 0.83 4.02 134 18.67 4
1.45 2.37 227 0.75 3.06 176 27.14 6
0.46 3.38 159 1.46 4.22 127 36.66 8
2.26 1.94 278 0.95 3.03 178 45.46 10
0.51 3.10 174 1.10 3.73 144 53.90 12
0.45 3.68 146 0.97 4.64 116 63.64 14
1.45 2.29 235 1.04 3.35 161 72.18 16
0.65 3.72 145 1.47 4.92 109 82.94 18
1.65 2.20 245 1.16 3.27 165 91.58 20
0.44 3.12 173 1.23 4.02 134 100.39 22
1.55 2.41 224 1.12 3.22 167 109.47 24
0.31 3.35 161 1.23 4.17 129 118.53 26
2.10 2.01 268 1.00 2.96 182 127.07 28
0.39 3.10 174 0.98 3.80 142 135.34 30
0.31 3.70 145 1.05 4.51 119 144.91 32
1.55 2.30 234 0.81 2.98 181 153.35 34
0.61 3.33 162 0.96 4.41 122 162.66 36
1.40 2.58 209 1.07 3.42 157 171.84 38
0.30 3.18 169 0.84 4.10 131 180.26 40
1.35 2.41 224 0.67 3.37 160 188.58 42
0.37 3.06 176 1.48 4.33 124 197.82 44
16.86 5.36 63.09 23.38 83.05 200.00 TOTAL
1.69 0.45 2.87 188 1.06 3.77 143 200.00 MEAN

Sat Jul 14 14:09:52 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.11 2.88 187 1.86 4.51 119 11.79 2
0.45 3.59 150 1.05 4.16 129 21.04 4
1.70 2.25 240 0.61 2.87 188 29.42 6
0.59 2.80 192 1.26 3.68 146 37.75 8
2.36 2.17 248 2.27 3.22 167 48.48 10
0.46 2.92 184 2.13 3.70 145 57.69 12
0.30 3.67 147 1.15 4.74 113 67.55 14
1.60 2.13 253 1.00 2.89 186 75.96 16
0.43 2.85 189 0.84 3.53 152 83.61 18
1.70 2.17 248 0.85 3.22 167 92.33 20
0.58 2.83 190 0.72 3.79 142 100.25 22
1.95 2.03 266 1.08 2.99 180 109.04 24
0.45 2.84 190 1.60 3.90 138 117.83 26
1.34 2.11 255 0.90 3.19 169 125.95 28
0.91 3.32 162 1.22 4.28 126 135.68 30
1.65 2.18 247 0.73 3.02 178 144.09 32
0.59 3.28 164 1.06 4.32 125 153.34 34
0.32 4.20 128 1.49 5.28 102 164.63 36
1.26 4.43 121 0.98 4.35 124 176.47 38
0.75 4.28 126 0.63 5.96 90 188.09 40
1.10 4.81 112 0.54 200.00 41
16.77 5.83 63.74 23.97 77.60 200.00 TOTAL
1.68 0.53 3.04 177 1.14 3.88 139 200.00 MEAN

Sat Jul 14 16:09:36 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.25 2.23 242 1.21 3.58 150 10.43 2
0.78 3.40 158 0.78 4.27 126 19.66 4
1.40 2.16 249 0.67 2.98 181 27.82 6
0.31 2.95 183 0.98 3.65 147 35.71 8
1.70 2.04 264 1.23 3.14 171 44.78 10
0.59 3.15 171 1.08 4.31 125 53.91 12
0.55 3.91 138 1.00 4.50 120 63.87 14
1.40 2.09 258 0.45 3.11 173 71.85 16
0.39 2.90 186 0.46 4.30 125 79.90 18
1.50 2.17 248 0.58 3.05 177 87.94 20
0.70 3.07 175 0.90 3.99 135 96.60 22
2.10 2.09 258 1.47 2.96 182 106.11 24
0.40 2.81 192 1.39 3.28 164 113.99 26
0.76 3.51 153 0.41 4.79 112 123.46 28
1.24 2.27 237 0.41 3.26 165 131.35 30
0.66 3.44 156 4.62 116 140.07 32
1.45 2.18 247 0.66 3.20 168 148.47 34
0.61 3.08 175 0.77 4.14 130 157.07 36
1.54 2.08 259 1.09 3.18 169 165.77 38
3.24 166 1.46 4.02 134 174.49 40
0.55 3.82 141 0.62 5.28 102 184.76 42
1.30 2.45 220 3.61 149 192.87 44
0.61 3.16 170 198.60 45
15.88 6.91 64.20 17.62 83.22 200.00 TOTAL
1.59 0.58 2.79 193 0.88 3.78 142 200.00 MEAN