F5B Logo
11 August 2018 Ronde 4 - Modelvliegclub Maasdriel: Ergebnisse Runde 1
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1532 0 46 10.00 0 30 1090 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1695 0 44 10.02 3 30 1059 971.6
3 Willy Verschoren BEL 1518 0 42 9.55 3 20 1026 941.3
4 Pieter Douma NED 1925 58 42 10.00 4 30 980 899.1
5 Mark de Groot NED 0 0 17 10.06 5 0 749 687.2

11 August 2018 Ronde 4 - Modelvliegclub Maasdriel: Ergebnisse Runde 2
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1708 0 49 9.58 1 30 1115 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1633 0 46 10.01 0 30 1089 976.7
3 Willy Verschoren BEL 1687 0 43 9.54 4 30 1042 934.5
4 Pieter Douma NED 2060 103 39 10.00 8 30 893 800.9
5 Mark de Groot NED 0 0 19 10.03 6 20 789 707.6

11 August 2018 Ronde 4 - Modelvliegclub Maasdriel: Ergebnisse Runde 3
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Luc van Tricht BEL 1664 0 47 10.00 1 30 1097 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1511 0 46 9.59 0 30 1089 992.7
3 Willy Verschoren BEL 1723 0 42 9.57 7 30 1026 935.3
4 Pieter Douma NED 1863 37 40 9.54 6 30 969 883.3
5 Mark de Groot NED 0 0 19 9.57 4 30 805 733.8

11 August 2018 Ronde 4 - Modelvliegclub Maasdriel: Ergebnisse Runde 4
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Luc van Tricht BEL 1766 5 49 10.01 2 30 1108 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1746 0 45 10.00 0 30 1080 974.7
3 Willy Verschoren BEL 1609 0 41 9.57 4 30 1025 925.1
4 Pieter Douma NED 1794 14 43 10.02 7 30 1023 923.3
5 Mark de Groot NED 0 0 19 10.01 3 30 810 731.0

11 August 2018 Ronde 4 - Modelvliegclub Maasdriel: Ergebnisse
Nr Name Nat Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1090 1000.0 1115 1000.0 1089 992.7 1080 974.7 2992.7
2 Luc van Tricht BEL 1059 971.6 1089 976.7 1097 1000.0 1108 1000.0 2976.7
3 Willy Verschoren BEL 1026 941.3 1042 934.5 1026 935.3 1025 925.1 2811.1
4 Pieter Douma NED 980 899.1 893 800.9 969 883.3 1023 923.3 2705.7
5 Mark de Groot NED 749 687.2 789 707.6 805 733.8 810 731.0 2172.4