F5B Logo
Gerben van Berkum (NL )
Gerben van Berkum (NL )

Sat Jul 14 10:56:37 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.40 2.52 214 0.92 3.12 173 9.29 2
3.15 171 1.10 3.46 156 17.00 4
2.06 2.48 217 0.55 2.88 187 25.39 6
0.58 2.70 199 1.06 3.42 157 33.15 8
3.29 164 0.88 3.48 155 40.80 10
1.30 2.52 214 0.41 3.16 170 48.63 12
0.27 3.19 169 0.55 3.41 158 56.05 14
2.06 2.40 225 0.46 2.98 181 64.43 16
0.24 3.09 174 0.78 3.82 141 72.36 18
3.49 154 0.88 3.68 146 80.41 20
1.44 2.50 216 0.41 3.12 173 88.22 22
0.18 3.00 180 0.33 3.39 159 95.12 24
2.09 2.41 224 0.59 3.03 178 103.63 26
0.35 2.98 181 0.33 3.64 148 110.93 28
0.32 3.72 145 0.32 3.78 142 119.07 30
1.50 2.37 227 0.47 3.18 169 127.09 32
0.26 2.97 181 0.76 3.40 158 134.48 34
1.90 2.37 227 0.59 3.04 177 142.91 36
0.28 3.42 157 0.57 3.79 142 150.97 38
0.29 3.75 144 0.78 4.03 133 159.82 40
1.55 2.45 220 0.55 3.13 172 167.87 42
0.23 3.01 179 0.41 3.33 162 174.85 44
2.00 2.31 233 0.73 3.19 169 183.61 46
3.33 162 0.95 3.72 145 191.61 48
0.20 3.70 145 4.06 133 199.57 50
18.30 3.20 73.12 15.38 85.24 200.00 TOTAL
1.83 0.29 2.92 184 0.64 3.41 158 200.00 MEAN

Sat Jul 14 11:53:27 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.76 2.33 231 0.45 3.71 145 9.42 2
0.29 2.89 186 1.01 3.19 169 16.80 4
1.80 2.06 262 0.89 3.02 178 25.17 6
0.21 3.18 169 0.59 3.40 158 32.55 8
0.28 3.38 159 0.60 3.39 159 40.20 10
1.35 2.34 230 0.68 2.86 188 48.11 12
0.28 3.14 171 0.40 3.01 179 54.94 14
1.70 2.27 237 0.66 2.95 183 63.03 16
2.91 185 1.06 3.41 158 70.41 18
0.29 3.39 159 0.63 3.52 153 78.24 20
1.35 2.52 214 0.42 2.73 197 85.82 22
0.28 3.18 169 0.34 3.09 174 92.71 24
1.70 2.23 242 0.56 2.80 192 100.58 26
0.26 3.27 165 0.79 3.18 169 108.08 28
0.26 3.33 162 0.57 3.35 161 115.59 30
1.66 2.10 257 0.98 3.27 165 124.21 32
2.92 184 1.03 3.37 160 131.53 34
0.47 3.56 151 0.41 3.66 147 139.63 36
1.35 2.59 208 0.32 2.87 188 147.25 38
0.34 3.23 167 0.39 3.20 168 154.41 40
1.65 2.34 230 0.61 2.91 185 162.46 42
0.25 3.11 173 0.65 3.30 163 169.77 44
0.24 3.31 163 1.08 3.97 136 178.37 46
1.40 2.33 231 0.67 2.84 190 186.04 48
0.39 3.23 167 0.60 3.59 150 193.85 50
0.23 3.78 142 198.52 51
16.72 4.07 74.92 16.39 80.59 200.00 TOTAL
1.67 0.29 2.88 187 0.66 3.22 167 200.00 MEAN

Sat Jul 14 12:31:32 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.44 2.32 232 0.64 3.09 174 8.66 2
0.32 3.43 157 0.59 3.56 151 16.56 4
2.15 2.48 217 0.88 3.05 177 25.45 6
0.33 3.25 166 0.91 3.34 161 33.28 8
0.26 3.80 142 0.57 3.56 151 41.47 10
1.50 2.28 236 0.82 2.81 192 49.25 12
0.41 3.32 162 0.47 3.25 166 56.70 14
2.04 2.22 243 0.78 2.95 183 65.19 16
0.26 2.96 182 0.73 3.24 166 72.38 18
0.27 3.85 140 0.52 3.84 140 80.86 20
1.50 2.68 201 0.23 2.75 196 88.41 22
0.33 3.50 154 0.37 3.42 157 96.03 24
2.10 2.38 226 0.48 2.73 197 104.20 26
0.36 3.25 166 0.72 3.44 156 111.97 28
0.21 3.84 140 0.53 3.94 137 120.49 30
1.81 2.26 238 0.65 2.64 204 128.13 32
0.32 3.29 164 0.54 3.34 161 135.62 34
2.10 2.39 225 0.52 2.91 185 143.93 36
0.35 3.05 177 0.98 3.52 153 151.83 38
0.22 3.73 144 0.78 3.67 147 160.23 40
1.65 2.09 258 0.75 2.91 185 168.07 42
0.30 3.14 171 0.32 3.45 156 175.28 44
2.20 2.20 245 0.54 2.97 181 183.46 46
0.28 3.16 170 0.46 3.55 152 190.91 48
3.56 151 0.82 3.56 151 198.85 50
19.49 4.22 74.43 15.60 81.49 200.00 TOTAL
1.95 0.30 2.98 181 0.62 3.26 165 200.00 MEAN

Sat Jul 14 13:18:40 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.06 2.59 208 0.41 3.19 169 8.36 2
0.59 3.41 158 0.93 3.90 138 17.19 4
2.10 2.27 237 0.84 2.78 194 25.86 6
0.47 2.87 188 0.95 3.29 164 33.44 8
0.47 3.37 160 0.74 3.55 152 41.57 10
1.30 2.38 226 0.44 2.95 183 49.13 12
0.47 3.39 159 0.23 3.54 152 56.76 14
1.85 2.57 210 0.24 2.67 202 64.67 16
0.46 3.01 179 0.59 3.16 170 71.89 18
0.61 3.07 175 1.07 3.48 155 80.12 20
1.40 2.26 238 0.66 2.72 198 87.58 22
0.39 2.77 194 1.10 3.18 169 95.02 24
1.95 2.25 240 1.00 3.43 157 104.28 26
0.31 3.03 178 0.71 3.65 147 111.98 28
0.31 3.25 166 0.68 3.51 153 119.73 30
1.20 2.45 220 0.85 2.92 184 127.54 32
0.46 3.05 177 0.60 3.45 156 135.10 34
1.80 2.15 251 0.63 3.10 174 143.21 36
0.33 2.86 188 0.65 3.34 161 150.39 38
0.28 3.28 164 0.66 3.87 139 158.48 40
1.35 2.19 246 0.60 3.11 173 166.26 42
0.39 3.01 179 0.51 3.58 150 173.75 44
1.95 0.52 3.13 172 182.02 44
0.25 3.16 170 0.39 3.43 157 189.25 46
0.22 3.33 162 0.79 3.91 138 197.50 48
16.96 6.01 67.97 16.79 82.84 200.00 TOTAL
1.70 0.40 2.83 190 0.67 3.31 162 200.00 MEAN

Sat Jul 14 14:05:28 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.33 2.91 185 0.44 2.37 227 8.21 2
0.68 3.09 174 0.89 3.60 150 16.47 4
2.35 2.18 247 0.67 2.86 188 24.89 6
0.50 2.77 194 1.07 3.18 169 32.41 8
0.27 3.50 154 0.63 3.50 154 40.31 10
1.50 2.37 227 0.67 2.90 186 48.08 12
0.64 3.11 173 0.59 3.42 157 55.84 14
2.00 2.30 234 0.55 2.82 191 63.97 16
0.60 3.12 173 0.42 3.24 166 71.35 18
0.41 3.96 136 0.57 4.14 130 80.43 20
1.45 2.75 196 2.93 184 87.83 22
0.51 3.30 163 0.58 3.41 158 95.63 24
2.00 2.49 216 0.47 2.74 197 103.79 26
0.36 3.17 170 0.61 3.43 157 111.36 28
0.24 3.55 152 0.61 3.98 135 119.74 30
1.59 2.38 226 0.45 2.84 190 127.34 32
0.45 3.19 169 0.61 3.48 155 135.07 34
2.01 2.43 222 0.56 2.76 195 143.08 36
0.43 3.05 177 0.70 3.52 153 150.78 38
0.43 3.83 140 0.93 4.14 130 160.11 40
1.65 2.43 222 0.46 2.95 183 167.96 42
8.74 176.71 42
2.30 2.16 250 0.60 2.95 183 185.07 44
0.49 3.25 166 0.60 3.35 161 192.76 46
0.87 3.54 152 197.76 47
19.18 15.62 70.83 13.68 74.51 200.00 TOTAL
1.92 1.04 2.95 182 0.62 3.24 166 200.00 MEAN

Sat Jul 14 14:45:39 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.51 2.44 221 0.52 3.01 179 8.69 2
0.32 3.19 169 0.64 3.60 149 16.44 4
1.90 2.42 223 0.67 2.95 183 24.80 6
3.43 157 0.39 3.36 160 31.98 8
0.27 3.73 144 0.95 3.92 137 40.85 10
1.40 2.36 228 0.60 3.05 177 48.68 12
0.29 3.24 166 0.57 3.71 145 56.49 14
2.00 2.34 230 0.73 2.97 181 64.89 16
0.46 3.07 175 0.74 3.44 156 72.60 18
0.31 3.86 139 0.80 4.22 127 81.79 20
1.40 2.35 229 0.50 3.08 175 89.51 22
0.49 3.48 155 0.18 3.85 140 97.51 24
2.00 2.21 244 0.61 2.78 194 105.53 26
0.27 3.02 178 0.39 3.48 155 112.69 28
0.20 3.60 150 0.68 3.99 135 121.16 30
1.29 2.51 215 0.40 2.97 181 128.66 32
0.56 3.42 157 0.21 3.74 144 136.59 34
1.90 0.39 2.65 203 144.18 34
3.24 166 0.55 3.63 148 151.60 36
3.97 136 0.31 4.20 128 160.08 38
1.50 2.26 238 0.69 2.89 186 167.85 40
0.21 3.46 156 0.42 3.71 145 175.65 42
2.15 1.95 276 0.70 2.80 192 183.58 44
0.25 2.89 186 0.51 3.42 157 190.65 46
0.27 3.43 157 0.25 4.06 133 198.66 48
18.05 3.90 71.87 13.40 85.48 200.00 TOTAL
1.81 0.32 2.99 180 0.54 3.42 157 200.00 MEAN

Sat Jul 14 15:25:56 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.31 2.16 250 0.79 3.04 177 8.51 2
0.41 3.09 174 1.04 3.72 145 16.77 4
2.00 2.40 225 0.57 3.26 165 25.32 6
0.36 3.01 179 0.66 3.66 147 33.01 8
0.47 3.52 153 0.80 4.15 130 41.95 10
1.46 2.31 233 0.55 3.14 171 49.81 12
0.45 3.27 165 4.23 127 57.76 14
2.20 2.36 228 0.46 2.90 186 66.27 16
0.30 3.07 175 0.86 3.74 144 74.24 18
0.24 3.64 148 0.60 4.33 124 83.05 20
1.60 2.34 230 0.54 3.39 159 91.33 22
0.33 3.43 157 4.72 114 99.81 24
1.70 2.42 223 0.42 3.14 171 107.91 26
0.44 3.15 171 0.42 3.36 160 115.28 28
2.00 2.26 238 0.72 3.07 175 123.80 30
0.23 2.88 187 0.94 3.63 148 131.48 32
3.56 151 0.63 3.95 136 139.62 34
1.80 0.61 2.86 188 0.44 3.68 146 152.34 36
1.80 2.36 228 3.15 171 160.08 38
0.37 3.12 173 0.43 4.09 132 168.09 40
0.35 3.77 143 0.82 4.52 119 177.55 42
2.06 2.15 251 0.64 3.14 171 186.01 44
0.39 3.30 163 4.01 134 193.71 46
0.47 3.67 147 198.26 47
18.93 5.42 70.10 12.33 84.02 200.00 TOTAL
1.89 0.39 2.92 184 0.65 3.65 147 200.00 MEAN

Sat Jul 14 16:15:38 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.35 2.35 229 0.92 3.21 168 9.05 2
0.30 3.31 163 0.96 4.11 131 17.73 4
2.20 0.56 3.09 174 26.11 4
0.22 3.01 179 0.62 3.42 157 33.38 6
0.44 3.41 158 0.76 4.08 132 42.07 8
1.40 2.33 231 3.43 157 49.74 10
0.33 3.27 165 0.31 3.92 137 57.57 12
1.96 2.07 260 0.42 3.00 179 65.54 14
0.40 3.03 178 4.05 133 73.02 16
0.34 3.61 149 0.33 4.53 119 81.83 18
1.65 2.21 244 0.48 3.16 170 89.95 20
0.46 3.05 177 0.86 3.93 137 98.25 22
2.14 2.03 266 0.56 2.85 189 106.52 24
0.37 3.19 169 0.34 3.82 141 114.24 26
0.36 3.86 139 0.53 4.64 116 123.63 28
1.55 6.26 3.21 168 0.46 3.82 141 139.42 30
1.40 2.69 200 3.16 170 147.23 32
0.26 3.37 160 3.83 140 154.69 34
1.99 2.23 242 0.30 3.33 162 163.02 36
0.28 3.15 171 0.41 3.50 154 170.36 38
0.41 3.49 154 0.81 3.77 143 178.84 40
1.85 2.31 233 3.26 165 186.90 42
3.33 162 0.33 3.72 145 194.28 44
0.51 3.38 159 198.85 45
18.49 10.94 67.89 9.96 83.63 200.00 TOTAL
1.85 0.78 2.95 182 0.55 3.64 148 200.00 MEAN