F5B Logo
05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 1
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Gerben van Berkum NED 1658 0 49 10.00 0 30 1120 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1652 0 48 10.01 0 30 1109 990.2
3 Hugues Lefebvre BEL 1747 0 48 9.57 4 30 1095 977.7
4 Michel Uzan FRA 1702 0 47 10.03 1 30 1094 976.8
5 Willy Verschoren BEL 1749 0 46 9.54 2 30 1078 962.5
6 Stefaan De Hauwere BEL 1796 15 45 10.01 4 20 1042 930.4
7 Eric Wilke NED 1826 25 43 9.56 3 30 1022 912.5
8 Jan Weststrate NED 1205 0 28 10.04 0 30 906 808.9

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 2
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Gerben van Berkum NED 1633 0 48 9.58 0 30 1108 1000.0
2 Michel Uzan FRA 1760 3 46 10.01 2 30 1080 974.7
3 Willy Verschoren BEL 1567 0 45 10.01 0 30 1079 973.8
4 Dennis de Waart NED 1747 0 45 10.00 2 30 1074 969.3
5 Hugues Lefebvre BEL 1624 0 46 10.00 2 20 1074 969.3
6 Stefaan De Hauwere BEL 1509 0 45 10.01 2 30 1073 968.4
7 Eric Wilke NED 1641 0 42 9.58 4 30 1036 935.0
8 Jan Weststrate NED 0 0 22 0.00 0 0 220 198.6

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 3
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Dennis de Waart NED 1645 0 47 10.02 0 30 1098 1000.0
2 Willy Verschoren BEL 1749 0 48 10.03 3 30 1098 1000.0
3 Gerben van Berkum NED 1700 0 46 9.59 0 30 1089 991.8
4 Hugues Lefebvre BEL 1695 0 48 10.02 3 20 1089 991.8
5 Stefaan De Hauwere BEL 1601 0 46 10.01 2 30 1083 986.3
6 Michel Uzan FRA 1760 3 46 9.53 3 30 1071 975.4
7 Eric Wilke NED 1843 31 44 9.58 2 10 1011 920.8
8 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 4
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Dennis de Waart NED 1681 0 48 10.00 0 30 1110 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1690 0 49 9.58 4 30 1106 996.4
3 Hugues Lefebvre BEL 1607 0 48 10.02 2 30 1102 992.8
4 Stefaan De Hauwere BEL 1628 0 47 10.01 1 30 1096 987.4
5 Willy Verschoren BEL 1719 0 46 9.59 1 30 1086 978.4
6 Eric Wilke NED 1669 0 41 9.53 3 30 1024 922.5
7 Michel Uzan FRA 1820 23 43 10.01 4 30 1024 922.5
8 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 5
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Hugues Lefebvre BEL 1683 0 49 9.59 2 30 1113 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1668 0 48 9.58 0 30 1108 995.5
3 Stefaan De Hauwere BEL 1716 0 48 10.02 2 30 1102 990.1
4 Michel Uzan FRA 1737 0 47 9.58 1 30 1095 983.8
5 Willy Verschoren BEL 1750 0 46 9.58 2 30 1082 972.1
6 Dennis de Waart NED 1835 28 48 10.01 2 30 1075 965.9
7 Eric Wilke NED 1767 5 44 10.03 2 30 1056 948.8
8 Jan Weststrate NED 1138 0 28 9.58 2 10 882 792.5

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag Ronde 6
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Gerben van Berkum NED 1661 0 52 9.57 0 30 1147 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1750 0 50 10.01 0 30 1129 984.3
3 Stefaan De Hauwere BEL 1667 0 49 10.04 1 30 1113 970.4
4 Hugues Lefebvre BEL 1605 0 49 9.55 0 20 1105 963.4
5 Michel Uzan FRA 1698 0 47 9.58 2 30 1092 952.0
6 Willy Verschoren BEL 1648 0 46 10.00 1 30 1087 947.7
7 Eric Wilke NED 1650 0 45 10.03 2 30 1071 933.7
8 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

05 september 2020 NK1 - EAB Thumaide: Uitslag
Nr Naam Nat Punten Prom Punten Prom Punten Prom Punten Prom Punten Prom Punten Prom Totaal
1 Gerben van Berkum NED 1120 1000.0 1108 1000.0 1089 991.8 1106 996.4 1108 995.5 1147 1000.0 4991.9
2 Dennis de Waart NED 1109 990.2 1074 969.3 1098 1000.0 1110 1000.0 1075 965.9 1129 984.3 4943.8
3 Hugues Lefebvre BEL 1095 977.7 1074 969.3 1089 991.8 1102 992.8 1113 1000.0 1105 963.4 4931.6
4 Stefaan De Hauwere BEL 1042 930.4 1073 968.4 1083 986.3 1096 987.4 1102 990.1 1113 970.4 4902.6
5 Willy Verschoren BEL 1078 962.5 1079 973.8 1098 1000.0 1086 978.4 1082 972.1 1087 947.7 4886.8
6 Michel Uzan FRA 1094 976.8 1080 974.7 1071 975.4 1024 922.5 1095 983.8 1092 952.0 4862.7
7 Eric Wilke NED 1022 912.5 1036 935.0 1011 920.8 1024 922.5 1056 948.8 1071 933.7 4660.8
8 Jan Weststrate NED 906 808.9 220 198.6 0 0.0 0 0.0 882 792.5 0 0.0 1800.0