F5B Logo
03 augustus 2019 The Hawks: Uitslag Ronde 1
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Gerben van Berkum NED 1672 0 49 9.59 1 30 1116 1000.0
2 Greg Lewis GBR 1686 0 48 10.01 0 30 1109 993.7
3 Luc van Tricht BEL 1681 0 48 9.58 1 30 1105 990.1
4 Ronald van der Ham NED 1642 0 48 9.56 5 30 1091 977.6
5 Pieter Douma NED 1752 0 43 10.00 3 30 1051 941.8
6 Willy Verschoren BEL 1890 46 45 10.01 6 20 1005 900.5
7 Eric Wilke NED 1508 0 38 10.04 2 10 980 878.1
8 Jan Weststrate NED 1160 0 32 10.02 2 20 932 835.1
9 Wojciech Antoniewicz BEL 877 0 26 9.42 8 0 818 733.0
10 Dennis de Waart NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

03 augustus 2019 The Hawks: Uitslag Ronde 2
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Luc van Tricht BEL 1632 0 50 9.59 0 30 1129 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1709 0 50 9.59 0 30 1129 1000.0
3 Dennis de Waart NED 1747 0 50 9.56 0 30 1126 997.3
4 Greg Lewis GBR 1659 0 50 9.57 0 20 1117 989.4
5 Ronald van der Ham NED 1678 0 46 9.57 1 30 1084 960.1
6 Willy Verschoren BEL 1749 0 47 10.01 3 20 1080 956.6
7 Pieter Douma NED 1653 0 43 10.00 3 30 1051 930.9
8 Eric Wilke NED 1688 0 40 10.01 3 0 990 876.9
9 Jan Weststrate NED 1293 0 36 10.05 3 0 946 837.9
10 Wojciech Antoniewicz BEL 870 0 27 10.27 9 10 826 731.6

03 augustus 2019 The Hawks: Uitslag Ronde 3
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Gerben van Berkum NED 1641 0 50 10.02 2 30 1122 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1728 0 49 9.59 2 30 1113 992.0
3 Luc van Tricht BEL 1687 0 48 10.01 0 30 1109 988.4
4 Ronald van der Ham NED 1706 0 47 9.52 1 30 1089 970.6
5 Greg Lewis GBR 1622 0 46 9.57 4 30 1075 958.1
6 Willy Verschoren BEL 1655 0 44 10.04 1 30 1063 947.4
7 Pieter Douma NED 1652 0 39 9.58 1 30 1015 904.6
8 Eric Wilke NED 1569 0 38 10.04 5 10 971 865.4
9 Wojciech Antoniewicz BEL 888 0 28 9.30 7 30 859 765.6
10 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

03 augustus 2019 The Hawks: Uitslag Ronde 4
Nr: Naam Nat W/min PowP Rakken Tijd Motor Landing Punten Prom
1 Greg Lewis GBR 1636 0 49 9.59 1 30 1116 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1782 10 49 10.01 1 30 1106 991.0
3 Willy Verschoren BEL 1747 0 48 10.01 1 30 1106 991.0
4 Ronald van der Ham NED 1623 0 49 10.01 1 20 1106 991.0
5 Dennis de Waart NED 1666 0 45 9.56 2 30 1070 958.8
6 Pieter Douma NED 1524 0 44 9.55 1 30 1062 951.6
7 Eric Wilke NED 1371 0 37 10.00 0 0 970 869.2
8 Wojciech Antoniewicz BEL 868 0 30 9.39 3 30 900 806.5
9 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
10 Gerben van Berkum NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

03 augustus 2019 The Hawks: Uitslag
Nr Naam Nat Punten Prom Punten Prom Punten Prom Punten Prom Totaal
1 Gerben van Berkum NED 1116 1000.0 1129 1000.0 1122 1000.0 0 0.0 3000.0
2 Greg Lewis GBR 1109 993.7 1117 989.4 1075 958.1 1116 1000.0 2983.1
3 Luc van Tricht BEL 1105 990.1 1129 1000.0 1109 988.4 1106 991.0 2981.1
4 Dennis de Waart NED 0 0.0 1126 997.3 1113 992.0 1070 958.8 2948.1
5 Ronald van der Ham NED 1091 977.6 1084 960.1 1089 970.6 1106 991.0 2939.2
6 Willy Verschoren BEL 1005 900.5 1080 956.6 1063 947.4 1106 991.0 2895.0
7 Pieter Douma NED 1051 941.8 1051 930.9 1015 904.6 1062 951.6 2824.3
8 Eric Wilke NED 980 878.1 990 876.9 971 865.4 970 869.2 2624.2
9 Wojciech Antoniewicz BEL 818 733.0 826 731.6 859 765.6 900 806.5 2305.1
10 Jan Weststrate NED 932 835.1 946 837.9 0 0.0 0 0.0 1673.0