F5B Logo
Gerben van Berkum
Gerben van Berkum

Sat Sep 24 12:28:55 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.33 2.20 245 0.51 2.79 193 8.05 2
0.71 2.84 190 0.62 3.54 152 15.76 4
2.00 2.25 240 0.88 2.65 203 24.07 6
0.50 2.80 192 1.05 3.33 162 31.75 8
0.56 3.03 178 0.54 3.97 136 39.85 10
1.45 2.17 248 0.85 2.96 182 47.94 12
0.43 2.82 191 0.62 4.02 134 55.83 14
1.85 2.17 248 0.36 2.68 201 63.45 16
0.47 2.83 190 0.36 3.85 140 70.96 18
1.64 2.15 251 0.92 3.06 176 79.36 20
0.78 2.91 185 0.45 3.78 142 87.28 22
0.68 3.22 167 1.01 4.22 127 96.41 24
2.10 2.12 254 0.46 3.04 177 105.07 26
0.60 2.74 197 0.78 3.49 154 112.68 28
0.68 3.07 175 0.85 4.08 132 121.36 30
1.55 2.02 267 0.65 2.81 192 129.00 32
0.60 2.69 200 3.67 147 135.96 34
2.00 2.02 267 0.49 2.67 202 143.64 36
0.54 2.65 203 0.60 3.28 164 150.71 38
0.71 3.05 177 0.47 4.08 132 159.02 40
1.60 2.12 254 0.75 2.69 200 166.74 42
0.67 2.69 200 0.32 3.49 154 173.91 44
2.00 2.15 251 0.27 2.92 184 181.69 46
0.73 2.97 181 3.60 149 188.99 48
0.63 3.06 176 4.45 121 197.13 50
18.52 9.29 64.74 13.81 85.12 200.00 TOTAL
1.85 0.62 2.59 208 0.63 3.40 158 200.00 MEAN

Sat Sep 24 13:30:20 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.19 2.19 246 0.45 2.87 188 8.07 2
0.60 3.27 165 0.34 4.07 132 16.35 4
1.90 2.10 257 0.69 2.73 197 24.20 6
0.49 2.98 181 0.74 3.63 148 32.04 8
0.49 3.45 156 0.30 4.17 129 40.45 10
1.35 2.29 235 0.47 3.09 174 48.31 12
0.62 5.52 97 0.82 5.49 98 60.76 14
2.30 2.20 245 0.49 2.71 199 69.10 16
0.48 3.10 174 4.04 133 76.72 18
0.74 3.70 145 0.81 4.60 117 86.57 20
1.80 0.63 2.65 203 94.51 20
0.56 2.84 190 0.36 3.66 147 101.93 22
1.35 2.27 237 0.27 3.07 175 109.40 24
0.62 2.82 191 0.68 3.79 142 117.31 26
1.95 2.13 253 0.66 2.46 219 125.04 28
0.48 2.76 195 0.83 3.22 167 132.33 30
0.63 3.10 174 0.66 4.22 127 140.94 32
1.65 2.10 257 0.58 2.84 190 148.85 34
0.53 2.89 186 0.33 3.41 158 156.01 36
1.90 2.27 237 0.41 2.82 191 163.79 38
0.69 2.96 182 0.46 3.34 161 171.24 40
0.57 3.13 172 0.60 3.78 142 179.32 42
2.00 1.94 278 0.36 2.81 192 187.18 44
0.69 2.80 192 0.53 3.13 172 194.33 46
0.62 3.36 160 198.81 47
18.39 8.81 68.17 12.47 82.60 200.00 TOTAL
1.84 0.59 2.84 190 0.54 3.44 156 200.00 MEAN

Sat Sep 24 15:08:39 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.48 2.57 210 3.12 173 8.34 2
0.58 5.82 92 17.23 3
1.14 2.84 190 22.11 3
1.85 2.31 233 0.46 2.61 206 29.79 5
3.29 164 0.62 3.54 152 37.24 7
4.12 131 0.69 4.89 110 46.94 9
1.54 2.44 221 0.41 3.08 175 54.89 11
0.45 3.42 157 0.31 4.13 130 63.20 13
1.60 2.29 235 0.65 3.13 172 71.50 15
7.72 79.55 15
2.06 2.37 227 0.82 2.76 195 87.76 17
0.42 3.24 166 0.54 3.71 145 95.67 19
0.46 3.36 160 1.25 4.45 121 105.19 21
1.65 2.37 227 1.16 3.01 179 113.89 23
0.51 3.37 160 0.51 4.39 123 122.67 25
1.55 2.45 220 0.65 3.05 177 130.84 27
0.51 3.29 164 0.34 4.21 128 139.19 29
1.50 2.56 210 0.29 3.03 178 147.09 31
0.52 3.13 172 4.38 123 155.12 33
2.20 2.27 237 0.47 2.91 185 163.29 35
0.57 3.13 172 0.42 3.48 155 170.89 37
0.54 3.18 169 1.05 4.17 129 179.83 39
1.84 2.31 233 0.37 2.81 192 187.67 41
0.53 6.01 89 0.47 4.59 117 199.27 43
19.41 12.81 69.30 11.48 78.29 200.00 TOTAL
1.76 1.16 3.15 171 0.60 3.56 151 200.00 MEAN

Sat Sep 24 16:25:42 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.62 2.03 266 0.76 2.68 201 8.50 2
0.67 2.96 182 0.58 3.81 141 16.52 4
2.05 2.24 241 0.57 2.62 206 24.40 6
0.66 2.96 182 3.34 161 31.36 8
0.66 3.40 158 0.99 4.46 121 40.87 10
1.65 2.43 222 2.67 202 48.36 12
0.68 3.27 165 3.84 140 56.15 14
2.00 2.17 248 0.65 2.62 206 63.96 16
0.63 2.96 182 0.57 3.52 153 71.64 18
0.58 3.57 151 0.46 4.43 121 80.68 20
1.50 2.34 230 0.53 2.93 184 88.55 22
0.49 3.37 160 0.34 4.03 133 96.78 24
2.04 2.04 264 0.75 2.60 207 104.58 26
0.70 3.04 177 1.20 3.44 156 112.96 28
0.51 3.68 146 4.65 116 121.80 30
1.70 2.28 236 3.11 173 129.51 32
0.58 3.17 170 0.40 3.49 154 137.15 34
2.45 2.05 263 0.75 2.60 207 145.78 36
0.63 2.96 182 1.05 3.32 162 153.74 38
0.50 3.15 171 0.63 3.67 147 161.69 40
1.40 2.24 241 0.53 2.91 185 169.83 42
0.56 3.16 170 0.43 3.82 141 177.80 44
1.80 2.23 242 0.37 2.70 199 185.46 46
0.66 3.20 168 3.57 151 192.89 48
0.52 3.49 154 197.41 49
19.21 9.03 70.39 11.56 80.83 200.00 TOTAL
1.92 0.60 2.82 191 0.64 3.37 160 200.00 MEAN