F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Sep 24 11:58:24 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.47 2.71 199 0.98 3.61 149 9.07 2
0.41 3.23 167 1.52 4.46 121 18.69 4
1.70 2.39 225 1.17 2.99 180 27.92 6
0.79 2.84 190 0.69 3.99 135 36.23 8
2.00 2.65 203 0.39 3.40 158 45.73 10
0.53 3.08 175 1.32 3.42 157 54.08 12
0.41 3.57 151 1.12 4.44 121 63.62 14
1.70 2.65 203 0.55 3.31 163 72.30 16
0.39 2.93 184 1.26 3.63 148 80.51 18
1.65 2.34 230 1.04 3.08 175 89.14 20
0.70 2.65 203 1.07 3.61 149 97.17 22
2.10 2.37 227 1.40 3.19 169 107.10 24
0.56 2.75 196 1.20 3.22 167 114.83 26
0.33 3.37 160 1.35 4.27 126 124.15 28
1.60 2.49 216 0.56 2.97 181 132.29 30
0.63 2.75 196 0.93 3.48 155 140.08 32
1.50 2.39 225 0.46 3.16 170 148.38 34
0.61 2.67 202 0.95 3.59 150 156.20 36
2.00 2.48 217 3.22 167 164.59 38
0.71 2.85 189 0.41 3.52 153 172.08 40
0.46 3.61 149 0.40 181.15 41
1.85 5.02 107 1.81 3.62 149 193.73 43
0.48 3.19 169 198.70 44
17.57 7.01 66.98 20.58 74.18 200.00 TOTAL
1.76 0.54 2.91 185 0.98 3.53 152 200.00 MEAN

Sat Sep 24 13:07:14 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.29 2.35 229 1.49 3.07 175 9.73 2
0.65 5.03 107 1.80 4.90 110 22.11 4
1.76 2.26 238 0.65 3.07 175 30.49 6
0.69 2.89 186 0.81 3.35 161 38.23 8
2.00 0.87 3.45 156 48.51 8
0.56 2.83 190 1.32 3.75 144 56.97 10
0.58 3.56 151 1.10 4.64 116 66.85 12
1.75 2.28 236 0.80 3.11 173 75.66 14
0.70 2.88 187 0.45 3.96 136 83.65 16
1.64 2.32 232 0.80 3.50 154 92.69 18
3.11 173 0.96 4.02 134 100.78 20
1.90 2.07 260 1.31 3.19 169 110.29 22
0.58 2.91 185 0.89 4.10 131 118.77 24
2.26 2.05 263 0.71 3.04 177 127.93 26
0.53 2.54 212 1.11 3.79 142 135.90 28
0.49 3.41 158 0.86 4.70 114 145.36 30
1.90 2.03 266 0.70 2.91 185 153.76 32
0.67 2.51 215 0.68 4.05 133 161.67 34
1.80 2.07 260 0.40 3.10 174 169.83 36
0.54 2.87 188 0.38 4.15 130 177.77 38
1.90 2.11 255 0.49 3.25 166 186.07 40
0.66 2.94 183 0.99 4.26 126 194.92 42
0.67 3.86 139 200.00 43
19.20 7.32 60.88 19.57 81.36 200.00 TOTAL
1.92 0.61 2.77 195 0.89 3.70 146 200.00 MEAN

Sat Sep 24 14:37:19 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.77 2.53 213 0.74 2.80 192 7.90 2
0.58 3.07 175 0.29 3.76 143 15.60 4
1.96 2.47 218 0.98 3.08 175 25.12 6
0.45 2.85 189 0.65 3.71 145 32.78 8
0.50 4.02 134 0.90 4.81 112 43.01 10
1.60 2.50 216 0.32 3.05 177 51.47 12
0.71 3.55 152 4.54 118 60.27 14
1.50 2.41 224 0.40 2.99 180 68.38 16
0.68 3.30 163 0.64 4.30 125 77.30 18
2.00 1.47 367 0.92 3.12 173 87.04 20
0.63 2.80 192 0.53 3.60 150 94.60 22
0.57 3.84 140 0.70 4.68 115 104.39 24
1.40 2.70 199 3.09 174 112.68 26
0.54 3.36 160 3.73 144 120.31 28
1.35 2.49 216 0.50 2.98 181 128.39 30
0.55 3.81 141 3.99 135 136.74 32
1.95 2.64 204 1.04 3.12 173 146.49 34
0.50 3.45 156 0.57 4.02 134 155.03 36
0.48 7.19 75 1.93 6.28 85 170.91 38
1.95 2.39 225 1.05 2.92 184 180.11 40
3.61 149 0.42 3.97 136 188.11 42
1.24 2.72 198 3.34 161 196.47 44
0.61 200.00 44
16.72 6.80 69.17 12.58 81.88 200.00 TOTAL
1.67 0.57 3.14 171 0.74 3.72 145 200.00 MEAN

Sat Sep 24 16:01:01 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.24 2.38 226 1.33 3.02 178 9.17 2
0.67 3.14 171 0.81 3.89 138 17.68 4
1.35 2.39 225 0.59 3.45 156 26.39 6
0.62 3.54 152 0.61 4.77 113 35.93 8
2.25 2.25 240 0.76 3.16 170 45.76 10
0.76 3.20 168 1.65 4.23 127 55.60 12
0.40 3.95 136 2.17 5.18 104 67.30 14
1.90 2.49 216 0.74 3.28 164 76.69 16
0.43 2.81 192 1.08 3.62 149 84.63 18
1.50 2.35 229 3.29 164 92.84 20
0.65 3.26 165 4.32 125 101.07 22
1.70 2.32 232 1.01 2.82 191 109.91 24
0.72 3.04 177 1.22 4.47 120 119.36 26
2.14 1.58 341 0.85 3.03 178 128.77 28
0.50 2.88 187 1.12 4.17 129 137.44 30
0.67 4.21 128 2.01 6.23 86 150.56 32
1.80 2.03 266 0.74 3.14 171 159.34 34
0.55 2.93 184 0.86 4.47 120 168.15 36
1.60 2.41 224 0.68 3.18 169 176.90 38
0.54 3.12 173 0.79 4.61 117 185.96 40
1.70 2.25 240 1.01 3.33 162 195.07 42
0.55 3.22 167 199.65 43
18.18 7.06 61.75 20.03 81.66 200.00 TOTAL
1.82 0.59 2.81 192 1.05 3.89 138 200.00 MEAN