F5B Logo
Patrick Mack
Patrick Mack

Sat Jun 04 13:58:26 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.63 2.71 199 3.76 143 9.29 2
0.37 6.22 86 1.26 5.25 102 22.39 4
1.60 2.52 214 3.62 149 30.60 6
5.98 90 1.80 5.21 103 43.59 8
1.94 51.57 8
1.35 2.16 250 0.81 2.99 180 59.30 10
0.25 3.22 167 1.22 4.06 133 68.05 12
1.70 2.33 231 0.94 3.31 163 76.77 14
0.34 3.04 177 0.77 4.48 120 85.40 16
1.94 2.25 240 0.93 3.26 165 94.36 18
0.62 3.06 176 0.94 4.09 132 103.07 20
2.55 2.12 254 1.09 3.28 164 112.75 22
0.55 2.66 203 1.63 3.73 144 121.32 24
3.44 156 0.89 4.31 125 129.96 26
1.80 2.12 254 1.36 3.09 174 138.69 28
0.54 3.04 177 0.85 4.08 132 147.20 30
2.15 2.15 251 0.58 3.37 160 156.06 32
0.46 2.90 186 1.98 3.89 138 165.29 34
0.53 3.56 151 0.61 4.83 111 174.82 36
2.34 2.30 234 0.61 3.29 164 183.98 38
0.40 3.26 165 0.43 3.86 139 191.93 40
3.86 139 196.34 41
20.00 4.06 64.90 18.70 77.76 200.00 TOTAL
2.00 0.45 3.09 174 1.04 3.89 138 200.00 MEAN

Sat Jun 04 15:26:31 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.85 2.31 233 0.65 3.46 156 9.52 2
0.29 2.90 186 1.30 5.11 105 19.12 4
2.05 2.12 254 0.65 3.26 165 27.71 6
0.83 2.81 192 0.78 35.94 7
1.20 2.47 218 1.05 4.23 127 46.11 9
1.07 3.36 160 1.25 5.68 95 57.47 11
2.11 1.99 271 0.94 3.66 147 67.11 13
0.70 3.57 151 2.16 4.73 114 78.27 15
1.95 2.10 257 0.43 3.47 155 87.12 17
0.87 3.54 152 2.41 4.77 113 98.71 19
2.00 1.89 285 0.93 3.32 162 107.52 21
0.36 3.31 163 0.61 4.14 130 115.94 23
1.45 2.12 254 0.46 3.23 167 123.72 25
0.42 3.16 170 0.51 4.19 128 132.00 27
2.20 2.64 204 0.73 3.92 137 142.21 29
0.63 3.24 166 1.39 4.33 124 151.80 31
0.55 3.55 152 0.34 4.32 125 160.56 33
1.70 2.29 235 0.78 3.62 149 169.66 35
0.73 3.04 177 1.01 4.14 130 178.58 37
1.70 2.08 259 0.98 3.46 156 187.37 39
0.71 2.80 192 0.87 4.31 125 196.06 41
19.21 7.16 57.29 20.23 81.35 200.00 TOTAL
1.92 0.65 2.73 197 0.96 4.07 132 200.00 MEAN

Sat Jun 04 16:33:07 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.04 2.33 231 0.89 4.01 134 10.70 2
0.67 3.19 169 0.59 4.51 119 19.66 4
2.05 2.02 267 1.03 3.84 140 29.19 6
0.37 3.07 175 1.52 4.33 124 38.48 8
1.90 2.14 252 0.86 5.41 99 49.46 10
1.45 2.14 252 1.15 3.90 138 59.73 12
0.57 2.91 185 1.87 4.29 125 69.37 14
2.45 2.35 229 0.80 4.00 135 79.70 16
0.58 2.77 194 1.73 4.34 124 89.12 18
0.67 3.98 135 1.92 5.35 100 101.04 20
2.14 2.31 233 0.39 3.28 164 110.16 22
0.28 3.37 160 0.71 4.60 117 119.12 24
1.65 2.11 255 0.91 5.54 97 129.92 26
0.95 4.07 132 0.58 6.24 86 141.76 28
2.35 2.10 257 0.78 3.51 153 151.26 30
0.30 2.81 192 1.04 4.43 121 159.84 32
1.70 2.15 251 0.43 4.46 121 169.08 34
0.97 2.92 184 1.65 4.17 129 178.79 36
1.45 2.00 270 0.72 4.06 133 187.73 38
3.17 170 1.21 5.17 104 197.28 40
20.18 5.36 53.91 20.78 89.44 200.00 TOTAL
2.02 0.60 2.70 200 1.04 4.47 120 200.00 MEAN