F5B Logo
Hugues Lefebvre
Hugues Lefebvre

Sat May 07 11:20:55 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.29 2.60 207 0.95 3.12 173 9.14 2
0.60 3.69 146 1.03 3.62 149 18.08 4
1.40 2.33 231 0.68 2.89 186 25.96 6
0.43 3.38 159 0.52 3.46 156 33.75 8
1.95 2.26 238 0.45 2.72 198 42.02 10
0.57 3.30 163 0.50 3.37 160 49.76 12
0.39 4.07 132 0.64 3.69 146 58.55 14
1.30 2.41 224 0.60 3.02 178 66.51 16
0.43 3.53 152 1.00 3.86 139 75.33 18
1.96 2.66 203 0.60 3.02 178 84.14 20
0.70 3.47 155 0.43 3.39 159 92.13 22
0.47 4.07 132 0.80 4.07 132 101.54 24
1.25 2.85 189 0.42 2.99 180 109.60 26
0.42 4.20 128 0.82 4.28 126 119.32 28
2.10 2.37 227 0.78 2.71 199 128.00 30
0.28 3.82 141 0.29 3.69 146 136.08 32
0.21 4.50 120 0.84 4.25 127 145.88 34
1.56 2.53 213 0.58 3.19 169 154.23 36
0.22 3.92 137 0.44 3.98 135 162.79 38
1.35 2.53 213 0.72 3.38 159 171.30 40
0.46 3.95 136 4.21 128 179.92 42
1.40 2.82 191 3.46 156 188.08 44
0.37 3.88 139 0.66 3.89 138 196.88 46
16.56 5.55 75.14 13.75 80.26 200.00 TOTAL
1.66 0.43 3.27 165 0.65 3.49 154 200.00 MEAN

Sat May 07 12:52:47 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.40 2.44 221 1.34 2.86 188 10.18 2
0.42 3.73 144 1.07 3.70 145 19.10 4
0.35 4.15 130 1.33 4.33 124 29.26 6
1.75 2.29 235 1.02 2.72 198 37.52 8
0.37 3.21 168 0.75 3.13 172 44.98 10
1.26 2.19 246 0.93 2.61 206 52.41 12
0.33 3.04 177 1.00 3.25 166 60.03 14
1.95 2.20 245 0.90 2.58 209 68.31 16
3.40 158 0.81 3.10 174 75.62 18
0.34 3.59 150 1.12 3.44 156 84.11 20
1.45 2.28 236 0.91 2.57 210 91.75 22
0.31 3.32 162 0.94 3.36 160 99.68 24
1.95 2.21 244 1.17 2.60 207 108.14 26
0.31 3.27 165 0.86 2.98 181 115.56 28
0.50 3.89 138 1.12 3.75 144 124.82 30
1.29 2.61 206 0.92 2.83 190 133.02 32
0.65 3.85 140 1.21 4.12 131 142.85 34
2.40 2.17 248 1.23 2.58 209 151.65 36
0.44 3.51 153 0.86 3.29 164 159.75 38
0.47 3.94 137 1.09 3.98 135 169.23 40
1.65 2.28 236 0.95 3.03 178 177.64 42
0.42 3.20 168 1.03 3.21 168 185.50 44
1.16 2.41 224 0.70 2.85 189 193.08 46
0.53 3.33 162 197.59 47
18.26 5.44 72.51 23.26 72.87 200.00 TOTAL
1.83 0.42 3.02 178 1.01 3.17 170 200.00 MEAN

Sat May 07 14:01:28 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.64 2.54 212 1.01 2.34 230 9.61 2
0.47 3.62 149 1.03 3.07 175 17.80 4
4.23 127 0.97 3.69 146 26.69 6
1.45 2.76 195 0.69 2.68 201 34.69 8
0.41 4.24 127 1.39 3.66 147 44.39 10
1.60 2.92 184 0.77 2.67 202 52.96 12
4.27 126 0.57 2.94 183 60.74 14
2.04 2.66 203 0.84 2.71 199 69.41 16
0.21 3.56 151 0.64 2.95 183 76.77 18
4.27 126 1.06 3.40 158 85.50 20
1.20 2.91 185 0.58 2.92 184 93.70 22
0.37 4.35 124 0.44 3.88 139 102.74 24
1.60 2.56 210 0.54 2.67 202 110.70 26
0.25 3.80 142 0.60 3.31 163 118.66 28
2.14 2.45 220 0.97 2.68 201 127.47 30
3.68 146 0.84 3.30 163 135.29 32
0.38 4.25 127 0.78 3.93 137 144.63 34
1.40 2.76 195 0.76 2.71 199 152.80 36
0.27 3.56 151 0.84 3.40 158 160.87 38
1.20 2.67 202 0.68 2.83 190 168.68 40
0.49 3.42 157 0.77 3.33 162 176.69 42
1.80 2.45 220 0.60 2.52 214 184.70 44
0.34 3.39 159 0.73 2.99 180 192.15 46
0.65 3.69 146 197.08 47
18.07 3.84 81.01 18.10 70.58 200.00 TOTAL
1.81 0.38 3.38 159 0.79 3.07 175 200.00 MEAN

Sat May 07 15:32:25 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.31 2.61 206 0.80 3.10 174 9.14 2
0.38 3.41 158 0.61 3.38 159 16.92 4
1.45 2.45 220 0.86 2.93 184 25.19 6
0.37 3.39 159 0.94 3.75 144 33.64 8
2.04 2.39 225 0.97 2.42 223 41.98 10
0.65 3.26 165 0.53 3.28 164 49.70 12
0.55 3.78 142 0.75 3.94 137 58.72 14
1.65 2.29 235 0.68 2.97 181 66.99 16
3.51 153 0.66 3.66 147 74.82 18
1.86 2.33 231 0.62 2.86 188 83.32 20
0.28 3.66 147 0.50 3.53 152 91.29 22
0.63 4.64 116 0.80 4.60 117 101.96 24
1.55 2.58 209 0.53 3.04 177 110.38 26
0.22 3.64 148 0.82 3.76 143 118.82 28
2.05 2.20 245 1.09 2.85 189 127.55 30
0.36 3.34 161 0.68 3.57 151 135.50 32
0.26 4.01 134 0.58 3.76 143 144.11 34
1.35 2.33 231 0.70 2.84 190 152.08 36
0.24 3.69 146 0.46 3.41 158 159.88 38
1.56 2.27 237 0.55 2.74 197 167.60 40
0.19 3.59 150 0.62 3.81 141 175.81 42
2.15 1.99 271 0.70 3.09 174 184.36 44
3.58 150 0.82 6.58 82 195.34 46
0.28 200.00 46
17.97 4.41 70.94 16.27 79.87 200.00 TOTAL
1.80 0.37 3.08 175 0.71 3.47 155 200.00 MEAN