F5B Logo
Gerben van Berkum
Gerben van Berkum

Sat Sep 26 11:35:03 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.21 2.34 230 0.40 2.79 193 8.04 2
0.44 3.16 170 0.49 3.39 159 15.52 4
2.00 2.59 208 0.36 3.04 177 24.07 6
0.58 3.20 168 0.80 3.18 169 31.83 8
0.70 3.69 146 0.59 3.77 143 40.58 10
1.40 2.34 230 0.45 2.75 196 48.19 12
0.46 3.23 167 3.79 142 55.67 14
2.00 2.47 218 0.51 2.99 180 64.13 16
0.43 3.34 161 0.66 3.28 164 71.84 18
0.43 3.94 137 4.03 133 80.24 20
1.70 2.38 226 0.76 2.80 192 88.46 22
0.45 3.27 165 0.46 3.34 161 95.98 24
1.85 2.69 200 0.33 3.00 180 104.29 26
0.62 3.45 156 0.53 3.36 160 112.25 28
0.51 3.82 141 0.45 3.70 145 120.73 30
1.40 2.62 206 0.75 2.85 189 129.02 32
0.42 3.66 147 3.68 146 136.78 34
2.06 2.49 216 0.65 2.71 199 145.16 36
0.44 3.37 160 0.60 3.27 165 152.84 38
4.10 131 0.41 4.15 130 161.50 40
1.50 2.52 214 0.51 2.88 187 169.34 42
3.81 141 0.45 3.77 143 177.37 44
1.65 2.54 212 0.50 2.92 184 185.39 46
3.71 145 0.71 3.55 152 193.36 48
5.26 102 199.04 49
17.77 5.48 79.99 11.37 78.99 200.00 TOTAL
1.78 0.50 3.20 168 0.54 3.29 164 200.00 MEAN

Sat Sep 26 12:28:27 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.24 2.56 210 3.01 179 8.11 2
0.42 3.58 150 0.37 3.53 152 16.01 4
2.30 2.35 229 0.63 2.80 192 24.46 6
0.24 3.28 164 0.35 3.28 164 31.61 8
0.31 4.53 119 4.69 115 41.14 10
1.55 2.61 206 0.42 2.84 190 48.90 12
8.08 57.13 12
2.25 2.52 214 0.33 2.84 190 65.35 14
0.37 3.20 168 0.47 3.55 152 72.94 16
0.41 3.99 135 0.48 4.26 126 82.08 18
1.60 2.67 202 0.35 3.00 180 90.25 20
0.40 3.21 168 0.59 3.60 150 98.05 22
1.75 2.53 213 0.59 2.84 190 106.20 24
0.35 3.20 168 0.81 3.52 153 114.08 26
2.34 2.45 220 7.40 3.18 169 129.72 28
0.28 3.72 145 0.64 3.99 135 138.35 30
1.55 2.56 210 0.33 2.79 193 145.95 32
0.44 3.51 153 3.80 142 153.70 34
2.26 2.31 233 0.85 2.82 191 162.24 36
0.39 3.39 159 0.68 3.27 165 169.97 38
0.46 4.05 133 0.39 4.44 121 179.31 40
2.10 2.59 208 0.40 2.91 185 187.66 42
0.23 3.38 159 0.38 3.28 164 194.93 44
0.60 4.29 125 200.00 45
19.94 12.98 72.48 16.46 74.24 200.00 TOTAL
1.99 0.93 3.15 171 0.87 3.37 160 200.00 MEAN

Sat Sep 26 13:57:11 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.37 2.43 222 0.75 2.93 184 8.62 2
0.39 3.43 157 0.37 3.51 153 16.32 4
2.15 2.21 244 0.46 2.77 194 24.25 6
0.32 3.30 163 0.36 3.23 167 31.46 8
0.49 4.58 117 0.28 4.30 125 41.11 10
1.60 2.47 218 0.27 3.10 174 49.29 12
7.51 57.00 12
1.75 2.65 203 0.26 3.00 180 64.82 14
0.30 3.43 157 0.25 3.57 151 72.37 16
0.53 4.07 132 0.77 4.34 124 82.08 18
1.80 2.32 232 0.66 2.63 205 89.84 20
0.31 3.30 163 0.46 3.40 158 97.31 22
2.00 2.19 246 0.51 2.74 197 105.11 24
0.48 3.09 174 0.83 3.35 161 112.86 26
0.26 4.09 132 0.35 4.35 124 121.91 28
1.75 2.40 225 0.49 2.92 184 129.82 30
0.46 3.56 151 3.60 150 137.44 32
2.10 2.52 214 2.85 189 145.41 34
0.30 3.70 145 3.20 168 152.61 36
0.62 4.06 133 0.69 4.37 123 162.35 38
1.65 2.40 224 0.58 2.90 186 170.20 40
7.57 177.96 40
1.66 2.38 226 0.52 2.81 192 185.57 42
0.28 3.34 161 0.52 4.20 128 193.91 44
0.32 5.49 98 200.00 45
18.83 20.14 73.41 9.38 74.07 200.00 TOTAL
1.88 1.34 3.19 169 0.49 3.37 160 200.00 MEAN

Sat Sep 26 15:16:36 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.74 2.29 235 0.71 2.66 203 8.78 2
0.53 6.29 85 1.90 4.59 117 22.09 4
1.60 2.46 219 0.61 2.84 190 29.93 6
0.34 3.70 145 0.27 3.52 153 37.76 8
2.10 2.71 199 0.62 2.43 222 45.98 10
0.54 2.92 184 0.46 3.12 173 53.02 12
0.54 3.84 140 0.55 3.84 140 61.79 14
1.45 2.32 232 0.36 2.81 192 69.16 16
0.40 3.55 152 3.90 138 77.01 18
1.85 2.30 234 0.66 2.75 196 85.02 20
0.41 5.34 101 0.84 3.81 141 95.42 22
1.80 2.31 233 0.87 2.89 186 103.55 24
0.52 3.21 168 0.51 3.39 159 111.18 26
0.34 3.98 135 0.35 4.40 122 120.25 28
1.66 2.38 226 0.52 2.93 184 128.12 30
0.36 3.79 142 3.81 141 136.08 32
2.20 2.25 240 0.31 2.76 195 143.99 34
0.44 3.43 157 3.40 158 151.26 36
0.27 3.55 152 0.80 3.88 139 159.76 38
1.61 2.37 227 0.61 2.85 189 167.59 40
0.31 3.45 156 0.47 3.46 156 175.28 42
2.05 2.14 252 0.63 3.06 176 183.64 44
3.16 170 0.50 3.21 168 190.51 46
0.38 4.00 135 0.83 200.00 47
19.06 5.38 77.74 13.38 76.31 200.00 TOTAL
1.91 0.41 3.24 166 0.64 3.32 162 200.00 MEAN