F5B Logo
Gerben van Berkum
Gerben van Berkum

Sat Jul 13 11:34:46 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.50 1.89 285 1.06 2.94 183 8.78 2
0.41 2.80 192 1.38 3.59 150 16.96 4
1.45 1.88 287 0.96 2.94 183 24.84 6
0.43 2.91 185 1.13 3.75 143 33.06 8
2.40 1.66 325 1.10 2.66 203 41.77 10
0.55 2.74 197 1.14 3.41 158 49.61 12
0.54 3.01 179 1.17 3.60 149 57.93 14
1.40 2.05 263 1.10 2.95 183 66.03 16
0.65 2.77 194 1.25 3.75 144 74.45 18
1.40 2.36 228 0.86 3.06 176 82.77 20
0.65 3.18 169 0.88 3.70 145 91.18 22
1.40 2.30 234 0.67 3.08 175 99.47 24
0.39 2.90 186 1.26 3.97 136 107.99 26
1.55 2.11 255 0.98 3.20 168 116.33 28
0.41 3.24 166 0.73 3.68 146 124.39 30
1.95 1.84 293 0.89 2.80 192 132.65 32
0.42 2.88 187 0.74 3.74 144 140.43 34
0.54 3.27 165 1.35 4.43 121 150.02 36
1.20 2.35 229 3.81 141 158.06 38
0.51 3.23 167 0.68 4.01 134 166.49 40
1.80 2.18 247 0.60 2.82 191 174.48 42
0.43 2.72 198 0.98 3.69 146 182.30 44
0.76 3.94 137 1.27 5.54 97 193.81 46
1.10 2.80 192 198.88 46
18.15 6.69 63.01 22.18 81.12 200.00 TOTAL
1.65 0.51 2.63 205 1.01 3.53 153 200.00 MEAN

Sat Jul 13 13:01:50 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.40 1.92 281 0.98 2.94 183 8.68 2
0.38 2.75 196 1.12 3.72 145 16.65 4
1.50 2.00 270 0.73 3.13 172 24.64 6
0.55 2.91 185 0.79 3.89 138 32.78 8
1.99 1.94 278 0.48 2.85 189 40.74 10
0.51 2.60 207 0.60 3.72 145 48.17 12
0.33 3.44 156 1.54 4.92 109 58.40 14
1.55 2.13 253 3.61 149 66.45 16
0.35 3.27 165 0.50 3.82 141 74.39 18
1.55 2.13 253 0.65 2.81 192 82.21 20
0.34 3.12 173 4.19 128 89.86 22
2.36 1.85 291 1.06 2.77 194 98.49 24
0.26 3.00 180 0.91 3.36 160 106.02 26
0.35 3.23 167 1.27 3.98 135 114.85 28
1.34 2.20 245 3.18 169 122.04 30
0.49 2.74 197 1.27 3.71 145 130.25 32
1.90 2.06 262 0.91 2.94 183 138.68 34
0.47 2.89 186 1.11 3.39 159 146.54 36
0.63 3.07 175 1.25 4.12 131 155.61 38
1.40 2.15 251 0.82 3.24 166 163.76 40
0.30 2.90 186 0.67 3.92 137 171.55 42
2.15 1.98 272 3.22 167 179.61 44
0.40 2.66 203 0.84 3.53 152 187.04 46
0.41 3.09 174 1.40 4.76 113 196.70 48
18.14 5.77 62.03 18.90 85.72 200.00 TOTAL
1.81 0.41 2.58 208 0.95 3.57 151 200.00 MEAN

Sat Jul 13 14:55:35 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.43 2.08 259 0.66 3.02 178 8.58 2
0.70 2.87 188 0.81 4.34 124 17.30 4
1.55 2.29 235 0.59 3.01 179 25.34 6
0.62 2.89 186 1.20 4.38 123 34.43 8
2.25 2.02 267 0.38 2.62 206 42.22 10
0.58 2.56 210 0.53 3.60 149 49.49 12
0.41 3.36 160 1.75 5.78 93 60.79 14
1.85 2.21 244 0.60 2.98 181 69.11 16
3.22 167 0.97 4.15 130 77.45 18
1.40 2.19 246 0.40 2.92 184 84.77 20
0.48 2.96 182 0.40 4.18 129 92.79 22
2.16 2.05 263 0.42 3.07 175 101.10 24
0.63 2.47 218 1.16 3.40 158 108.76 26
0.70 3.39 159 1.36 4.77 113 118.98 28
1.55 2.42 223 0.32 3.14 171 127.03 30
0.59 3.02 178 0.71 4.19 128 135.54 32
1.65 2.31 233 0.38 2.94 183 143.37 34
0.73 2.75 196 1.28 4.40 122 152.53 36
2.05 2.15 251 0.49 3.28 164 161.07 38
0.67 2.63 205 0.73 3.55 152 168.65 40
0.43 3.39 159 0.65 5.14 105 178.26 42
2.26 2.07 260 0.48 2.86 188 186.71 44
0.49 2.46 219 0.54 3.45 156 193.65 46
0.79 3.53 152 198.50 47
19.15 7.82 63.29 16.81 85.17 200.00 TOTAL
1.91 0.60 2.64 204 0.73 3.70 145 200.00 MEAN

Sat Jul 13 16:23:20 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.38 2.08 259 0.67 2.91 185 8.57 2
0.58 2.63 205 0.84 3.73 144 16.35 4
1.65 2.13 253 0.54 2.85 189 24.10 6
0.45 2.67 202 1.06 3.57 151 31.85 8
2.00 2.11 255 0.47 2.77 194 39.90 10
0.73 2.81 192 0.27 3.38 159 47.09 12
0.57 3.37 160 1.01 4.95 109 56.99 14
1.60 2.27 237 0.32 3.02 178 64.79 16
0.40 2.95 183 0.45 3.99 135 72.58 18
2.05 2.09 258 0.60 2.65 203 80.70 20
0.63 2.69 200 1.08 3.61 149 88.71 22
0.46 3.73 144 0.86 5.18 104 98.94 24
1.60 2.20 245 0.35 3.09 174 106.69 26
0.43 2.87 188 0.94 4.21 128 115.14 28
2.00 2.25 240 0.36 2.98 181 123.06 30
0.47 2.79 193 0.33 3.76 143 130.41 32
0.66 3.45 156 0.35 4.16 129 139.03 34
1.55 4.27 126 0.46 4.16 129 150.10 36
0.40 3.61 149 0.66 4.51 119 159.28 38
1.56 2.27 237 0.51 3.01 179 167.07 40
0.56 3.20 168 0.78 3.91 138 175.52 42
1.85 2.29 235 0.33 2.58 209 183.12 44
0.57 2.61 206 0.54 3.62 149 190.46 46
0.46 3.55 152 0.29 4.37 123 199.13 48
18.24 7.37 66.89 14.07 86.97 200.00 TOTAL
1.82 0.53 2.79 193 0.59 3.62 149 200.00 MEAN