F5B Logo
Sascha Lotz
Sascha Lotz

Sat Jun 08 15:46:30 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.67 2.66 203 3.79 142 9.32 2
0.37 2.98 181 4.22 127 16.89 4
1.80 2.51 215 3.70 145 25.50 6
0.54 3.23 167 4.31 125 33.58 8
3.10 2.45 220 3.99 135 43.89 10
0.65 3.31 163 4.92 109 52.77 12
0.60 3.57 151 4.11 131 61.05 14
1.75 2.62 206 3.88 139 70.20 16
0.58 3.41 158 3.85 140 78.04 18
1.94 2.44 221 3.91 138 87.17 20
0.55 3.24 166 4.10 131 95.06 22
1.80 2.52 214 3.76 143 103.89 24
0.74 3.13 172 3.89 138 111.65 26
1.90 2.60 207 3.89 138 120.79 28
0.45 3.16 170 4.27 126 128.67 30
2.70 2.56 210 4.14 130 138.77 32
0.89 3.38 159 4.31 125 147.35 34
0.53 3.78 142 4.93 109 156.59 36
1.94 3.02 178 4.08 132 166.40 38
0.54 3.73 144 4.36 123 175.03 40
2.35 2.54 212 3.64 148 184.29 42
0.55 3.21 168 3.88 139 191.93 44
0.67 3.84 140 197.18 45
21.95 7.66 69.89 89.93 200.00 TOTAL
2.19 0.59 3.04 177 4.09 132 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:48:48 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.08 2.93 184 3.64 148 10.23 2
0.66 3.61 149 4.64 116 19.14 4
1.94 2.93 184 3.49 154 28.34 6
0.47 4.12 131 4.74 113 37.67 8
2.90 3.58 150 4.01 134 49.45 10
0.74 3.89 138 4.56 118 58.64 12
0.47 3.84 140 4.50 120 67.45 14
2.00 2.97 181 4.22 127 77.45 16
0.40 3.74 144 4.57 118 86.16 18
1.79 2.84 190 3.78 142 95.36 20
0.37 3.42 157 3.98 135 103.13 22
2.00 2.62 206 3.93 137 112.67 24
0.46 3.29 164 4.38 123 120.80 26
1.84 2.70 199 3.87 139 130.18 28
0.51 3.42 157 4.12 131 138.23 30
1.90 2.85 189 3.82 141 147.62 32
0.47 3.42 157 4.54 118 156.05 34
1.76 2.82 191 3.74 144 165.27 36
0.51 3.44 156 4.54 118 173.76 38
2.75 2.88 187 3.55 152 183.98 40
0.46 3.52 153 4.03 133 191.99 42
0.39 3.81 141 197.12 43
21.96 5.91 72.64 86.65 200.00 TOTAL
2.20 0.49 3.30 163 4.13 130 200.00 MEAN

Sun Jun 09 12:51:29 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.44 2.69 200 4.16 129 10.82 2
0.51 3.45 156 4.78 112 19.56 4
1.94 2.69 200 4.22 127 29.43 6
0.27 3.78 142 4.63 116 38.11 8
1.75 2.71 199 4.04 133 47.38 10
0.57 3.86 139 5.10 105 56.91 12
2.10 2.75 196 4.26 126 67.07 14
0.44 3.43 157 4.90 110 75.84 16
2.05 2.77 194 4.12 131 85.58 18
0.63 3.63 148 4.89 110 94.73 20
2.90 2.67 202 4.72 114 105.82 22
0.98 3.78 142 4.86 111 115.44 24
0.48 4.00 135 5.38 100 125.30 26
2.00 2.80 192 4.46 121 135.38 28
0.48 3.58 150 4.24 127 143.68 30
1.75 2.98 181 4.60 117 154.08 32
0.38 3.67 147 4.73 114 162.86 34
1.95 2.72 198 4.14 130 172.70 36
0.61 3.51 153 5.04 107 181.86 38
1.81 2.69 200 3.96 136 191.14 40
0.66 4.08 132 196.61 41
21.69 6.01 68.24 91.23 200.00 TOTAL
2.17 0.55 3.25 166 4.56 118 200.00 MEAN