F5B Logo
Steve Burns
Steve Burns

Sat Jun 08 11:09:03 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.46 2.39 225 3.85 140 10.23 2
1.13 3.65 147 4.50 119 19.51 4
1.20 3.15 171 3.95 136 28.41 6
0.95 7.20 74 4.97 108 41.53 8
1.75 2.56 210 3.39 159 49.87 10
1.01 3.64 148 4.23 127 58.75 12
1.44 3.03 178 3.80 142 67.57 14
0.95 3.56 151 4.65 116 76.73 16
1.40 3.47 155 4.14 130 86.17 18
0.78 3.78 142 5.12 105 95.85 20
2.40 2.70 199 4.11 131 105.97 22
1.15 3.95 136 4.68 115 115.75 24
1.94 4.10 131 5.51 98 127.30 26
1.29 2.72 198 3.69 146 135.42 28
1.10 3.68 146 5.04 107 145.24 30
1.60 2.68 201 3.86 139 154.03 32
0.91 3.71 145 5.42 99 164.07 34
1.50 3.01 179 3.85 140 172.93 36
0.55 7.46 72 5.86 92 186.80 38
1.25 2.20 245 3.31 163 194.76 40
0.56 3.69 146 199.66 41
17.29 11.03 76.33 87.93 200.00 TOTAL
1.73 1.00 3.63 148 4.40 122 200.00 MEAN

Sat Jun 08 14:46:56 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.38 2.40 224 3.84 140 9.71 2
0.76 3.02 178 3.74 144 17.23 4
1.70 3.83 140 4.47 120 27.79 6
0.51 3.60 150 4.18 129 36.08 8
2.34 2.79 193 3.78 142 45.94 10
0.84 4.16 129 4.82 112 55.76 12
0.84 3.64 148 4.12 131 64.36 14
1.30 3.69 4.61 117 6.30 85 80.92 16
0.97 3.76 143 4.88 110 90.53 18
1.30 3.84 140 4.42 122 100.95 20
0.76 3.65 147 4.70 114 110.06 22
1.40 3.43 157 4.16 129 120.23 24
0.89 4.64 116 4.38 123 130.14 26
1.50 2.96 182 3.83 140 139.04 28
0.27 3.26 165 4.33 124 146.90 30
1.45 3.03 178 3.62 149 155.59 32
0.53 3.61 149 4.70 114 164.43 34
1.60 3.37 160 4.04 133 173.98 36
0.51 3.43 157 3.98 135 181.90 38
1.30 2.86 188 4.74 113 191.31 40
0.78 4.07 132 196.81 41
17.27 11.35 73.96 87.03 200.00 TOTAL
1.73 0.95 3.52 153 4.35 124 200.00 MEAN

Sun Jun 09 08:39:05 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.95 6.18 0
1.75 3.06 176 4.61 117 16.37 2
0.99 4.20 128 4.17 129 25.73 4
1.40 2.89 186 3.61 149 34.37 6
0.74 4.11 131 3.88 139 43.10 8
1.85 3.05 177 3.78 142 52.37 10
0.84 4.42 122 4.76 113 62.39 12
1.24 3.35 161 3.52 153 71.49 14
0.58 79.66 14
2.65 3.63 148 3.62 149 89.59 16
0.77 4.05 133 3.63 148 98.04 18
0.51 4.17 129 4.76 113 107.48 20
1.40 2.71 199 3.12 173 115.15 22
0.40 4.58 117 3.16 170 123.29 24
1.50 126.25 24
1.60 129.40 24
1.30 131.70 24
1.25 200.00 24
18.89 4.83 44.22 46.62 200.00 TOTAL
1.72 0.69 3.69 146 3.89 138 200.00 MEAN