F5B Logo
Fabian Kopp
Fabian Kopp

Sat Jun 08 10:09:34 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.85 2.36 228 3.43 157 8.84 2
0.50 3.17 170 4.30 125 16.81 4
1.65 2.93 184 4.02 134 25.89 6
0.61 3.62 149 4.49 120 34.61 8
2.65 2.53 213 3.84 140 44.32 10
0.83 3.53 152 3.97 136 52.65 12
0.74 3.85 140 5.30 101 62.54 14
1.89 2.56 210 3.78 142 71.50 16
0.63 3.25 166 4.73 114 80.11 18
1.85 2.86 188 3.44 156 89.12 20
0.61 3.39 159 5.03 107 98.15 22
2.05 2.50 216 3.47 155 106.87 24
0.54 3.38 159 4.31 125 115.10 26
1.96 2.43 222 3.62 149 123.90 28
0.69 3.35 161 4.31 125 132.25 30
2.45 2.69 200 3.54 152 141.73 32
0.94 3.74 144 4.10 131 150.51 34
0.75 4.03 133 5.86 92 161.15 36
1.86 2.73 197 3.49 154 169.87 38
0.72 3.88 139 4.47 120 178.94 40
1.85 2.82 191 3.98 135 188.25 42
0.61 3.96 136 4.17 129 196.99 44
21.06 8.17 69.56 91.65 200.00 TOTAL
2.11 0.68 3.16 170 4.17 129 200.00 MEAN

Sat Jun 08 13:59:16 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.85 2.55 211 3.59 150 9.43 2
0.94 3.43 157 4.52 119 18.32 4
1.84 2.72 198 3.47 155 27.12 6
0.73 3.50 154 4.60 117 35.95 8
1.75 2.55 211 3.55 152 44.53 10
0.79 3.41 158 4.78 112 53.51 12
2.75 2.57 210 3.54 152 63.42 14
0.84 3.64 148 3.67 147 71.57 16
0.82 3.58 150 4.76 113 80.73 18
1.95 2.51 215 3.51 153 89.48 20
0.62 3.06 176 4.24 127 97.40 22
1.95 2.63 205 3.62 149 106.41 24
0.69 3.11 173 4.42 122 114.63 26
2.60 2.57 210 3.80 142 124.47 28
1.19 3.80 142 4.71 114 134.17 30
0.92 4.00 135 4.88 110 143.97 32
1.65 2.68 201 3.55 152 152.68 34
0.63 3.59 150 4.53 119 161.43 36
1.75 2.77 194 3.47 155 170.20 38
0.67 3.63 148 4.24 127 178.74 40
2.10 2.87 188 3.48 155 187.81 42
0.73 3.57 151 4.33 124 196.44 44
21.19 9.57 68.74 89.26 200.00 TOTAL
2.12 0.80 3.12 172 4.06 133 200.00 MEAN

Sun Jun 09 10:22:49 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.25 2.66 203 3.91 138 10.55 2
0.79 3.90 138 4.74 113 19.98 4
1.79 2.84 190 3.74 144 29.24 6
0.47 3.81 141 4.24 127 37.76 8
1.71 2.84 190 2.98 181 45.97 10
0.50 3.53 152 4.14 130 54.14 12
1.65 2.93 184 3.27 165 62.84 14
0.62 4.11 131 4.67 115 72.24 16
3.06 2.70 200 3.51 153 82.14 18
0.72 3.77 143 3.82 141 90.45 20
0.61 4.18 129 5.60 96 100.84 22
2.05 2.92 184 2.92 184 109.55 24
0.44 3.64 148 4.30 125 117.93 26
1.86 3.03 178 3.52 153 127.36 28
0.66 4.13 130 4.47 120 136.62 30
1.85 3.48 155 2.98 181 145.81 32
0.60 4.20 128 4.87 110 155.48 34
1.86 3.04 177 3.48 155 164.65 36
0.59 3.86 139 5.13 105 174.23 38
2.35 2.82 191 3.49 154 183.47 40
0.50 4.02 134 3.96 136 191.95 42
0.54 5.23 103 198.52 43
21.43 7.04 77.64 83.74 200.00 TOTAL
2.14 0.59 3.53 153 3.99 135 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:24:25 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.95 2.48 217 3.35 161 9.41 2
1.13 3.65 147 4.26 126 18.45 4
1.55 2.89 186 3.36 160 27.11 6
0.55 4.06 133 4.37 123 36.09 8
1.95 2.82 191 3.00 180 44.73 10
0.74 7.50 72 5.84 92 58.81 12
2.05 2.86 188 3.57 151 68.27 14
0.52 4.05 133 5.15 104 77.99 16
1.70 2.93 184 3.41 158 86.96 18
0.65 4.43 121 5.80 93 97.84 20
2.30 2.79 193 3.55 152 107.40 22
0.41 3.94 137 4.82 112 116.57 24
2.06 2.80 192 3.68 146 125.98 26
0.63 4.24 127 4.85 111 135.70 28
2.05 2.69 200 3.73 144 145.09 30
0.53 3.81 141 4.55 118 153.98 32
3.05 3.24 166 3.43 157 164.62 34
0.83 3.20 168 4.84 111 173.49 36
0.69 3.62 149 5.16 104 182.96 38
1.85 2.66 203 3.11 173 191.44 40
0.43 3.33 162 4.40 122 199.60 42
21.51 7.11 73.99 88.23 200.00 TOTAL
2.15 0.65 3.52 153 4.20 128 200.00 MEAN