F5B Logo
Tommy Persson
Tommy Persson

Sat Jun 08 09:49:21 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.08 2.51 215 4.93 109 10.93 2
0.60 4.07 132 4.76 113 20.36 4
1.70 2.70 200 4.58 117 30.13 6
0.54 3.85 140 4.63 116 39.15 8
1.55 3.06 176 4.04 133 48.37 10
1.32 3.74 144 4.90 110 58.33 12
1.60 2.53 213 4.22 127 67.19 14
0.47 3.67 147 4.84 111 76.17 16
1.95 2.29 235 4.40 122 85.56 18
0.43 3.53 152 4.56 118 94.08 20
2.26 2.35 229 4.29 125 103.71 22
0.47 3.87 139 5.43 99 113.48 24
0.72 4.19 128 5.11 105 123.50 26
1.65 2.55 211 4.04 133 132.36 28
0.24 3.70 145 4.73 114 141.03 30
1.70 2.34 230 4.17 129 149.60 32
0.93 3.49 154 4.80 112 158.82 34
1.50 2.47 218 3.60 150 167.07 36
0.91 4.27 126 4.03 133 176.28 38
2.14 2.48 217 4.40 122 185.97 40
0.26 3.47 155 5.39 100 195.09 42
0.42 4.17 129 200.00 43
19.13 7.31 71.30 95.85 200.00 TOTAL
1.91 0.61 3.24 166 4.56 118 200.00 MEAN

Sat Jun 08 16:02:37 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.97 2.75 196 4.61 117 11.73 2
0.76 3.26 165 4.18 129 19.93 4
1.65 2.76 195 4.14 130 29.27 6
0.79 3.83 140 5.46 98 39.35 8
1.90 2.47 218 3.60 149 48.20 10
1.01 3.86 139 5.17 104 58.24 12
2.05 2.27 237 3.99 135 67.66 14
0.72 3.25 166 6.40 84 78.03 16
2.30 2.50 216 3.81 141 87.61 18
0.50 3.97 136 4.56 118 96.64 20
2.00 2.41 224 3.78 142 105.59 22
1.27 3.60 150 5.16 104 115.62 24
2.00 2.33 231 3.31 163 124.18 26
1.11 3.08 175 4.79 112 133.16 28
1.65 2.40 224 3.98 135 141.85 30
0.69 3.26 165 4.91 109 150.71 32
2.29 2.64 204 5.58 96 162.38 34
0.74 3.39 159 5.03 107 171.54 36
9.54 181.51 36
2.36 2.83 190 4.43 121 191.73 38
0.76 3.82 141 200.00 39
21.17 17.89 60.68 86.89 200.00 TOTAL
2.12 1.63 3.03 177 4.57 118 200.00 MEAN

Sun Jun 09 10:04:11 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.44 2.90 186 4.94 109 13.26 2
0.73 4.08 132 5.15 104 23.22 4
1.70 2.76 195 4.08 132 32.96 6
0.80 4.18 129 4.70 114 42.64 8
1.65 2.71 199 3.96 136 51.87 10
0.57 3.98 135 3.85 140 60.27 12
1.44 2.65 203 4.06 133 69.16 14
0.93 4.30 125 4.79 112 79.18 16
1.60 2.74 197 4.35 124 89.11 18
0.45 4.03 133 4.43 121 98.02 20
1.64 2.76 195 3.57 151 106.92 22
0.53 4.07 132 5.20 103 116.72 24
1.65 2.61 206 4.29 125 126.09 26
0.75 4.12 131 4.88 110 135.84 28
1.70 2.80 192 4.39 123 145.64 30
0.65 4.60 117 5.12 105 156.01 32
1.70 2.74 197 4.63 116 165.83 34
0.31 3.89 138 5.02 107 175.05 36
1.80 2.64 204 3.87 139 184.45 38
1.35 4.26 126 4.65 116 194.71 40
18.32 7.07 68.82 89.93 200.00 TOTAL
1.83 0.71 3.44 156 4.50 120 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:06:45 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.52 2.57 210 4.86 111 12.00 2
1.21 3.71 145 5.47 98 22.39 4
1.74 2.45 220 3.87 139 31.36 6
0.74 3.81 141 4.63 116 40.54 8
1.65 2.50 216 4.09 132 49.72 10
0.64 3.62 149 4.54 118 58.52 12
1.60 2.29 235 3.71 145 67.04 14
0.90 3.59 150 5.13 105 76.66 16
1.56 2.70 199 3.94 137 85.56 18
0.55 3.58 150 4.61 117 94.30 20
1.75 2.54 212 3.96 136 103.41 22
0.66 3.90 138 4.37 123 112.34 24
2.20 2.61 206 4.68 115 122.96 26
0.83 3.85 140 5.47 98 133.11 28
0.67 5.27 102 4.90 110 143.95 30
1.54 3.55 152 4.29 125 154.50 32
0.31 4.45 121 6.16 87 165.42 34
1.95 2.52 214 4.43 121 175.19 36
0.41 3.51 153 4.39 123 183.50 38
1.70 2.49 216 4.21 128 192.65 40
0.50 4.39 123 198.38 41
19.21 7.42 69.90 91.71 200.00 TOTAL
1.92 0.67 3.33 162 4.59 117 200.00 MEAN