F5B Logo
Flockhart Alan
Flockhart Alan

Sat Jun 02 12:06:07 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.79 2.60 207 4.53 119 10.35 2
0.63 3.19 169 5.33 101 19.50 4
1.74 2.31 233 4.10 131 28.48 6
0.57 6.48 83 8.63 62 44.16 8
2.10 2.57 210 4.31 125 53.78 10
0.51 3.24 166 4.95 109 62.48 12
1.90 2.41 224 3.90 138 71.46 14
0.40 3.18 169 5.44 99 80.48 16
1.69 2.38 226 4.51 119 89.88 18
0.46 3.43 157 5.96 90 99.73 20
1.80 2.41 224 4.36 123 109.21 22
0.58 3.44 156 5.99 90 119.22 24
1.70 2.57 210 5.04 107 129.36 26
0.38 3.78 142 6.51 82 140.03 28
1.80 2.47 218 4.33 124 149.40 30
0.55 3.51 153 5.78 93 159.24 32
2.10 2.43 222 4.30 125 168.74 34
0.49 3.13 172 5.13 105 177.49 36
1.70 2.57 210 3.82 141 186.29 38
0.44 3.19 169 5.47 98 195.39 40
1.06 2.97 181 200.00 40
20.38 5.01 64.26 102.39 200.00 TOTAL
1.85 0.50 3.06 176 5.12 105 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:26:26 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.90 2.29 235 4.08 132 9.77 2
0.38 3.05 177 5.72 94 18.92 4
1.70 2.44 221 4.54 118 28.47 6
0.47 3.28 164 5.53 97 37.75 8
1.75 2.49 216 4.44 121 47.35 10
0.36 3.10 174 5.44 99 56.25 12
1.76 2.45 220 4.97 108 66.16 14
0.36 3.29 164 5.38 100 75.19 16
1.90 2.26 238 4.21 128 84.39 18
0.47 3.12 173 5.42 99 93.40 20
1.75 2.23 242 4.86 111 103.23 22
0.54 3.04 177 5.36 100 112.17 24
2.60 2.75 196 3.80 142 122.29 26
0.73 3.31 163 4.85 111 131.18 28
0.58 3.34 161 6.21 86 141.31 30
2.00 2.14 252 3.92 137 150.32 32
0.42 3.04 177 5.18 104 158.96 34
1.74 2.34 230 4.64 116 168.41 36
0.61 3.27 165 5.42 99 177.71 38
1.90 2.28 236 4.30 125 186.97 40
0.85 2.99 180 5.36 100 196.17 42
0.89 198.95 42
20.00 6.66 58.50 103.63 200.00 TOTAL
2.00 0.56 2.79 193 4.93 109 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:15:38 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.55 2.60 207 4.36 123 10.09 2
0.49 3.29 164 5.00 107 18.87 4
2.15 2.34 230 3.68 146 27.70 6
0.56 3.24 166 5.15 104 36.65 8
2.00 2.28 236 3.55 152 45.11 10
0.33 3.02 178 4.37 123 52.83 12
2.50 2.65 203 5.16 104 63.93 14
0.22 3.21 168 4.61 117 71.97 16
0.58 3.58 150 5.48 98 81.61 18
1.95 2.34 230 3.43 157 90.15 20
0.56 3.28 164 4.73 114 98.72 22
2.00 2.30 234 4.35 124 108.25 24
0.39 3.54 152 5.58 96 117.76 26
2.00 2.26 238 3.42 157 126.18 28
0.65 3.11 173 4.99 108 134.93 30
1.80 2.36 228 3.79 142 143.64 32
0.75 2.65 203 4.09 132 151.13 34
2.30 2.68 201 4.20 128 161.19 36
0.62 3.16 170 4.57 118 169.54 38
0.52 3.61 149 5.95 90 179.62 40
1.85 2.34 230 3.82 141 188.55 42
0.83 3.12 173 5.43 99 197.93 44
21.10 6.50 62.96 99.71 200.00 TOTAL
2.11 0.54 2.86 188 4.53 119 200.00 MEAN