F5B Logo
Crevecoeur Joris
Crevecoeur Joris

Sat Jun 02 12:55:26 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.45 2.61 206 4.61 117 10.99 2
0.89 3.60 150 4.79 112 20.27 4
2.24 2.66 203 4.23 127 30.12 6
1.39 4.01 134 4.20 128 39.72 8
2.25 2.77 194 3.89 138 49.35 10
1.22 3.68 146 5.44 99 59.69 12
2.56 2.79 193 4.23 127 69.94 14
0.91 4.01 134 5.55 97 80.41 16
2.35 2.81 192 4.54 118 90.65 18
0.46 4.09 132 5.83 92 101.03 20
2.80 4.76 113 5.53 97 114.53 22
0.33 4.51 119 6.39 84 125.76 24
2.66 2.64 204 4.22 127 135.79 26
3.79 142 5.38 100 144.96 28
2.50 2.45 220 3.70 145 153.96 30
0.39 3.88 139 4.64 116 162.87 32
2.30 2.51 215 4.11 131 172.30 34
0.46 3.56 151 4.68 115 181.00 36
2.45 2.61 206 3.75 144 190.46 38
0.35 3.51 153 4.38 123 198.70 40
25.56 6.40 67.25 94.09 200.00 TOTAL
2.56 0.71 3.36 160 4.70 114 200.00 MEAN

Sat Jun 02 14:16:11 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.29 2.42 223 4.59 117 10.66 2
0.66 3.03 178 5.39 100 19.74 4
2.06 2.54 212 4.42 122 29.29 6
0.29 3.54 152 6.22 86 39.34 8
2.35 2.53 213 4.27 126 48.99 10
0.83 3.46 156 5.69 94 58.97 12
2.20 2.42 223 4.04 133 68.11 14
0.46 3.32 162 5.19 104 77.08 16
2.40 2.58 209 3.66 147 86.10 18
0.46 3.23 167 5.35 100 95.14 20
1.95 2.61 206 3.69 146 103.97 22
0.78 3.21 168 4.68 115 112.64 24
2.20 2.57 210 3.12 173 121.11 26
0.39 3.23 167 4.39 123 129.12 28
2.15 2.55 211 3.67 147 137.98 30
0.65 3.56 151 4.73 114 146.92 32
3.10 2.82 191 4.34 124 157.77 34
1.14 3.76 143 5.49 98 168.16 36
0.89 4.45 121 6.05 89 179.55 38
2.45 2.94 183 4.07 132 189.41 40
0.78 3.78 142 4.93 109 198.90 42
24.15 7.33 64.55 97.98 200.00 TOTAL
2.41 0.67 3.07 175 4.67 115 200.00 MEAN

Sat Jun 02 16:58:41 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.60 2.72 198 5.46 98 11.26 2
0.39 3.44 156 6.49 83 21.58 4
2.30 2.02 267 4.25 127 30.74 6
0.25 2.90 186 4.94 109 38.83 8
1.84 2.20 245 4.25 127 47.80 10
0.50 3.26 165 5.55 97 57.11 12
2.10 2.35 229 4.52 119 66.94 14
0.37 3.20 168 6.36 84 76.87 16
1.86 2.34 230 4.80 112 86.52 18
0.84 3.28 164 5.69 94 96.33 20
2.40 2.23 242 4.78 112 106.35 22
0.46 3.36 160 5.36 100 115.53 24
2.05 2.32 232 4.39 123 124.52 26
0.59 3.38 159 6.90 78 135.39 28
2.30 2.16 249 6.93 77 147.23 30
1.45 2.63 205 4.52 119 156.84 32
0.57 3.84 140 6.27 86 167.52 34
2.84 2.35 229 4.58 117 177.73 36
1.09 3.13 172 5.91 91 187.86 38
1.08 4.15 130 6.48 83 199.57 40
21.74 6.14 57.26 108.43 200.00 TOTAL
2.17 0.61 2.86 188 5.42 99 200.00 MEAN