F5B Logo
van den Raadt Marcel
van den Raadt Marcel

Sat Jun 02 12:45:30 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.45 7.03 76 6.11 88 15.79 2
0.60 4.69 115 7.17 75 28.25 4
2.35 2.68 201 5.18 104 38.96 6
0.47 3.95 136 6.22 86 49.60 8
2.10 2.65 203 4.68 115 59.82 10
0.45 3.85 140 6.64 81 70.76 12
1.96 3.38 159 5.65 95 82.31 14
1.04 3.84 140 6.29 85 93.48 16
2.35 2.90 186 5.90 91 105.34 18
0.70 4.01 134 6.67 80 116.72 20
2.60 2.99 180 5.12 105 128.17 22
0.48 3.64 148 6.36 84 138.65 24
2.00 2.82 191 6.14 87 150.21 26
0.88 4.05 133 8.48 63 163.62 28
3.15 2.77 194 4.65 116 174.79 30
0.64 3.50 154 6.01 89 184.94 32
1.90 6.02 89 200.00 33
20.86 5.26 64.77 97.27 200.00 TOTAL
2.32 0.66 3.81 141 6.08 88 200.00 MEAN

Sat Jun 02 15:06:28 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.51 2.79 193 5.05 106 10.52 2
0.81 4.07 132 6.76 79 22.16 4
2.55 2.67 202 5.50 98 33.74 6
0.59 3.83 140 7.08 76 45.24 8
2.50 3.10 174 4.65 116 56.36 10
0.69 3.82 141 6.73 80 67.60 12
2.70 2.55 211 4.92 109 78.50 14
0.59 3.72 145 7.18 75 89.99 16
2.40 2.68 201 4.61 117 100.39 18
4.28 126 6.89 78 111.56 20
2.70 2.68 201 5.49 98 122.84 22
0.99 3.54 152 6.58 82 133.95 24
2.05 3.08 175 5.43 99 145.10 26
0.58 3.81 141 6.66 81 156.15 28
1.90 3.04 177 5.05 106 166.68 30
0.62 4.03 133 7.40 72 178.73 32
2.20 2.95 183 5.58 96 190.16 34
0.50 4.13 130 198.85 35
21.51 5.37 60.77 101.56 200.00 TOTAL
2.39 0.67 3.38 159 5.97 90 200.00 MEAN

Sat Jun 02 17:52:05 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.84 6.57 82 8.30 65 16.87 2
2.95 2.44 221 5.26 102 28.25 4
0.56 3.42 157 7.25 74 39.48 6
3.35 2.07 260 4.81 112 50.29 8
0.86 3.54 152 6.44 83 61.13 10
2.60 2.34 230 3.50 154 70.38 12
0.87 3.44 156 5.74 94 80.43 14
2.55 2.50 216 3.91 138 90.22 16
0.44 3.66 147 6.16 87 100.48 18
2.80 2.48 217 4.07 132 110.52 20
0.63 3.45 156 6.08 88 120.68 22
2.60 2.65 203 4.58 117 131.02 24
0.51 4.02 134 6.21 86 141.76 26
2.70 2.41 224 4.11 131 151.64 28
0.45 3.49 154 5.61 96 161.19 30
2.20 2.87 188 4.93 109 171.89 32
0.68 3.64 148 6.34 85 182.55 34
1.90 3.19 169 5.12 105 193.39 36
0.82 4.74 113 199.76 37
25.49 5.82 62.92 98.42 200.00 TOTAL
2.55 0.65 3.31 163 5.47 98 200.00 MEAN