F5B Logo
Gerben van Berkum (NL 6)
Gerben van Berkum (NL 6)

Sun May 6 10:56:19 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.79 2.54 212 0.88 3.61 149 9.91 2
0.55 3.22 167 0.85 4.24 127 18.77 4
2.14 2.59 208 0.78 3.41 158 28.37 6
0.35 3.19 169 0.93 3.88 139 36.72 8
2.00 2.49 216 0.89 3.17 170 45.91 10
0.40 3.62 149 0.84 3.87 139 54.64 12
2.85 2.18 247 0.93 3.32 162 64.52 14
0.62 3.01 179 0.81 3.92 137 72.88 16
0.67 3.95 136 0.98 5.41 99 83.89 18
2.44 2.30 234 0.80 3.29 164 93.41 20
0.41 3.28 164 0.92 4.63 116 102.65 22
2.04 2.54 212 1.00 3.22 167 112.04 24
0.48 3.62 149 0.78 3.93 137 120.85 26
2.10 2.57 210 0.75 3.47 155 130.35 28
0.73 3.37 160 1.07 4.34 124 139.86 30
1.90 2.56 210 0.84 2.90 186 148.71 32
0.56 3.67 147 0.81 4.56 118 158.31 34
2.00 2.56 210 0.92 3.19 169 167.76 36
0.55 3.50 154 0.76 4.53 119 177.10 38
1.85 2.65 203 0.71 3.03 178 185.83 40
0.44 3.38 159 0.91 4.29 125 194.85 42
22.11 5.76 62.79 18.16 80.21 200.00 TOTAL
2.21 0.52 2.99 180 0.86 3.82 141 200.00 MEAN

Sun May 6 12:23:01 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.06 2.29 235 0.70 2.87 188 8.98 2
0.43 2.83 190 0.99 3.59 150 16.82 4
1.65 2.40 224 0.59 2.96 182 24.90 6
0.66 3.10 174 1.26 4.26 126 34.18 8
2.80 2.45 220 0.76 2.91 185 44.15 10
0.70 2.84 190 1.08 3.46 156 52.23 12
0.78 3.61 149 1.20 4.77 113 62.59 14
1.90 2.41 224 0.74 3.07 175 71.38 16
0.49 3.19 169 1.17 4.27 126 80.50 18
2.60 2.56 210 0.55 2.67 202 89.84 20
0.76 2.92 184 0.57 3.59 150 97.68 22
0.51 3.87 139 1.36 5.06 106 108.48 24
1.95 2.74 197 0.54 2.82 191 117.28 26
0.78 3.45 156 0.55 4.28 126 126.34 28
1.80 2.67 202 0.75 3.15 171 135.20 30
0.51 3.52 153 0.90 4.49 120 144.62 32
1.75 2.64 204 0.71 3.53 152 153.80 34
0.50 3.33 162 1.04 4.44 121 163.11 36
1.95 2.49 216 0.92 3.61 149 172.57 38
0.30 3.22 167 1.12 4.34 124 181.55 40
1.95 2.40 224 0.62 3.17 170 190.32 42
0.55 3.35 161 0.82 4.86 111 199.90 44
21.41 6.97 64.28 18.94 82.17 200.00 TOTAL
2.14 0.58 2.92 184 0.86 3.73 144 200.00 MEAN

Sun May 6 14:44:20 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.91 1.93 279 0.91 2.90 186 8.67 2
0.53 2.46 219 0.88 3.26 165 15.80 4
1.80 2.04 264 0.70 2.84 190 23.72 6
0.35 2.82 191 0.77 3.93 137 31.59 8
2.34 2.30 234 0.58 2.81 192 40.52 10
0.71 2.70 199 0.69 4.22 127 48.84 12
0.61 3.47 155 1.03 5.21 103 59.16 14
1.85 2.49 216 0.60 3.45 156 68.32 16
0.61 3.33 162 0.69 4.96 108 77.91 18
1.95 2.19 246 0.78 3.38 159 86.87 20
0.44 3.13 172 0.70 4.68 115 95.82 22
1.99 2.09 258 0.62 3.22 167 104.21 24
0.36 2.95 183 0.71 4.44 121 112.67 26
2.40 2.17 248 0.63 2.95 183 121.35 28
0.56 2.82 191 0.43 4.25 127 129.41 30
0.62 4.16 129 0.48 6.41 84 141.08 32
2.20 2.54 212 0.49 3.03 178 150.05 34
0.67 3.38 159 0.59 4.52 119 159.21 36
1.80 2.32 232 0.52 3.40 158 167.83 38
0.27 3.50 154 0.49 4.82 112 176.91 40
2.40 2.10 257 0.58 3.22 167 185.86 42
0.43 3.18 169 0.47 4.17 129 194.11 44
0.63 4.44 121 199.78 45
21.64 6.79 64.51 14.34 86.07 200.00 TOTAL
2.16 0.52 2.80 192 0.65 3.91 138 200.00 MEAN

Sun May 6 16:00:54 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.02 2.09 258 0.46 2.51 215 8.35 2
0.53 2.91 185 0.38 3.59 150 15.76 4
1.65 2.38 226 0.36 2.47 218 23.17 6
0.43 3.14 171 0.31 3.42 157 30.47 8
2.50 4.19 128 0.52 3.68 146 42.09 10
0.66 3.62 149 0.58 3.46 156 50.41 12
1.85 2.38 226 2.85 189 58.18 14
0.65 3.50 154 0.51 3.99 135 66.83 16
2.60 2.43 222 0.47 3.19 169 76.39 18
0.87 3.09 174 0.44 3.81 141 84.60 20
0.62 3.97 136 0.48 4.84 111 94.51 22
2.20 2.46 219 0.44 2.66 203 102.87 24
0.57 3.41 158 0.40 3.73 144 110.98 26
2.35 2.62 206 0.47 2.91 185 120.17 28
0.46 3.37 160 0.49 4.20 128 128.69 30
0.33 4.24 127 1.05 5.18 104 139.49 32
2.00 2.63 205 0.47 3.43 157 148.68 34
0.42 3.32 162 0.67 4.26 126 157.35 36
1.90 2.40 225 0.39 2.87 188 165.24 38
0.51 3.33 162 0.33 3.68 146 173.09 40
2.40 2.39 225 0.78 2.90 186 182.53 42
0.51 2.98 181 0.43 4.14 130 190.59 44
0.64 4.52 119 196.29 45
22.47 7.20 71.37 10.43 77.77 200.00 TOTAL
2.25 0.55 3.10 174 0.50 3.54 152 200.00 MEAN