F5B Logo
Frans Rigterink
Frans Rigterink

Sat Apr 21 11:46:38 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.35 6.61 81 6.27 86 24.11 2
2.74 5.77 93 1.65 5.29 102 46.47 4
3.10 4.79 112 1.35 4.18 129 61.20 6
1.63 6.40 84 2.64 5.47 98 77.34 8
2.90 5.37 100 1.99 4.48 120 93.61 10
2.33 6.13 88 1.26 4.59 117 107.92 12
2.60 4.47 120 1.57 4.25 127 122.11 14
3.71 7.00 77 2.60 5.73 94 141.15 16
2.80 6.23 86 0.88 5.05 106 157.64 18
3.04 8.55 63 1.32 5.35 100 175.90 20
2.85 1.17 4.27 126 192.61 20
3.79 200.00 20
20.34 14.50 61.32 16.43 54.93 200.00 TOTAL
2.91 2.90 6.13 88 1.64 4.99 108 200.00 MEAN

Sat Apr 21 12:42:41 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.89 4.64 5.02 107 1.77 4.15 130 20.00 2
1.43 5.91 91 0.95 4.60 117 32.89 4
3.29 4.68 115 0.80 3.62 149 46.79 6
1.67 5.71 94 1.94 5.12 105 61.23 8
4.00 5.47 98 2.79 4.04 133 78.81 10
2.80 6.36 84 1.75 4.26 126 95.96 12
1.46 6.08 88 2.20 5.06 106 110.76 14
3.04 5.99 90 1.98 4.12 131 129.03 16
2.15 6.97 77 1.11 5.31 101 144.57 18
3.10 5.66 95 1.56 4.28 126 164.41 20
1.35 6.21 86 1.02 5.44 99 178.43 22
3.34 4.62 116 2.66 4.64 116 195.62 24
3.16 200.00 24
23.46 15.86 68.68 20.53 54.64 200.00 TOTAL
3.35 2.27 5.72 94 1.71 4.55 118 200.00 MEAN

Sat Apr 21 14:34:21 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
4.70 6.17 87 2.50 5.04 107 19.13 2
2.95 4.04 133 1.83 4.20 128 33.04 4
1.19 5.17 104 3.06 5.86 92 48.32 6
3.71 3.61 149 2.18 3.58 150 62.22 8
1.73 4.92 109 2.24 6.20 87 77.31 10
3.54 4.00 135 2.50 5.32 101 93.54 12
1.10 4.48 120 2.47 4.73 114 106.32 14
4.24 3.72 145 1.54 3.59 150 120.20 16
1.76 4.23 127 1.21 5.32 101 132.72 18
3.50 5.23 103 2.81 5.13 105 157.26 20
3.55 3.47 155 1.40 4.14 130 171.09 22
2.22 5.49 98 2.14 6.50 83 187.44 24
1.75 199.66 24
27.94 8.00 54.53 25.88 59.61 200.00 TOTAL
3.49 1.60 4.54 118 2.16 4.97 108 200.00 MEAN

Sat Apr 21 15:44:10 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
4.90 3.87 139 2.52 4.01 134 16.22 2
2.50 5.50 98 3.18 5.80 93 33.20 4
4.15 3.74 144 1.98 3.61 149 47.43 6
2.47 4.82 112 1.54 5.12 105 61.38 8
4.95 3.95 136 3.32 3.33 162 77.82 10
1.53 4.94 109 2.64 5.33 101 92.26 12
4.50 3.36 160 2.33 3.42 157 106.51 14
3.56 4.97 108 1.54 5.55 97 122.13 16
3.25 4.04 133 1.60 4.07 132 136.01 18
2.10 5.77 93 1.42 151.41 19
4.35 4.60 4.02 134 168.26 19
2.43 5.29 102 1.97 5.94 90 183.89 21
3.74 3.37 160 1.32 3.64 148 196.69 23
29.84 14.59 53.62 29.96 53.84 200.00 TOTAL
4.26 2.43 4.47 120 2.30 4.49 120 200.00 MEAN