F5B Logo
Janwillem Schiltman (N-F )
Janwillem Schiltman (N-F )

Sat Apr 21 11:27:15 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.84 4.73 114 1.36 4.02 134 16.87 2
1.69 3.13 172 1.14 3.10 174 27.01 4
1.48 4.93 109 1.30 4.33 124 39.05 6
2.26 2.77 194 1.50 3.01 179 49.37 8
1.50 4.54 118 1.15 4.35 124 60.91 10
2.60 3.10 174 2.51 2.82 191 72.67 12
1.24 5.00 108 1.83 4.73 114 85.47 14
2.05 3.00 180 1.64 3.11 173 95.86 16
1.08 4.79 112 0.88 4.38 123 106.99 18
2.85 2.43 222 1.41 2.71 199 117.39 20
1.09 3.86 139 1.56 3.94 137 127.84 22
2.30 2.90 186 1.61 2.79 193 138.12 24
1.51 4.68 115 1.66 4.85 111 150.82 26
2.85 2.55 211 1.89 2.94 183 161.81 28
1.04 4.29 125 1.55 4.58 117 173.27 30
2.25 2.76 195 1.56 2.94 183 183.67 32
1.66 4.63 116 1.71 4.33 124 196.00 34
2.66 200.00 34
23.35 10.60 64.09 26.26 62.93 200.00 TOTAL
2.33 1.33 3.77 143 1.54 3.70 145 200.00 MEAN

Sat Apr 21 12:35:17 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.58 3.48 155 1.69 3.33 162 14.46 2
1.87 4.63 116 1.33 4.03 133 26.32 4
2.45 2.60 207 1.63 2.62 206 36.34 6
1.49 4.26 126 1.53 4.29 125 47.91 8
2.60 2.46 219 1.50 2.62 206 57.83 10
1.12 3.73 144 1.28 3.90 138 67.86 12
2.16 2.62 206 1.76 2.69 200 77.59 14
1.50 4.49 120 1.57 3.51 153 88.66 16
2.60 2.60 207 2.16 2.63 205 99.54 18
0.84 3.37 160 1.60 3.52 153 108.87 20
2.70 2.37 227 1.45 2.69 200 119.10 22
1.24 4.11 131 1.62 3.54 152 129.61 24
2.46 2.63 205 1.37 2.69 200 139.56 26
1.00 3.82 141 1.31 3.91 138 149.60 28
2.35 2.69 200 1.49 2.85 189 159.50 30
0.96 4.48 120 5.36 100 170.30 32
1.95 2.94 183 1.32 3.14 171 180.03 34
1.23 4.70 114 1.32 4.15 130 191.43 36
2.54 2.62 206 1.27 200.00 37
24.39 11.25 64.60 27.20 61.47 200.00 TOTAL
2.44 1.25 3.40 158 1.51 3.42 158 200.00 MEAN

Sat Apr 21 14:10:35 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.86 2.86 188 1.62 3.82 141 10.72 2
1.22 4.17 129 2.08 5.83 92 24.02 4
2.99 1.89 285 1.80 2.74 197 34.47 6
0.96 3.34 161 1.47 4.01 134 44.25 8
2.60 2.25 240 1.65 3.01 179 54.45 10
1.12 3.50 154 1.62 4.48 120 65.17 12
2.56 2.30 234 1.23 2.87 188 74.82 14
0.85 3.34 161 1.62 4.10 131 84.73 16
2.75 2.28 236 1.55 2.80 192 94.93 18
1.01 3.13 172 2.12 4.55 118 105.74 20
2.65 2.26 238 2.13 2.97 181 116.79 22
0.56 3.04 177 1.53 4.08 132 126.00 24
2.86 2.46 219 1.50 3.45 156 137.08 26
1.04 3.55 152 2.17 4.66 115 148.50 28
1.95 2.48 217 1.69 3.55 152 158.81 30
0.78 3.45 156 1.57 4.82 112 169.43 32
2.35 2.31 233 1.60 3.48 155 180.08 34
0.62 3.57 151 1.52 5.45 99 191.24 36
2.14 2.43 222 1.72 200.00 37
24.71 8.16 54.61 32.19 70.67 200.00 TOTAL
2.47 0.91 2.87 187 1.69 3.93 137 200.00 MEAN

Sat Apr 21 15:32:24 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.43 3.23 167 2.08 4.07 132 12.45 2
0.75 4.30 125 1.71 4.97 108 24.18 4
2.85 2.59 208 2.35 3.46 156 36.20 6
1.14 3.89 138 0.88 4.48 120 46.59 8
2.90 2.23 242 1.27 2.90 186 56.76 10
0.95 3.46 156 1.14 3.90 138 66.21 12
2.59 2.18 247 1.38 2.96 182 76.40 14
0.82 3.57 151 1.15 4.48 120 86.42 16
2.20 2.85 189 1.48 3.38 159 97.16 18
0.97 4.08 132 0.84 4.68 115 107.73 20
2.70 2.49 216 1.20 3.08 175 117.81 22
0.85 4.05 133 1.06 5.29 102 129.06 24
2.50 2.26 238 1.28 2.94 183 138.75 26
0.89 3.76 143 1.24 4.94 109 149.58 28
2.99 1.86 290 1.39 2.86 188 159.74 30
0.30 3.69 146 1.03 3.88 139 168.64 32
2.90 2.12 254 1.22 2.92 184 178.38 34
0.95 3.62 149 1.09 4.13 130 188.17 36
2.45 2.37 227 1.19 3.13 172 198.00 38
26.51 7.62 58.60 24.98 72.45 200.00 TOTAL
2.65 0.85 3.08 175 1.31 3.81 141 200.00 MEAN