F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Apr 21 10:50:23 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.74 4.00 135 1.70 2.90 186 11.36 2
1.13 6.17 87 2.81 5.14 105 26.61 4
2.70 3.45 156 2.82 191 36.60 6
1.00 4.45 121 0.95 3.73 144 46.73 8
2.45 3.13 172 0.89 2.89 186 56.67 10
0.49 3.45 156 1.05 3.47 155 65.13 12
2.55 2.79 193 0.77 2.77 194 74.92 14
0.89 3.99 135 0.81 3.28 164 83.89 16
2.20 2.97 181 0.70 2.98 181 93.58 18
8.44 102.41 18
2.35 2.85 189 1.44 3.12 173 112.83 20
1.05 4.46 121 0.67 3.93 137 122.94 22
2.86 2.57 210 1.15 2.59 208 132.57 24
1.11 3.98 135 0.76 3.63 148 142.05 26
2.40 3.04 177 0.81 2.77 194 152.04 28
0.55 4.02 134 1.04 3.75 144 161.40 30
2.30 2.91 185 0.73 2.64 204 170.85 32
0.64 3.87 139 1.06 3.71 145 180.13 34
2.20 3.00 180 0.50 2.73 197 189.12 36
0.47 3.74 144 0.89 3.49 154 197.71 38
24.75 15.77 68.84 18.73 62.34 200.00 TOTAL
2.48 1.58 3.62 149 1.04 3.28 164 200.00 MEAN

Sat Apr 21 12:08:16 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.92 3.27 165 1.89 2.88 187 12.03 2
0.85 4.34 124 1.46 3.34 161 22.02 4
1.95 3.52 153 1.29 2.97 181 33.15 6
1.04 4.55 118 0.82 3.21 168 42.77 8
2.20 3.18 169 0.72 2.65 203 52.52 10
0.81 4.09 132 1.28 3.40 158 62.10 12
2.29 3.06 176 1.34 2.30 234 71.44 14
0.84 3.80 142 0.95 3.21 168 80.24 16
2.25 3.10 174 0.92 2.75 196 89.60 18
0.64 3.98 135 0.88 3.36 160 98.46 20
2.54 2.81 192 0.76 2.30 234 107.25 22
0.39 3.57 151 0.82 3.38 159 115.41 24
2.24 3.08 175 3.18 169 124.63 26
0.53 4.17 129 4.11 131 133.44 28
2.25 3.21 168 1.31 2.19 246 143.25 30
0.97 4.75 113 1.85 4.16 129 154.98 32
2.70 8.17 66 2.79 2.88 187 172.28 34
1.07 4.74 113 2.61 4.39 123 185.09 36
2.65 3.10 174 0.78 2.70 200 195.06 38
4.68 115 200.00 39
24.99 7.14 79.17 22.47 59.36 200.00 TOTAL
2.50 0.79 3.96 136 1.32 3.12 172 200.00 MEAN

Sat Apr 21 14:00:09 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.01 2.35 229 1.44 3.64 148 11.00 2
0.61 3.54 152 1.45 4.51 119 21.11 4
2.20 2.83 190 1.84 3.64 148 32.25 6
0.86 3.13 172 2.06 4.22 127 42.52 8
2.40 2.51 215 1.07 3.25 166 52.68 10
0.35 2.98 181 1.11 3.67 147 60.79 12
2.40 2.37 227 1.25 3.27 165 70.53 14
0.41 2.98 181 1.29 3.87 139 79.08 16
2.39 2.39 225 1.54 2.90 186 88.94 18
0.79 2.89 186 1.24 3.67 147 97.53 20
2.20 2.50 216 0.84 3.38 159 107.15 22
0.42 3.16 170 1.92 3.66 147 116.31 24
2.35 2.47 218 0.84 2.94 183 125.71 26
0.69 2.93 184 0.95 3.55 152 133.83 28
2.25 2.45 220 1.11 3.25 166 143.32 30
0.55 2.99 180 0.91 3.67 147 151.44 32
2.30 2.40 224 0.79 3.22 167 160.62 34
0.20 3.30 163 1.49 4.20 128 169.81 36
2.84 2.49 216 1.61 2.94 183 180.57 38
0.69 3.01 179 1.49 3.75 144 189.51 40
1.23 3.59 150 1.55 200.00 41
24.34 6.80 59.26 27.79 71.20 200.00 TOTAL
2.43 0.62 2.82 191 1.32 3.56 151 200.00 MEAN

Sat Apr 21 14:54:00 : Ronde 4
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.51 2.56 210 1.41 3.37 160 11.90 2
0.61 3.39 159 1.00 3.86 139 20.76 4
2.10 2.47 218 1.25 3.30 163 30.79 6
0.48 3.92 137 1.26 4.14 130 40.59 8
2.25 2.51 215 1.07 3.17 170 50.14 10
0.63 3.55 152 0.83 4.24 127 59.39 12
2.60 2.78 194 1.51 3.10 174 70.21 14
0.91 3.32 162 1.44 3.48 155 79.36 16
2.25 2.38 226 0.75 3.05 177 88.49 18
0.57 3.65 147 0.73 4.31 125 97.75 20
2.55 2.55 211 1.70 3.17 170 108.30 22
0.69 3.58 150 1.45 4.32 124 118.34 24
2.34 2.75 196 0.74 3.05 177 127.81 26
0.77 3.59 150 0.54 3.69 146 136.40 28
2.20 2.64 204 0.88 3.08 175 146.05 30
0.64 3.35 161 0.75 3.59 150 154.38 32
2.26 2.58 209 1.00 3.14 171 164.16 34
0.37 3.70 145 0.84 4.45 121 173.52 36
1.85 5.41 99 181.26 37
1.40 1.84 3.83 140 2.35 200.00 38
23.46 9.36 64.51 21.50 64.51 200.00 TOTAL
2.35 0.85 3.23 167 1.13 3.58 150 200.00 MEAN