F5B Logo
Janwillem Schiltman (N-F )
Janwillem Schiltman (N-F )

Sat Sep 24 10:16:29 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.46 2.69 200 2.13 3.52 153 11.81 2
0.79 4.97 108 0.91 4.96 108 23.44 4
2.45 2.49 216 1.03 3.06 176 33.13 6
1.14 4.13 130 1.50 5.03 107 44.93 8
2.35 2.58 209 0.97 3.02 178 54.64 10
1.14 4.83 111 0.46 4.19 128 65.26 12
2.00 2.76 195 1.29 2.96 182 74.94 14
0.81 3.71 145 1.42 4.25 127 85.13 16
2.04 3.07 175 1.09 3.17 170 95.18 18
0.90 3.44 156 1.15 4.01 134 104.68 20
2.70 2.46 219 1.17 2.87 188 114.83 22
1.22 4.36 123 1.72 4.55 118 126.68 24
2.00 2.91 185 0.50 3.92 137 136.67 26
1.13 3.80 142 1.10 4.55 118 147.25 28
2.49 2.75 196 1.96 2.96 182 158.35 30
0.95 3.91 138 1.35 4.77 113 169.33 32
2.35 2.66 203 0.98 3.36 160 179.35 34
0.98 3.96 136 1.18 4.45 121 189.92 36
1.80 2.97 181 1.43 200.00 37
22.64 9.06 64.45 23.34 69.60 200.00 TOTAL
2.26 1.01 3.39 159 1.23 3.87 139 200.00 MEAN

Sat Sep 24 12:13:11 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.49 3.61 149 1.53 4.33 124 11.52 2
0.79 4.80 112 0.99 5.69 94 23.79 4
2.65 2.64 204 1.17 3.08 175 34.10 6
0.96 3.70 145 1.16 4.68 115 44.60 8
1.70 2.99 180 1.08 3.67 147 54.82 10
0.85 4.63 116 1.11 5.61 96 67.02 12
2.44 2.62 206 1.12 3.52 153 77.68 14
1.11 3.61 149 1.38 4.56 118 88.34 16
3.35 2.37 227 1.36 3.00 180 99.84 18
0.78 3.48 155 1.45 4.20 128 109.75 20
2.10 2.56 210 1.16 3.44 156 119.72 22
1.02 3.50 154 1.31 4.24 127 129.79 24
2.25 2.43 222 0.75 3.38 159 139.28 26
0.84 3.74 144 1.38 4.74 113 149.98 28
1.61 2.63 205 1.11 3.80 142 159.76 30
1.00 4.01 134 1.02 6.21 86 172.00 32
2.44 2.48 217 1.22 3.25 166 182.25 34
0.96 3.80 142 1.29 4.79 112 193.09 36
2.30 2.45 220 200.00 37
22.33 8.31 62.05 21.59 76.19 200.00 TOTAL
2.23 0.92 3.27 165 1.20 4.23 127 200.00 MEAN

Sat Sep 24 14:03:35 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
1.92 2.86 188 1.45 3.74 144 10.63 2
0.88 4.29 125 1.44 5.32 101 22.56 4
1.70 4.02 134 1.10 3.64 148 34.11 6
1.13 3.62 149 1.19 4.42 122 44.47 8
2.25 2.73 197 1.37 2.90 186 54.21 10
1.03 3.35 161 1.24 4.27 126 64.10 12
2.56 2.41 224 1.23 2.80 192 74.05 14
0.95 3.05 177 1.52 3.85 140 83.42 16
2.65 2.27 237 1.26 2.85 189 93.40 18
0.69 3.51 153 1.31 3.97 136 102.88 20
2.70 2.33 231 1.14 3.06 176 112.85 22
0.74 3.69 146 1.06 3.65 147 121.99 24
2.80 2.41 224 1.37 2.82 191 132.14 26
0.86 3.51 153 1.32 3.60 150 141.43 28
2.20 2.88 187 1.41 2.92 184 151.89 30
0.79 4.59 117 1.29 4.33 124 162.89 32
2.66 2.41 224 0.95 2.97 181 172.98 34
0.88 3.56 151 1.37 3.95 136 182.74 36
2.65 2.32 232 1.37 3.02 178 192.92 38
0.85 3.75 144 198.12 39
24.09 8.80 63.56 24.39 68.08 200.00 TOTAL
2.41 0.88 3.18 169 1.28 3.58 150 200.00 MEAN