F5B Logo
Matthias Bunten
Matthias Bunten

Sat Sep 24 10:07:34 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.37 3.80 142 2.40 4.02 134 15.42 2
1.36 5.33 101 22.21 3
3.70 3.53 152 31.49 3
0.82 4.15 130 1.18 41.81 4
4.15 3.45 156 1.35 3.61 149 55.70 6
1.88 5.17 104 2.11 4.17 129 69.03 8
2.85 4.31 125 0.34 4.00 135 81.96 10
1.84 6.15 87 0.50 5.31 101 95.76 12
3.16 3.93 137 1.48 3.93 137 110.09 14
0.88 5.35 100 0.90 5.48 98 122.70 16
3.65 3.76 143 1.06 3.80 142 135.88 18
5.23 103 1.05 146.75 19
3.80 3.96 136 1.28 8.60 62 166.00 21
2.77 5.15 104 1.82 6.19 87 181.93 23
2.06 4.33 124 0.71 4.01 134 193.91 25
26.74 9.55 64.07 16.18 56.65 200.00 TOTAL
3.34 1.59 4.58 117 1.24 4.72 114 200.00 MEAN

Sat Sep 24 11:57:03 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.44 8.28 65 2.42 4.74 113 19.04 2
3.05 4.11 131 2.08 4.07 132 34.15 4
1.19 4.83 111 2.75 4.85 111 47.77 6
2.54 4.12 131 1.00 4.05 133 60.86 8
2.12 5.52 97 1.84 5.48 98 75.82 10
3.00 3.56 151 2.09 4.11 131 90.29 12
1.58 5.11 105 1.50 5.26 102 103.74 14
2.79 4.28 126 0.83 4.07 132 117.20 16
1.49 4.79 112 1.70 5.22 103 130.40 18
3.30 3.90 138 1.18 4.28 126 144.75 20
1.06 4.99 108 0.90 5.12 105 156.82 22
3.55 3.17 170 1.53 6.55 82 173.35 24
3.26 3.57 151 1.19 4.23 127 187.19 26
0.46 4.64 116 2.14 4.72 114 199.15 28
23.93 7.90 64.87 23.15 66.75 200.00 TOTAL
2.99 1.32 4.63 116 1.65 4.77 113 200.00 MEAN

Sat Sep 24 13:57:56 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.51 3.44 156 0.84 3.56 151 11.79 2
2.31 3.88 139 1.78 4.30 125 24.06 4
3.40 2.85 189 1.29 3.43 157 36.36 6
0.40 4.37 123 1.47 3.77 143 46.37 8
3.51 3.04 177 1.41 7.16 75 62.69 10
0.98 4.42 122 3.17 4.28 126 75.54 12
3.60 3.23 167 1.19 3.47 155 88.50 14
0.24 4.05 133 1.66 3.90 138 98.35 16
2.90 3.06 176 1.26 3.58 150 110.09 18
0.93 4.41 122 1.76 121.20 19
3.54 2.88 187 0.99 2.93 184 132.93 21
1.15 4.17 129 1.91 4.43 121 144.59 23
3.16 2.91 185 1.64 3.66 147 157.04 25
1.27 3.97 136 2.55 3.99 135 168.82 27
3.55 2.99 180 1.44 3.14 171 181.28 29
1.60 3.73 144 1.36 4.07 132 192.04 31
1.95 3.49 154 0.85 199.79 32
28.12 8.88 60.89 26.57 59.67 200.00 TOTAL
3.12 1.11 3.58 150 1.56 3.98 135 200.00 MEAN