F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Sep 24 10:00:20 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.30 3.41 158 1.21 3.25 166 11.54 2
2.31 4.95 109 2.63 4.34 124 25.77 4
1.80 2.81 192 1.77 3.46 156 36.13 6
11.72 48.19 6
2.10 2.85 189 1.28 3.14 171 57.90 8
1.09 3.74 144 1.49 4.60 117 68.82 10
2.30 2.84 190 0.35 4.11 131 79.01 12
1.12 3.43 157 1.08 3.72 145 88.36 14
2.19 2.67 202 1.53 3.24 166 98.70 16
1.27 3.77 143 0.86 4.05 133 108.65 18
2.25 2.65 203 0.60 3.09 174 117.85 20
0.92 3.45 156 1.12 3.77 143 127.11 22
2.50 2.55 211 1.39 3.10 174 137.29 24
1.33 3.40 158 0.97 3.83 140 146.82 26
2.20 2.67 202 0.65 3.01 179 156.07 28
1.03 3.41 158 0.71 4.16 129 165.38 30
2.25 2.54 212 0.99 3.02 178 174.83 32
8.79 183.85 32
1.74 2.93 184 1.08 2.90 186 192.93 34
22.63 29.58 54.07 19.71 60.79 200.00 TOTAL
2.26 3.29 3.18 169 1.16 3.58 151 200.00 MEAN

Sat Sep 24 11:50:41 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.81 2.74 197 0.33 3.61 149 9.77 2
1.18 3.56 151 0.55 3.83 140 18.89 4
2.20 2.69 200 1.88 3.24 166 29.25 6
1.17 3.28 164 1.71 3.59 150 39.00 8
1.95 2.77 194 0.97 3.41 158 48.93 10
1.01 6.93 77 1.80 4.56 118 63.23 12
2.35 2.50 216 0.88 3.42 157 73.07 14
0.88 6.66 81 1.39 4.94 109 86.94 16
2.10 2.71 199 1.05 3.47 155 96.69 18
1.09 3.86 139 1.32 4.61 117 107.57 20
2.65 2.59 208 1.23 3.25 166 118.05 22
0.41 3.36 160 1.00 3.83 140 126.65 24
2.20 2.57 210 0.84 3.36 160 136.26 26
0.75 3.45 156 1.52 3.93 137 145.91 28
2.30 2.59 208 1.21 3.30 163 155.90 30
0.95 3.53 152 1.24 4.19 128 165.81 32
2.00 2.56 210 0.67 3.42 157 174.88 34
1.07 4.14 130 0.31 4.16 129 184.56 36
2.15 2.88 187 0.80 3.27 165 194.11 38
1.19 3.51 153 199.32 39
22.71 9.70 68.88 20.70 71.39 200.00 TOTAL
2.27 0.97 3.44 156 1.09 3.76 143 200.00 MEAN

Sat Sep 24 13:52:00 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.00 2.63 205 1.74 3.29 164 10.84 2
1.15 3.79 142 1.51 4.54 118 21.83 4
2.80 2.66 203 1.43 3.08 175 32.64 6
0.27 3.49 154 1.99 3.65 147 42.04 8
2.30 2.67 202 0.98 3.07 175 51.93 10
1.22 3.73 144 0.73 4.07 132 61.68 12
2.54 2.44 221 1.03 2.70 199 71.18 14
0.91 3.15 171 1.86 3.73 144 80.83 16
2.20 2.61 206 1.08 2.98 181 90.42 18
1.16 3.62 149 1.30 3.91 138 100.41 20
2.44 2.49 216 1.29 3.07 175 110.37 22
0.47 3.60 150 1.29 3.67 147 119.40 24
2.20 2.54 212 0.78 2.88 187 128.35 26
0.55 3.61 149 1.40 3.64 148 137.55 28
2.05 2.57 210 4.31 125 147.10 30
1.04 3.78 142 0.74 3.85 140 156.51 32
2.06 2.70 200 0.95 3.13 172 165.93 34
0.99 3.70 145 1.28 3.75 144 175.65 36
2.50 2.55 211 1.06 3.13 172 185.67 38
1.20 3.60 150 0.86 3.56 151 194.89 40
1.82 200.00 40
24.09 10.78 61.93 23.30 70.01 200.00 TOTAL
2.41 0.98 3.10 174 1.23 3.50 154 200.00 MEAN