F5B Logo
Joris Crevecoeur
Joris Crevecoeur

Sat Aug 06 10:10:34 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.02 2.79 193 2.60 3.17 170 12.14 2
0.92 3.45 156 2.12 3.61 149 22.24 4
2.15 2.56 210 2.15 3.15 171 32.79 6
0.66 3.37 160 1.70 3.57 151 42.09 8
2.50 2.56 210 1.53 2.99 180 52.27 10
0.82 3.33 162 0.88 3.45 156 60.75 12
2.15 2.82 191 2.22 3.13 172 71.96 14
0.71 3.46 156 1.42 3.27 165 80.82 16
2.25 2.44 221 1.69 2.95 183 90.63 18
0.47 3.14 171 1.68 3.42 157 99.34 20
2.34 2.72 198 1.78 3.04 177 110.01 22
0.48 3.33 162 1.90 3.55 152 119.27 24
2.60 2.78 194 3.11 3.18 169 131.75 26
0.37 3.50 154 1.18 3.80 142 140.60 28
2.70 2.48 217 1.17 2.92 184 150.44 30
0.61 3.50 154 0.77 3.62 149 158.94 32
2.25 2.61 206 1.22 3.04 177 168.61 34
0.79 3.56 151 0.97 3.81 141 177.74 36
2.84 2.67 202 1.20 3.06 176 188.31 38
1.71 3.34 161 2.18 3.89 138 199.43 40
24.80 7.54 60.41 33.47 66.62 200.00 TOTAL
2.48 0.75 3.02 178 1.67 3.33 162 200.00 MEAN

Sat Aug 06 11:50:57 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.37 2.49 216 2.22 3.03 178 11.40 2
0.99 3.24 166 1.54 3.57 151 20.74 4
1.20 4.17 129 1.23 4.45 121 31.79 6
2.25 2.57 210 0.94 3.08 175 41.26 8
3.89 138 1.32 3.49 154 49.96 10
2.55 2.66 203 1.70 6.33 85 63.93 12
1.92 3.64 148 1.97 3.95 136 75.41 14
2.50 2.75 196 1.29 2.92 184 86.13 16
1.49 3.44 156 0.72 3.83 140 95.61 18
2.40 2.86 188 1.53 3.24 166 105.82 20
0.57 3.16 170 1.65 3.34 161 114.54 22
2.50 2.67 202 1.15 2.82 191 124.46 24
0.88 2.89 186 1.17 3.40 158 132.80 26
2.09 2.87 188 1.18 3.14 171 142.88 28
1.26 3.71 145 0.32 3.59 150 151.76 30
2.55 2.70 199 0.99 2.98 181 161.40 32
0.47 3.09 174 1.35 3.44 156 169.75 34
2.15 2.64 204 1.29 3.02 178 179.39 36
0.87 3.12 173 1.46 3.66 147 188.50 38
2.10 2.76 195 0.85 3.07 175 197.85 40
24.46 9.65 61.32 25.87 70.35 200.00 TOTAL
2.45 1.07 3.07 176 1.29 3.52 153 200.00 MEAN

Sat Aug 06 13:23:02 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.21 2.41 224 1.38 3.24 166 10.45 2
0.61 2.91 185 1.30 4.16 129 19.43 4
2.55 2.11 255 1.29 3.25 166 29.08 6
0.52 2.98 181 1.18 4.42 122 38.18 8
2.80 2.54 212 1.14 3.80 142 49.17 10
2.95 183 2.39 4.45 121 58.96 12
2.65 2.47 218 1.50 7.01 77 73.07 14
1.19 3.52 153 1.39 4.26 126 83.43 16
2.35 2.46 219 0.97 3.30 163 92.99 18
0.63 3.07 175 1.40 3.59 150 101.68 20
2.14 2.67 202 0.92 2.88 187 110.58 22
0.59 3.07 175 4.23 127 118.47 24
2.20 2.49 216 0.71 3.40 158 127.62 26
0.78 3.16 170 1.21 4.21 128 136.98 28
2.50 2.51 215 1.11 3.19 169 146.69 30
0.64 3.44 156 4.05 133 154.82 32
2.50 2.46 219 1.05 3.30 163 164.49 34
0.72 3.08 175 1.48 3.84 140 173.61 36
2.20 2.61 206 1.06 3.03 178 183.13 38
0.90 3.36 160 0.68 3.99 135 192.06 40
2.00 2.97 181 197.93 40
27.10 6.58 59.24 22.16 77.60 200.00 TOTAL
2.46 0.73 2.82 191 1.23 3.88 139 200.00 MEAN