F5B Logo
JanWillem Schiltman (N-F )
JanWillem Schiltman (N-F )

Sat Aug 06 11:00:22 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.63 2.67 202 2.03 3.29 164 11.16 2
1.76 3.68 146 1.51 4.85 111 22.96 4
1.90 2.74 197 1.81 3.32 162 33.78 6
1.46 4.31 125 4.48 6.44 83 50.47 8
2.75 2.39 225 1.65 2.92 184 61.04 10
1.70 3.80 142 2.07 4.60 117 73.21 12
2.10 2.44 221 1.53 3.09 174 83.30 14
1.37 3.79 142 2.73 4.93 109 96.12 16
2.35 2.91 185 2.03 3.21 168 107.48 18
1.86 3.84 140 1.71 4.26 126 119.15 20
1.95 2.62 206 1.36 3.26 165 129.14 22
1.81 4.29 125 5.38 6.45 83 147.07 24
1.90 2.59 208 2.14 3.03 178 157.63 26
1.15 3.67 147 2.20 4.49 120 169.14 28
1.80 2.62 206 1.61 3.09 174 178.59 30
1.36 4.49 120 1.53 4.78 112 190.75 32
1.91 2.89 186 1.70 200.00 33
19.29 12.47 55.74 37.47 66.01 200.00 TOTAL
2.14 1.56 3.28 164 2.20 4.13 130 200.00 MEAN

Sat Aug 06 12:36:10 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.27 2.78 194 1.56 3.56 151 10.74 2
1.11 3.76 143 2.02 5.19 104 22.82 4
1.70 2.96 182 1.51 3.88 139 34.14 6
0.87 4.32 124 1.80 5.09 106 46.22 8
1.85 2.67 202 1.66 3.83 140 57.20 10
1.02 3.84 140 1.77 4.66 115 68.49 12
1.95 2.42 223 3.00 3.21 168 79.93 14
1.44 4.22 127 2.73 5.01 107 93.33 16
2.00 2.43 222 2.13 3.50 154 104.37 18
0.71 4.13 130 2.91 5.24 103 117.36 20
3.20 2.12 254 1.76 2.71 199 128.35 22
1.13 3.18 169 1.23 3.97 136 137.86 24
2.10 2.55 211 2.06 7.52 71 152.82 26
2.25 2.24 241 2.02 2.98 181 162.96 28
1.24 3.22 167 1.04 3.78 142 172.24 30
1.20 180.22 30
1.80 3.10 174 1.66 3.18 169 190.20 32
0.93 3.08 175 1.38 200.00 33
20.32 8.45 53.02 32.24 67.31 200.00 TOTAL
2.03 1.06 3.12 173 1.90 4.21 128 200.00 MEAN

Sat Aug 06 14:10:21 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.54 2.53 213 1.39 3.36 160 10.16 2
1.22 3.85 140 1.56 7.19 75 23.98 4
2.40 4.19 128 2.20 4.18 129 38.46 6
1.74 2.35 229 1.10 3.41 158 48.04 8
1.12 3.34 161 1.87 4.69 115 59.06 10
1.86 2.80 192 1.83 3.95 136 70.10 12
1.47 3.60 149 1.03 4.66 115 80.86 14
2.65 2.28 236 1.62 3.15 171 91.63 16
1.55 3.56 151 2.64 5.11 105 104.49 18
2.05 2.46 219 1.54 3.63 148 115.58 20
0.47 4.00 135 1.94 5.07 106 127.06 22
1.50 2.91 185 1.70 3.61 149 137.35 24
1.30 3.72 145 1.77 4.79 112 148.93 26
2.35 2.36 228 1.64 3.29 164 159.85 28
0.97 3.38 159 1.90 4.48 120 170.58 30
2.20 2.16 249 1.39 3.35 161 180.54 32
1.24 3.37 160 1.07 4.46 121 190.68 34
1.96 2.43 222 1.45 200.00 35
21.25 9.34 55.29 29.64 72.38 200.00 TOTAL
2.12 1.17 3.07 175 1.65 4.26 126 200.00 MEAN