F5B Logo
Mario de Roos
Mario de Roos

Sat Aug 06 10:55:16 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.76 3.24 166 3.43 4.29 125 15.21 2
2.45 5.08 106 4.80 5.25 102 32.79 4
3.00 2.78 194 1.38 3.50 154 44.31 6
1.43 4.13 130 2.38 4.82 112 57.07 8
3.10 2.51 215 2.73 3.36 160 69.82 10
1.14 3.98 135 2.84 5.21 103 82.99 12
3.75 2.84 190 2.47 3.23 167 95.96 14
1.36 4.83 111 4.04 5.64 95 111.83 16
3.94 2.79 193 1.53 3.14 171 124.09 18
0.98 4.12 131 3.24 5.01 107 137.44 20
4.10 2.42 223 2.23 3.18 169 149.96 22
0.73 4.46 121 2.13 5.43 99 162.71 24
3.30 2.60 207 1.49 3.02 178 173.70 26
1.34 3.91 138 1.60 4.31 125 184.86 28
3.14 2.18 3.80 142 200.00 29
28.09 11.61 53.49 36.29 59.39 200.00 TOTAL
3.51 1.45 3.57 151 2.59 4.24 127 200.00 MEAN

Sat Aug 06 12:31:25 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.84 2.46 219 1.71 3.17 170 11.37 2
1.23 3.69 146 1.57 4.62 116 22.48 4
2.95 3.11 173 1.73 4.03 133 35.04 6
1.77 4.65 116 2.30 4.62 116 48.38 8
3.30 2.47 218 1.52 3.09 174 59.71 10
0.84 3.54 152 2.48 4.60 117 71.17 12
4.35 2.57 210 1.80 3.18 169 84.08 14
1.16 3.35 161 1.78 4.04 133 94.41 16
3.80 2.53 213 2.01 3.13 172 106.50 18
0.95 3.65 147 1.97 3.98 135 117.05 20
4.30 2.36 228 1.89 3.00 180 129.04 22
1.39 3.66 147 3.04 4.44 121 141.57 24
4.04 2.50 216 1.75 2.98 181 153.53 26
1.12 3.47 155 1.50 4.20 128 163.82 28
4.06 2.39 225 1.84 2.83 190 175.61 30
0.71 3.31 163 1.94 4.55 118 186.12 32
2.65 2.98 181 1.12 3.18 169 196.99 34
33.29 9.17 52.69 31.95 63.64 200.00 TOTAL
3.70 1.15 3.10 174 1.88 3.74 144 200.00 MEAN

Sat Aug 06 14:05:36 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
3.77 2.37 227 1.39 3.36 160 10.93 2
1.02 3.61 149 1.49 5.34 101 22.39 4
3.15 2.70 200 1.57 3.75 144 33.87 6
0.81 3.57 151 1.45 4.35 124 44.05 8
2.99 2.76 195 0.93 3.17 170 54.49 10
0.96 3.52 153 1.70 4.75 113 65.42 12
3.65 2.59 208 1.67 3.46 156 77.36 14
1.27 3.55 152 1.53 4.51 119 88.22 16
3.75 2.37 227 1.74 3.11 173 99.72 18
1.01 3.27 165 1.20 3.88 139 109.08 20
4.09 2.34 230 1.56 2.94 183 120.59 22
0.41 3.41 158 1.02 4.11 131 129.54 24
3.65 2.32 232 0.58 2.94 183 139.54 26
1.10 3.52 153 1.26 4.26 126 149.68 28
3.60 2.29 235 1.16 2.99 180 159.96 30
0.84 3.30 163 1.23 4.56 118 169.89 32
3.50 2.56 210 0.92 3.23 167 180.69 34
0.81 3.45 156 1.64 4.40 122 190.99 36
2.30 2.76 195 1.10 200.00 37
34.45 8.23 56.26 25.14 69.11 200.00 TOTAL
3.45 0.91 2.96 182 1.32 3.84 140 200.00 MEAN