F5B Logo
Luc van Tricht
Luc van Tricht

Sat Sep 25 11:28:36 : Ronde 1
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.54 2.21 244 4.03 133 9.78 2
0.70 3.09 174 5.05 106 18.62 4
2.74 2.30 234 4.10 131 28.42 6
0.83 2.73 197 5.30 101 37.28 8
2.40 2.43 222 4.13 130 46.86 10
0.49 3.36 160 5.43 99 56.14 12
2.80 2.26 238 4.04 133 65.71 14
0.59 2.65 203 5.69 94 74.64 16
2.55 2.18 247 4.37 123 84.55 18
0.55 2.78 194 4.70 114 92.58 20
3.65 4.92 109 103.82 20
1.04 2.76 195 4.62 116 112.24 22
0.78 3.14 171 5.75 93 121.91 24
2.45 2.14 252 4.14 130 131.41 26
0.69 2.83 190 4.39 123 139.32 28
2.15 2.39 225 4.10 131 148.91 30
0.59 3.27 165 4.55 118 157.32 32
2.20 4.80 112 7.67 70 172.87 34
2.15 2.21 244 4.92 109 182.97 36
0.64 3.16 170 5.29 102 192.06 38
1.65 2.76 195 200.00 38
27.28 6.90 55.45 97.19 200.00 TOTAL
2.48 0.69 2.77 194 4.86 111 200.00 MEAN

Sat Sep 25 13:08:38 : Ronde 2
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.38 4.97 108 6.21 86 13.75 2
2.70 1.95 276 3.87 139 23.08 4
0.67 2.61 206 4.19 128 30.55 6
1.70 2.41 224 3.75 144 39.11 8
0.64 2.73 197 5.13 105 47.61 10
2.90 1.89 285 3.61 149 56.74 12
0.78 2.60 207 4.85 111 64.97 14
3.55 152 5.29 102 73.81 16
2.10 2.31 233 3.59 150 82.56 18
3.41 158 4.34 124 90.31 20
1.19 92.66 20
1.30 3.26 165 3.93 137 101.39 22
0.53 3.28 164 5.77 93 110.97 24
3.15 2.26 238 4.07 132 121.12 26
0.69 2.65 203 4.70 114 129.16 28
0.57 2.80 192 4.55 118 137.08 30
2.00 2.33 231 3.45 156 145.29 32
0.77 2.92 184 4.07 132 153.05 34
2.35 2.68 201 4.14 130 163.40 36
0.92 3.03 178 5.09 106 172.44 38
2.35 2.45 220 4.73 114 182.69 40
0.54 3.13 172 4.96 108 191.32 42
0.79 3.94 137 198.47 43
24.12 6.90 63.16 94.29 200.00 TOTAL
2.19 0.69 2.87 188 4.49 120 200.00 MEAN

Sat Sep 25 14:26:42 : Ronde 3
Motor A bocht A naar B Km/h B bocht B naar A Km/h Chrono Rakken
2.69 2.39 225 4.27 126 9.68 2
0.55 2.96 182 4.33 124 17.52 4
1.70 2.47 218 4.28 126 26.55 6
0.58 3.03 178 5.56 97 35.72 8
2.95 2.27 237 4.01 134 45.83 10
0.74 3.19 169 5.60 96 55.36 12
2.70 2.18 247 4.29 125 65.35 14
0.89 2.94 183 4.01 134 73.19 16
0.78 2.96 182 4.60 117 81.53 18
1.90 2.50 216 3.97 136 90.68 20
0.55 2.83 190 4.28 126 98.34 22
2.15 2.79 193 3.74 144 107.91 24
0.63 2.69 200 4.08 132 115.31 26
2.90 2.45 220 4.31 125 125.57 28
0.75 2.87 188 4.96 108 134.15 30
0.61 3.38 159 5.75 93 143.89 32
2.10 2.30 234 3.42 157 152.28 34
0.64 2.92 184 4.88 110 160.72 36
2.15 2.46 219 3.47 155 169.49 38
0.78 3.00 180 4.17 129 177.44 40
2.10 2.78 194 4.17 129 187.05 42
0.64 3.02 178 4.45 121 195.16 44
1.04 3.69 146 200.00 45
23.34 9.18 64.07 96.60 200.00 TOTAL
2.33 0.71 2.79 193 4.39 122 200.00 MEAN