F5B Logo
24 April 2022 MVC Crash: Result Round 1
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 1663 0 48 10.00 1 20 1097 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1680 0 47 9.58 2 30 1092 995.4
3 Eric Wilke NED 1726 0 39 10.06 2 20 998 909.8
4 Willy Verschoren BEL 1586 0 81 0.04 2 20 828 754.8

24 April 2022 MVC Crash: Result Round 2
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 1742 0 48 10.01 1 30 1106 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1835 28 49 9.57 3 30 1080 976.5
3 Willy Verschoren BEL 1802 17 42 10.00 4 30 1021 923.1
4 Eric Wilke NED 1860 36 43 10.06 4 30 1006 909.6

24 April 2022 MVC Crash: Result Round 3
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1684 0 49 9.57 3 20 1098 1000.0
2 Willy Verschoren BEL 1877 42 45 10.00 6 30 1020 929.0
3 Eric Wilke NED 1821 23 41 9.34 4 0 949 864.3
4 Dennis de Waart NED 0 0 20 0.00 0 0 200 182.1

24 April 2022 MVC Crash: Result Round 4
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 1634 0 47 10.00 4 30 1088 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1779 9 46 9.58 4 30 1067 980.7
3 Willy Verschoren BEL 1975 75 45 9.54 3 30 990 909.9
4 Eric Wilke NED 1991 80 45 10.04 5 20 971 892.5

24 April 2022 MVC Crash: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Dennis de Waart NED 1097 1000.0 1106 1000.0 200 182.1 1088 1000.0 3000.0
2 Gerben van Berkum NED 1092 995.4 1080 976.5 1098 1000.0 1067 980.7 2976.1
3 Willy Verschoren BEL 828 754.8 1021 923.1 1020 929.0 990 909.9 2762.0
4 Eric Wilke NED 998 909.8 1006 909.6 949 864.3 971 892.5 2711.9