F5B Logo
21 September 2019 Modelvliegclub Maasdriel: Result Round 1
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Willy Verschoren BEL 1747 0 48 9.59 3 30 1100 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1810 20 49 10.00 1 30 1097 997.3
3 Luc van Tricht BEL 1654 0 46 10.01 0 30 1089 990.0
4 Gerben van Berkum NED 1713 0 44 10.00 0 30 1070 972.7
5 Greg Lewis 1726 0 45 10.02 4 30 1066 969.1
6 Stefaan de Hauwere BEL 1815 21 44 9.57 4 20 1024 930.9
7 Eric Wilke NED 1615 0 39 10.00 5 20 995 904.5
8 Jurgen Burghardt GER 1924 58 42 10.02 2 10 964 876.4
9 Jan Weststrate NED 1390 0 35 10.06 4 0 932 847.3
10 Christiaan Kropp GER 0 0 32 9.46 3 10 907 824.5
11 Wojciech Antoniewicz BEL 865 0 26 10.07 7 10 842 765.5
12 Joris Crevecoeur NED 0 0 28 0.00 0 0 280 254.5
13 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 September 2019 Modelvliegclub Maasdriel: Result Round 2
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Greg Lewis 1733 0 49 10.02 4 30 1106 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1808 19 50 9.59 2 30 1104 998.2
3 Stefaan de Hauwere BEL 1726 0 47 9.59 2 30 1093 988.2
4 Luc van Tricht BEL 1772 7 47 9.59 3 30 1083 979.2
5 Willy Verschoren BEL 1636 0 47 10.02 1 10 1075 972.0
6 Dennis de Waart NED 1817 22 45 10.02 2 30 1050 949.4
7 Eric Wilke NED 1636 0 42 10.04 6 30 1028 929.5
8 Jurgen Burghardt GER 2021 90 44 10.03 6 30 959 867.1
9 Jan Weststrate NED 1200 0 35 10.00 4 20 958 866.2
10 Christiaan Kropp GER 0 0 33 9.12 6 10 874 790.2
11 Wojciech Antoniewicz BEL 1033 0 29 9.51 10 0 851 769.4
12 Mark de Groot NED 0 0 18 9.56 10 0 746 674.5
13 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Joris Crevecoeur NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 September 2019 Modelvliegclub Maasdriel: Result Round 3
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 1655 0 48 10.00 0 30 1110 1000.0
2 Stefaan de Hauwere BEL 1635 0 46 9.58 2 30 1082 974.8
3 Luc van Tricht BEL 1617 0 45 10.00 0 30 1080 973.0
4 Gerben van Berkum NED 1808 19 48 9.58 2 20 1073 966.7
5 Greg Lewis 1727 0 45 10.03 3 30 1068 962.2
6 Willy Verschoren BEL 1893 47 45 10.03 4 30 1018 917.1
7 Eric Wilke NED 1513 0 39 10.00 3 0 981 883.8
8 Jan Weststrate NED 1275 0 35 9.59 4 0 937 844.1
9 Jurgen Burghardt GER 1241 0 31 9.58 3 30 929 836.9
10 Christiaan Kropp GER 0 0 32 9.18 1 0 875 788.3
11 Mark de Groot NED 0 0 16 9.48 71 0 535 482.0
12 Wojciech Antoniewicz BEL 0 0 20 0.00 0 0 200 180.2
13 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Joris Crevecoeur NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 September 2019 Modelvliegclub Maasdriel: Result Round 4
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1707 0 48 9.59 0 30 1109 1000.0
2 Greg Lewis 1746 0 48 10.01 0 30 1109 1000.0
3 Dennis de Waart NED 1759 3 46 10.01 1 30 1083 976.6
4 Luc van Tricht BEL 1928 59 49 10.01 3 30 1051 947.7
5 Stefaan de Hauwere BEL 1646 0 42 10.00 0 30 1050 946.8
6 Eric Wilke NED 1437 0 40 10.09 0 10 1001 902.6
7 Christiaan Kropp GER 0 0 36 9.28 0 30 958 863.8
8 Willy Verschoren BEL 0 0 22 0.00 0 0 220 198.4
9 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
10 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
11 Jurgen Burghardt GER 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
12 Joris Crevecoeur NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
13 Jan Weststrate NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Wojciech Antoniewicz BEL 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 September 2019 Modelvliegclub Maasdriel: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Dennis de Waart NED 1097 997.3 1050 949.4 1110 1000.0 1083 976.6 2973.9
2 Gerben van Berkum NED 1070 972.7 1104 998.2 1073 966.7 1109 1000.0 2970.9
3 Greg Lewis 1066 969.1 1106 1000.0 1068 962.2 1109 1000.0 2969.1
4 Luc van Tricht BEL 1089 990.0 1083 979.2 1080 973.0 1051 947.7 2942.2
5 Stefaan de Hauwere BEL 1024 930.9 1093 988.2 1082 974.8 1050 946.8 2909.8
6 Willy Verschoren BEL 1100 1000.0 1075 972.0 1018 917.1 220 198.4 2889.1
7 Eric Wilke NED 995 904.5 1028 929.5 981 883.8 1001 902.6 2736.6
8 Jurgen Burghardt GER 964 876.4 959 867.1 929 836.9 0 0.0 2580.4
9 Jan Weststrate NED 932 847.3 958 866.2 937 844.1 0 0.0 2557.6
10 Christiaan Kropp GER 907 824.5 874 790.2 875 788.3 958 863.8 2478.5
11 Wojciech Antoniewicz BEL 842 765.5 851 769.4 200 180.2 0 0.0 1715.1
12 Mark de Groot NED 0 0.0 746 674.5 535 482.0 0 0.0 1156.5
13 Joris Crevecoeur NED 280 254.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 254.5
14 Pieter Douma NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0