F5B Logo
25 May 2019 MVC Valkenswaard: Result Round 1
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 158 0 47 10.01 1 30 1096 1000.0
2 Willy Verschoren BEL 1731 0 47 10.01 3 30 1090 994.5
3 Luc van Tricht BEL 1692 0 47 10.00 0 20 1090 994.5
4 Gerben van Berkum NED 1570 0 46 9.58 1 30 1085 990.0
5 Kai Falkenberg GER 1680 0 36 9.52 2 30 976 890.5
6 Jens Goebel GER 0 0 35 9.58 2 30 972 886.9
7 Ronald van der Ham NED 1754 1 34 9.43 2 30 946 863.1
8 Eric Wilke NED 0 0 31 9.59 0 30 939 856.8
9 Wojciech Antoniewicz BEL 775 0 26 9.41 3 20 852 777.4
10 Mark de Groot NED 0 0 15 9.52 6 30 754 688.0
11 Joris Crevecoeur NED 0 0 43 1.00 0 30 520 474.5
12 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
13 Johan van Gog NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Christian Kropp GER 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

25 May 2019 MVC Valkenswaard: Result Round 2
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Luc van Tricht BEL 1697 0 49 10.00 3 30 1111 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1689 0 47 10.01 1 30 1096 986.5
3 Willy Verschoren BEL 1736 0 46 9.59 4 30 1077 969.4
4 Gerben van Berkum NED 0 0 43 10.00 0 30 1060 954.1
5 Ronald van der Ham NED 1650 0 42 9.58 2 30 1042 937.9
6 Kai Falkenberg GER 1696 0 37 9.44 2 30 978 880.3
7 Jens Goebel GER 0 0 38 9.42 2 0 956 860.5
8 Eric Wilke NED 0 0 28 9.37 7 30 866 779.5
9 Wojciech Antoniewicz BEL 787 0 26 9.45 9 30 848 763.3
10 Mark de Groot NED 0 0 20 9.55 10 30 795 715.6
11 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
12 Joris Crevecoeur NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
13 Johan van Gog NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Christian Kropp GER 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

25 May 2019 MVC Valkenswaard: Result Round 3
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1588 0 50 9.58 0 30 1128 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1695 0 48 10.01 3 30 1100 975.2
3 Dennis de Waart NED 1818 22 46 10.00 3 30 1059 938.8
4 Willy Verschoren BEL 1907 52 46 9.59 8 30 1013 898.0
5 Jens Goebel GER 0 0 39 10.06 4 30 1002 888.3
6 Kai Falkenberg GER 0 0 39 9.51 4 30 999 885.6
7 Ronald van der Ham NED 1752 0 42 8.49 4 20 957 848.4
8 Joris Crevecoeur NED 2104 118 41 10.00 5 30 907 804.1
9 Wojciech Antoniewicz BEL 737 0 29 9.47 2 30 901 798.8
10 Eric Wilke NED 0 0 28 9.46 4 0 854 757.1
11 Mark de Groot NED 0 0 26 9.42 6 0 824 730.5
12 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
13 Johan van Gog NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Christian Kropp GER 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

25 May 2019 MVC Valkenswaard: Result Round 4
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1619 0 49 10.00 1 30 1117 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1648 0 48 9.58 2 30 1102 986.6
3 Dennis de Waart NED 1698 0 48 10.01 0 20 1099 983.9
4 Joris Crevecoeur NED 1744 0 45 9.55 2 30 1069 957.0
5 Kai Falkenberg GER 0 0 39 9.45 0 30 1005 899.7
6 Willy Verschoren BEL 1700 0 46 10.01 29 30 1002 897.0
7 Mark de Groot NED 0 0 33 10.10 6 30 932 834.4
8 Wojciech Antoniewicz BEL 819 0 29 9.52 7 30 891 797.7
9 Eric Wilke NED 0 0 28 9.54 4 20 882 789.6
10 Ronald van der Ham NED 0 0 34 0.00 0 0 340 304.4
11 Jens Goebel GER 0 0 20 0.00 0 0 200 179.1
12 Johan van Gog NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
13 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
14 Christian Kropp GER 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

25 May 2019 MVC Valkenswaard: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1085 990.0 1060 954.1 1128 1000.0 1117 1000.0 2990.0
2 Luc van Tricht BEL 1090 994.5 1111 1000.0 1100 975.2 1102 986.6 2981.1
3 Dennis de Waart NED 1096 1000.0 1096 986.5 1059 938.8 1099 983.9 2970.4
4 Willy Verschoren BEL 1090 994.5 1077 969.4 1013 898.0 1002 897.0 2861.9
5 Kai Falkenberg GER 976 890.5 978 880.3 999 885.6 1005 899.7 2675.8
6 Ronald van der Ham NED 946 863.1 1042 937.9 957 848.4 340 304.4 2649.4
7 Jens Goebel GER 972 886.9 956 860.5 1002 888.3 200 179.1 2635.7
8 Eric Wilke NED 939 856.8 866 779.5 854 757.1 882 789.6 2425.9
9 Wojciech Antoniewicz BEL 852 777.4 848 763.3 901 798.8 891 797.7 2373.9
10 Mark de Groot NED 754 688.0 795 715.6 824 730.5 932 834.4 2280.5
11 Joris Crevecoeur NED 520 474.5 0 0.0 907 804.1 1069 957.0 2235.6
12 Christian Kropp GER 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
13 Pieter Douma NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
14 Johan van Gog NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0