F5B Logo
26 May 2018 Ronde 2 - MVC Valkenswaard: Result Round 1
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1598 0 48 10.00 0 30 1110 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1775 8 47 10.00 3 20 1073 966.7
3 Dennis de Waart NED 1446 0 42 10.02 0 30 1048 944.1
4 Joris Crevecoeur NED 1750 0 42 10.00 3 30 1041 937.8
5 Willy Verschoren BEL 1909 53 45 9.55 8 0 968 872.1
6 Mark de Groot NED 0 0 17 10.07 3 10 764 688.3
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

26 May 2018 Ronde 2 - MVC Valkenswaard: Result Round 2
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1603 0 50 10.07 1 20 1110 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1768 6 46 9.59 1 30 1080 973.0
3 Dennis de Waart NED 1750 0 45 9.54 3 30 1065 959.5
4 Willy Verschoren BEL 1618 0 43 9.56 3 30 1047 943.2
5 Joris Crevecoeur NED 1750 0 42 10.02 0 20 1038 935.1
6 Mark de Groot NED 0 0 18 9.56 6 30 788 709.9
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

26 May 2018 Ronde 2 - MVC Valkenswaard: Result Round 3
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Luc van Tricht BEL 1742 0 47 9.57 0 30 1097 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1734 0 46 10.00 0 30 1090 993.6
3 Willy Verschoren BEL 1542 0 43 10.00 2 20 1044 951.7
4 Dennis de Waart NED 1830 26 45 10.01 4 30 1041 949.0
5 Joris Crevecoeur NED 1750 0 42 8.24 3 30 945 861.4
6 Mark de Groot NED 0 0 21 10.02 6 30 820 747.5
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

26 May 2018 Ronde 2 - MVC Valkenswaard: Result Round 4
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Dennis de Waart NED 1685 0 46 10.00 1 30 1087 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1832 27 48 10.01 4 30 1070 984.4
3 Luc van Tricht BEL 1755 1 44 9.59 2 30 1062 977.0
4 Willy Verschoren BEL 1625 0 45 9.59 6 30 1061 976.1
5 Joris Crevecoeur NED 1750 0 42 9.56 2 20 1030 947.6
6 Mark de Groot NED 0 0 18 0.00 0 0 180 165.6
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

26 May 2018 Ronde 2 - MVC Valkenswaard: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1110 1000.0 1110 1000.0 1090 993.6 1070 984.4 2993.6
2 Luc van Tricht BEL 1073 966.7 1080 973.0 1097 1000.0 1062 977.0 2950.0
3 Dennis de Waart NED 1048 944.1 1065 959.5 1041 949.0 1087 1000.0 2908.5
4 Willy Verschoren BEL 968 872.1 1047 943.2 1044 951.7 1061 976.1 2871.0
5 Joris Crevecoeur NED 1041 937.8 1038 935.1 945 861.4 1030 947.6 2820.5
6 Mark de Groot NED 764 688.3 788 709.9 820 747.5 180 165.6 2145.7
7 Pieter Douma NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0