F5B Logo
21 April 2018 Ronde 1 -RMF Friendship - Dalfsen: Result Round 1
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1660 0 50 10.01 2 30 1123 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1506 0 47 9.59 0 30 1099 978.6
3 Dennis de Waart NED 1614 0 46 9.58 0 30 1088 968.8
4 Willy Verschoren BEL 1608 0 45 9.50 3 30 1061 944.8
5 Ronald van der Ham NED 1678 0 44 9.59 3 30 1060 943.9
6 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 April 2018 Ronde 1 -RMF Friendship - Dalfsen: Result Round 2
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1667 0 49 9.59 0 30 1119 1000.0
2 Willy Verschoren BEL 1648 0 46 9.55 4 30 1073 958.9
3 Luc van Tricht BEL 1791 13 46 9.57 2 30 1068 954.4
4 Dennis de Waart NED 1722 0 45 9.56 2 20 1060 947.3
5 Ronald van der Ham NED 1678 0 43 9.59 3 30 1050 938.3
6 Mark de Groot NED 0 0 17 9.59 47 0 628 561.2
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 April 2018 Ronde 1 -RMF Friendship - Dalfsen: Result Round 3
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1626 0 46 10.00 0 30 1090 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1548 0 46 9.58 0 30 1088 998.2
3 Willy Verschoren BEL 1681 0 46 9.58 2 30 1082 992.7
4 Dennis de Waart NED 1579 0 45 9.57 1 30 1074 985.3
5 Mark de Groot NED 0 0 19 10.01 22 10 733 672.5
6 Ronald van der Ham NED 1399 0 43 4.15 1 30 712 653.2
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 April 2018 Ronde 1 -RMF Friendship - Dalfsen: Result Round 4
Nr: Name Nat W/min PowP Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Gerben van Berkum NED 1628 0 48 9.59 2 30 1103 1000.0
2 Luc van Tricht BEL 1492 0 47 9.58 2 30 1092 990.0
3 Willy Verschoren BEL 1787 12 48 9.57 3 30 1086 984.6
4 Ronald van der Ham NED 1644 0 46 9.46 4 20 1054 955.6
5 Dennis de Waart NED 1586 0 42 9.53 2 30 1037 940.2
6 Mark de Groot NED 0 0 20 9.55 63 20 626 567.5
7 Pieter Douma NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

21 April 2018 Ronde 1 -RMF Friendship - Dalfsen: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1123 1000.0 1119 1000.0 1090 1000.0 1103 1000.0 3000.0
2 Luc van Tricht BEL 1099 978.6 1068 954.4 1088 998.2 1092 990.0 2966.8
3 Willy Verschoren BEL 1061 944.8 1073 958.9 1082 992.7 1086 984.6 2936.2
4 Dennis de Waart NED 1088 968.8 1060 947.3 1074 985.3 1037 940.2 2901.4
5 Ronald van der Ham NED 1060 943.9 1050 938.3 712 653.2 1054 955.6 2837.8
6 Mark de Groot NED 0 0.0 628 561.2 733 672.5 626 567.5 1801.2
7 Pieter Douma NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0