F5B Logo
02 June 2012 Dutch Eurotour: Result Round 1
Nr: Name Nat Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Bernd Bossmann GER 38 10.02 4 30 1004 1000.0
2 Erich Toepfer GER 34 10.04 2 30 964 960.2
3 Stefan Werner GER 31 10.02 7 20 921 917.3
4 Willem Hanssens BEL 26 9.56 13 30 873 869.5
5 Andre Mueller GER 28 9.57 7 0 870 866.5
6 Alan Flockhart GBR 24 10.01 9 30 860 856.6
7 Pascal Jungmann GER 23 1.33 4 0 319 317.7
8 Ronald van der Ham NED 12 0.00 0 0 120 119.5
9 Gerben van Berkum NED 0 0.00 0 0 0 0.0

02 June 2012 Dutch Eurotour: Result Round 2
Nr: Name Nat Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Erich Toepfer GER 35 9.59 4 30 975 1000.0
2 Bernd Bossmann GER 38 9.14 4 30 960 984.6
3 Stefan Werner GER 29 9.58 8 20 900 923.1
4 Ronald van der Ham NED 29 10.04 12 10 884 906.7
5 Willem Hanssens BEL 26 10.00 11 30 879 901.5
6 Alan Flockhart GBR 25 10.00 2 30 878 900.5
7 Andre Mueller GER 31 6.41 5 0 706 724.1
8 Gerben van Berkum NED 0 0.00 0 0 0 0.0
9 Pascal Jungmann GER 0 0.00 0 0 0 0.0

02 June 2012 Dutch Eurotour: Result Round 3
Nr: Name Nat Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Bernd Bossmann GER 37 9.59 1 30 998 1000.0
2 Erich Toepfer GER 35 10.01 7 30 972 973.9
3 Andre Mueller GER 32 9.53 6 30 937 938.9
4 Stefan Werner GER 30 10.00 2 30 928 929.9
5 Ronald van der Ham NED 27 9.59 1 30 898 899.8
6 Willem Hanssens BEL 26 10.02 6 30 882 883.8
7 Alan Flockhart GBR 23 9.59 16 30 843 844.7
8 Gerben van Berkum NED 0 0.00 0 0 0 0.0
9 Pascal Jungmann GER 0 0.00 0 0 0 0.0

02 June 2012 Dutch Eurotour: Result Round 4
Nr: Name Nat Legs Time Motor Landing Points Prom
1 Alan Flockhart GBR 0 0.00 0 0 0 0.0
2 Andre Mueller GER 0 0.00 0 0 0 0.0
3 Bernd Bossmann GER 0 0.00 0 0 0 0.0
4 Erich Toepfer GER 0 0.00 0 0 0 0.0
5 Gerben van Berkum NED 0 0.00 0 0 0 0.0
6 Pascal Jungmann GER 0 0.00 0 0 0 0.0
7 Ronald van der Ham NED 0 0.00 0 0 0 0.0
8 Stefan Werner GER 0 0.00 0 0 0 0.0
9 Willem Hanssens BEL 0 0.00 0 0 0 0.0

02 June 2012 Dutch Eurotour: Result
Nr Name Nat Points Prom Points Prom Points Prom Points Prom Sum
1 Bernd Bossmann GER 1004 1000.0 960 984.6 998 1000.0 0 0.0 2984.6
2 Erich Toepfer GER 964 960.2 975 1000.0 972 973.9 0 0.0 2934.1
3 Stefan Werner GER 921 917.3 900 923.1 928 929.9 0 0.0 2770.3
4 Willem Hanssens BEL 873 869.5 879 901.5 882 883.8 0 0.0 2654.8
5 Alan Flockhart GBR 860 856.6 878 900.5 843 844.7 0 0.0 2601.8
6 Andre Mueller GER 870 866.5 706 724.1 937 938.9 0 0.0 2529.5
7 Ronald van der Ham NED 120 119.5 884 906.7 898 899.8 0 0.0 1926.0
8 Pascal Jungmann GER 319 317.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 317.7
9 Gerben van Berkum NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0