F5B Logo
28 August 2021 MVC Valkenswaard: Ergebnisse Runde 1
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1717 0 49 9.57 2 30 1111 1000.0
2 Jos Mouris NED 1606 0 48 10.01 0 30 1109 998.2
3 Dennis de Waart NED 1454 0 47 10.00 0 30 1100 990.1
4 Ronald van der Ham NED 1676 0 45 10.00 1 20 1067 960.4
5 Eric Wilke NED 1237 0 44 10.04 0 20 1056 950.5
6 Joost Tokkel NED 0 0 17 10.01 41 20 666 599.5
7 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

28 August 2021 MVC Valkenswaard: Ergebnisse Runde 2
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Dennis de Waart NED 1583 0 50 9.57 0 30 1127 1000.0
2 Gerben van Berkum NED 1746 0 49 9.58 2 10 1092 968.9
3 Eric Wilke NED 1441 0 46 10.04 1 10 1063 943.2
4 Ronald van der Ham NED 1700 0 45 9.54 3 20 1055 936.1
5 Joost Tokkel NED 0 0 17 9.56 6 10 758 672.6
6 Jos Mouris NED 0 0 19 0.00 0 0 190 168.6
7 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

28 August 2021 MVC Valkenswaard: Ergebnisse Runde 3
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1575 0 51 9.55 0 20 1125 1000.0
2 Eric Wilke NED 1536 0 48 10.03 4 30 1095 973.3
3 Dennis de Waart NED 1785 11 48 10.00 3 30 1090 968.9
4 Ronald van der Ham NED 1639 0 46 9.55 1 10 1062 944.0
5 Joost Tokkel NED 0 0 12 10.03 28 10 643 571.6
6 Jos Mouris NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
7 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

28 August 2021 MVC Valkenswaard: Ergebnisse Runde 4
Nr: Name Nat W/min PowP Strecken Zeit Motor Landung Punkte Prom
1 Gerben van Berkum NED 1748 0 49 9.59 1 30 1116 1000.0
2 Dennis de Waart NED 1747 0 49 9.58 3 30 1109 993.7
3 Eric Wilke NED 1478 0 45 9.59 2 20 1063 952.5
4 Ronald van der Ham NED 1654 0 45 9.56 3 10 1047 938.2
5 Joost Tokkel NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
6 Jos Mouris NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0
7 Mark de Groot NED 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0

28 August 2021 MVC Valkenswaard: Ergebnisse
Nr Name Nat Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Punkte Prom Sum
1 Gerben van Berkum NED 1111 1000.0 1092 968.9 1125 1000.0 1116 1000.0 3000.0
2 Dennis de Waart NED 1100 990.1 1127 1000.0 1090 968.9 1109 993.7 2983.8
3 Eric Wilke NED 1056 950.5 1063 943.2 1095 973.3 1063 952.5 2876.3
4 Ronald van der Ham NED 1067 960.4 1055 936.1 1062 944.0 1047 938.2 2842.6
5 Joost Tokkel NED 666 599.5 758 672.6 643 571.6 0 0.0 1843.7
6 Jos Mouris NED 1109 998.2 190 168.6 0 0.0 0 0.0 1166.8
7 Mark de Groot NED 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0