F5B Logo
Dennis de Waart (NL )
Dennis de Waart (NL )

Sat Jul 14 11:21:36 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.01 3.03 178 1.10 3.65 147 9.97 2
0.52 3.60 150 0.62 4.00 135 18.71 4
1.70 2.56 210 0.42 3.17 170 27.21 6
0.38 3.43 157 0.36 3.59 150 34.97 8
2.41 2.08 259 1.07 2.97 181 44.18 10
0.51 2.99 180 1.18 3.84 140 52.70 12
0.60 3.91 138 0.83 3.79 142 61.83 14
1.44 2.54 212 0.56 3.24 166 70.31 16
0.59 3.26 165 0.73 3.74 144 78.63 18
1.35 2.45 220 0.73 3.16 170 87.03 20
0.37 3.30 163 1.17 3.94 137 95.81 22
2.10 2.45 220 1.04 3.28 164 105.47 24
0.65 3.73 144 1.13 3.84 140 114.82 26
0.46 3.79 142 0.72 3.85 140 123.64 28
1.40 2.56 210 0.73 3.35 161 132.36 30
0.84 3.56 151 0.72 3.91 138 141.39 32
1.55 2.45 220 0.75 2.98 181 150.20 34
0.46 3.22 167 0.48 3.53 152 157.89 36
1.50 2.55 211 1.04 2.79 193 166.65 38
0.44 5.58 96 0.87 4.20 128 177.74 40
2.30 2.51 215 0.71 3.01 179 187.36 42
0.56 2.97 181 1.17 3.58 150 195.64 44
0.56 3.49 154 200.00 45
17.76 6.94 72.01 18.13 77.41 200.00 TOTAL
1.78 0.53 3.13 172 0.82 3.52 153 200.00 MEAN

Sat Jul 14 12:55:08 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.57 2.55 211 0.57 3.14 171 8.45 2
0.54 3.23 167 0.93 4.10 131 17.25 4
1.90 2.11 255 0.80 2.97 181 25.82 6
0.74 3.17 170 0.84 3.80 142 34.37 8
0.34 4.29 125 0.27 5.02 107 44.29 10
1.90 2.06 262 0.87 2.90 186 52.70 12
0.54 2.86 188 0.62 4.10 131 60.82 14
1.59 2.40 225 1.06 2.92 184 69.28 16
0.37 3.17 170 0.83 3.62 149 77.27 18
1.95 2.44 221 1.12 2.95 183 86.46 20
0.68 3.00 180 1.16 3.78 142 95.08 22
0.41 3.38 159 0.99 4.09 132 103.95 24
1.35 2.11 255 0.56 3.16 170 111.93 26
0.42 2.90 186 0.63 3.78 142 119.66 28
1.30 2.26 238 0.93 3.16 170 127.78 30
0.40 3.14 171 0.53 3.79 142 135.64 32
1.90 2.17 248 0.71 2.99 180 144.24 34
0.31 2.95 183 1.23 3.95 136 152.68 36
0.66 3.38 159 0.65 4.10 131 161.47 38
1.35 2.40 224 0.68 3.40 158 169.92 40
3.46 156 1.01 3.79 142 178.18 42
1.90 2.26 238 1.01 2.85 189 186.83 44
2.97 181 1.05 3.79 142 194.64 46
0.41 3.13 172 199.06 47
16.71 5.82 67.79 19.05 82.15 200.00 TOTAL
1.67 0.49 2.82 191 0.83 3.57 151 200.00 MEAN

Sat Jul 14 14:27:51 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.75 2.46 219 0.63 3.60 149 8.71 2
0.56 3.36 160 0.53 4.34 124 17.50 4
1.20 2.46 219 0.70 3.28 164 25.83 6
0.34 3.28 164 1.03 4.29 125 34.77 8
2.04 2.33 231 0.93 2.93 184 43.82 10
0.54 3.05 177 0.91 3.88 139 52.20 12
0.68 5.58 96 1.50 5.74 94 65.70 14
1.30 2.64 204 0.60 3.66 147 74.34 16
0.21 4.01 134 0.59 5.26 102 84.41 18
1.60 2.29 235 1.09 3.27 165 93.19 20
0.26 3.02 178 1.09 3.97 136 101.53 22
1.40 2.35 229 0.65 3.17 170 109.69 24
0.26 3.27 165 0.57 4.04 133 117.83 26
2.20 2.12 254 1.22 3.06 176 127.19 28
0.60 2.83 190 0.77 3.83 140 135.22 30
0.74 3.17 170 0.64 4.14 130 143.91 32
1.36 2.38 226 1.14 3.53 152 152.78 34
0.36 3.29 164 1.13 4.18 129 161.74 36
1.40 2.41 224 0.86 3.49 154 170.53 38
0.35 3.18 169 1.12 4.31 125 179.49 40
2.00 2.37 227 0.18 3.21 168 187.95 42
0.33 2.87 188 0.77 3.97 136 195.89 44
0.63 3.09 174 200.00 45
16.25 5.86 67.81 18.65 85.15 200.00 TOTAL
1.63 0.45 2.95 183 0.85 3.87 139 200.00 MEAN

Sat Jul 14 15:48:20 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.64 2.54 212 1.00 3.80 142 9.47 2
0.72 3.79 142 0.49 4.48 120 18.95 4
1.45 2.16 249 0.49 3.22 167 26.84 6
0.34 3.45 156 0.97 4.65 116 36.25 8
2.30 2.33 231 0.54 2.83 190 45.05 10
0.77 2.90 186 0.72 3.95 136 53.39 12
1.10 3.92 137 0.93 4.13 130 63.47 14
1.45 2.25 240 0.70 3.24 166 71.94 16
0.68 3.57 151 0.65 4.80 112 81.64 18
1.50 2.43 222 0.32 3.01 179 89.54 20
0.46 3.34 161 0.72 3.77 143 97.83 22
1.40 2.31 233 0.98 3.35 161 106.58 24
0.29 3.27 165 0.35 3.79 142 114.28 26
1.90 2.46 219 0.88 3.02 178 123.19 28
0.73 3.02 178 0.88 3.80 142 131.62 30
0.72 3.73 144 0.40 4.09 132 140.56 32
1.35 2.39 225 0.33 3.32 162 148.78 34
0.74 3.29 164 0.71 3.91 138 157.43 36
0.95 4.88 110 1.54 4.52 119 170.31 38
2.00 2.47 218 0.98 3.18 169 179.16 40
0.31 2.82 191 0.96 3.41 158 186.66 42
0.66 3.30 163 0.45 3.97 136 195.04 44
0.42 3.59 150 199.74 45
15.94 7.94 70.21 15.99 82.24 200.00 TOTAL
1.59 0.61 3.05 176 0.73 3.74 144 200.00 MEAN