F5B Logo
Hugues Lefebvre
Hugues Lefebvre

Sat Jun 04 14:04:05 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.32 2.46 219 0.40 3.24 166 8.65 2
0.41 2.89 186 0.26 3.66 147 15.87 4
1.35 2.18 247 0.29 3.20 168 23.54 6
0.31 2.87 188 0.56 3.74 144 31.02 8
2.05 2.36 228 0.39 3.03 178 39.36 10
0.43 2.79 193 0.54 3.76 143 46.88 12
0.45 3.18 169 0.44 4.02 134 54.97 14
2.06 2.08 259 0.34 2.96 182 63.10 16
0.46 2.74 197 0.32 3.59 150 70.21 18
0.27 3.12 173 0.43 3.91 138 77.94 20
1.90 2.13 253 3.41 158 86.04 22
0.41 2.84 190 0.34 3.75 144 93.38 24
0.30 3.14 171 0.44 3.83 140 101.09 26
1.90 2.14 252 0.40 3.08 175 109.40 28
2.87 188 0.64 3.64 148 116.55 30
0.27 2.87 188 0.60 3.90 138 124.19 32
1.95 2.10 257 0.37 3.00 180 132.22 34
0.32 2.83 190 0.34 3.86 139 139.57 36
5.31 101 1.47 4.98 108 151.33 38
1.46 2.28 236 0.34 3.30 163 159.19 40
0.32 3.01 179 0.37 4.23 127 167.12 42
1.45 2.17 248 0.40 3.35 161 175.07 44
0.35 3.08 175 0.34 4.09 132 182.93 46
1.30 2.27 237 0.42 3.34 161 190.76 48
0.51 3.10 174 0.41 4.39 123 199.17 50
17.74 4.81 68.81 10.85 91.26 200.00 TOTAL
1.77 0.37 2.75 196 0.45 3.65 147 200.00 MEAN

Sat Jun 04 15:31:03 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.01 2.67 202 0.67 3.85 140 9.47 2
0.55 3.28 164 0.65 4.30 125 18.25 4
1.55 2.13 253 0.46 3.24 166 26.33 6
0.42 3.00 180 0.48 3.98 135 34.21 8
2.00 2.28 236 0.33 3.19 169 42.53 10
0.34 3.08 175 0.28 3.87 139 50.10 12
0.40 3.16 170 0.59 4.23 127 58.48 14
1.45 2.08 259 0.34 3.32 162 66.24 16
0.38 2.98 181 0.46 4.29 125 74.35 18
2.05 2.06 262 0.52 3.13 172 82.83 20
0.41 2.91 185 0.34 3.90 138 90.39 22
0.34 3.51 153 0.50 4.39 123 99.13 24
1.40 2.16 250 0.44 3.39 159 107.05 26
0.41 2.98 181 0.33 4.07 132 114.84 28
1.95 2.02 267 0.36 3.09 174 122.92 30
0.21 2.89 186 0.31 3.60 149 129.93 32
0.54 3.36 160 0.39 4.16 129 138.38 34
2.20 2.18 247 0.30 3.08 175 146.96 36
0.39 2.80 192 0.41 3.87 139 154.43 38
0.50 3.18 169 0.59 3.90 138 162.60 40
1.95 2.13 253 0.38 2.91 185 170.39 42
0.44 2.95 183 0.63 4.01 134 178.42 44
1.74 2.15 251 0.41 2.76 195 186.28 46
0.74 2.77 194 0.42 3.73 144 193.94 48
0.40 3.00 180 197.93 49
18.30 6.47 67.71 10.59 88.26 200.00 TOTAL
1.83 0.43 2.71 199 0.44 3.68 146 200.00 MEAN

Sat Jun 04 16:38:03 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.74 2.45 220 0.80 4.09 132 9.25 2
0.49 3.25 166 0.43 5.30 101 18.72 4
2.55 1.97 274 0.40 3.35 161 27.52 6
0.53 2.65 203 0.64 4.27 126 35.61 8
0.47 3.21 168 0.49 4.29 125 44.07 10
1.40 2.23 242 3.60 149 51.90 12
0.37 2.90 186 0.54 4.36 123 60.07 14
2.20 1.83 295 0.55 3.23 167 68.60 16
0.35 2.59 208 0.74 3.93 137 76.21 18
0.39 2.95 183 0.78 4.30 125 84.63 20
1.35 1.99 271 0.41 3.26 165 92.22 22
0.37 2.96 182 0.44 4.18 129 100.17 24
2.40 1.95 276 0.56 2.73 197 108.31 26
0.52 2.53 213 0.57 3.94 137 115.87 28
0.47 3.06 176 0.60 4.33 124 124.33 30
1.45 2.16 249 0.53 3.12 173 132.11 32
0.42 3.07 175 0.32 4.26 126 140.18 34
2.10 1.96 275 0.34 3.02 178 148.35 36
0.42 2.55 211 0.65 4.21 128 156.18 38
0.34 3.12 173 0.38 4.57 118 164.59 40
1.40 1.98 272 0.49 3.48 155 172.54 42
0.43 2.75 196 0.40 4.42 122 180.54 44
1.34 2.01 268 0.57 3.05 177 188.11 46
0.40 2.79 193 0.70 4.44 121 196.44 48
17.93 5.97 60.91 12.33 93.73 200.00 TOTAL
1.79 0.43 2.54 212 0.54 3.91 138 200.00 MEAN