F5B Logo
Pieter Douma
Pieter Douma

Sat Jun 27 10:55:08 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.03 2.55 211 1.17 3.51 153 9.67 2
0.58 3.10 174 1.19 4.34 124 18.88 4
1.76 2.45 220 1.23 3.34 161 28.40 6
0.62 2.92 184 0.76 4.12 131 36.82 8
2.05 2.38 226 0.41 3.22 167 45.97 10
0.74 2.87 188 0.79 4.20 128 54.57 12
0.98 3.82 141 1.27 5.61 96 66.25 14
1.80 2.19 246 3.56 151 74.79 16
0.93 3.31 163 0.67 4.50 120 84.20 18
1.65 2.28 236 0.39 3.39 159 92.71 20
0.64 2.97 181 0.66 3.75 144 100.73 22
1.65 2.40 224 0.56 3.33 162 109.42 24
0.43 3.08 175 0.62 3.85 140 117.40 26
1.56 2.51 215 3.73 144 126.15 28
0.54 3.18 169 0.63 4.12 131 134.62 30
2.15 2.28 236 1.27 3.52 153 144.67 32
0.70 2.84 190 0.92 3.91 138 153.04 34
0.49 3.70 145 0.53 4.40 122 162.16 36
1.54 2.45 220 3.79 142 170.81 38
0.43 3.32 162 0.58 4.13 130 179.27 40
1.95 2.17 248 0.58 3.45 156 188.23 42
3.08 175 0.61 3.84 140 195.76 44
0.84 198.59 44
18.14 7.92 61.85 14.84 85.61 200.00 TOTAL
1.81 0.66 2.81 192 0.78 3.89 138 200.00 MEAN

Sat Jun 27 12:20:59 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.73 2.21 244 1.27 3.42 157 10.28 2
0.32 3.00 180 1.27 3.93 137 18.80 4
1.70 2.89 186 0.69 3.97 136 28.60 6
0.54 3.07 175 0.82 4.24 127 37.27 8
2.25 2.21 244 0.75 4.00 135 47.42 10
0.48 3.10 174 1.54 3.10 174 55.64 12
0.51 3.33 162 0.89 3.88 139 64.25 14
1.85 2.22 243 0.88 3.43 157 73.20 16
0.40 2.82 191 0.58 3.79 142 80.79 18
1.10 2.56 210 0.40 3.47 155 89.29 20
0.57 3.38 159 0.68 4.21 128 98.13 22
2.36 2.12 254 0.69 3.63 148 107.76 24
0.38 2.71 199 0.93 3.75 144 115.53 26
0.41 3.28 164 0.62 3.86 139 123.70 28
1.80 2.15 251 0.80 3.89 138 133.05 30
0.25 2.83 190 0.68 3.39 159 140.20 32
1.70 2.06 262 0.67 3.45 156 148.77 34
3.43 157 3.98 135 156.18 36
1.96 2.16 249 0.70 3.50 154 165.56 38
0.59 2.82 191 0.74 3.62 149 173.33 40
0.46 2.92 184 0.69 4.15 130 181.55 42
1.65 2.07 260 0.54 3.41 158 189.99 44
0.66 2.82 191 3.93 137 197.40 46
19.10 5.57 62.16 16.83 86.00 200.00 TOTAL
1.91 0.46 2.70 199 0.80 3.74 144 200.00 MEAN

Sat Jun 27 13:54:23 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.28 2.12 254 1.33 3.13 172 9.29 2
0.67 2.90 186 1.46 4.19 128 18.51 4
1.70 2.15 251 0.83 3.33 162 27.31 6
0.79 2.83 190 1.02 3.99 135 35.94 8
2.15 2.18 247 0.36 3.81 141 45.50 10
0.64 3.01 179 0.47 3.86 139 53.48 12
0.68 3.52 153 4.49 120 62.17 14
1.70 2.12 254 0.65 3.18 169 70.67 16
0.68 2.93 184 1.06 4.03 133 79.37 18
1.80 2.50 216 0.85 3.95 136 89.24 20
0.81 2.95 183 0.85 4.01 134 97.86 22
1.95 2.12 254 1.09 4.37 123 108.37 24
0.91 2.89 186 0.65 4.16 129 116.98 26
0.70 3.57 151 1.18 6.08 88 128.51 28
2.00 2.33 231 0.65 3.58 150 137.78 30
0.71 2.78 194 0.65 3.76 143 145.68 32
1.60 2.22 243 1.07 3.85 140 155.39 34
0.66 3.03 178 0.94 4.37 123 164.39 36
1.70 2.09 258 1.08 3.32 162 173.27 38
0.63 3.01 179 0.70 4.47 120 182.08 40
2.00 1.97 274 0.64 3.51 153 190.88 42
0.44 3.05 177 0.48 200.00 43
18.88 8.32 58.27 18.01 83.44 200.00 TOTAL
1.89 0.69 2.65 203 0.86 3.97 135 200.00 MEAN

Sat Jun 27 15:27:55 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.07 2.22 243 1.15 3.79 142 9.46 2
0.26 3.17 170 0.86 4.34 124 18.09 4
1.45 2.40 224 0.62 3.68 146 27.10 6
0.90 2.99 180 0.66 4.64 116 36.29 8
2.16 2.10 257 0.46 3.44 156 45.63 10
0.67 2.61 206 0.40 3.85 140 53.16 12
0.60 2.91 185 0.73 4.22 127 61.62 14
1.65 2.18 247 0.60 3.19 169 70.36 16
0.43 2.84 190 0.39 3.97 136 77.99 18
1.74 2.25 240 0.61 3.20 168 86.68 20
0.43 2.71 199 0.63 3.57 151 94.02 22
2.10 2.24 241 0.71 3.09 174 102.90 24
0.47 2.72 198 0.61 3.71 145 110.41 26
0.81 3.07 175 0.47 4.31 125 119.07 28
1.56 2.06 262 0.62 3.25 166 127.23 30
0.83 2.61 206 0.64 3.71 145 135.02 32
2.15 2.04 264 3.68 146 144.25 34
0.41 2.83 190 4.23 127 151.72 36
0.60 3.32 162 4.93 109 160.57 38
1.56 2.36 228 0.52 3.68 146 169.89 40
0.69 3.10 174 0.51 4.45 121 178.64 42
1.80 2.27 237 3.54 152 187.38 44
3.25 166 0.54 4.44 121 195.61 46
1.11 200.00 46
18.24 8.21 60.25 11.73 88.91 200.00 TOTAL
1.82 0.63 2.62 206 0.62 3.87 139 200.00 MEAN