F5B Logo
Wolf Fickenscher
Wolf Fickenscher

Sat Jun 08 09:25:40 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.06 2.48 217 3.46 156 9.87 2
0.35 2.92 184 3.81 141 16.95 4
1.80 2.77 194 3.40 158 25.76 6
0.53 3.56 151 3.78 142 33.63 8
0.41 3.73 144 4.31 125 42.08 10
1.36 3.03 178 3.20 168 50.41 12
0.48 3.99 135 4.20 128 59.08 14
1.55 2.58 209 3.45 156 67.37 16
0.37 3.82 141 4.02 134 75.58 18
2.05 2.80 192 3.52 153 84.69 20
0.66 3.87 139 3.88 139 93.10 22
0.50 4.15 130 4.46 121 102.21 24
1.55 2.50 216 3.50 154 110.44 26
0.51 3.85 140 4.02 134 118.82 28
1.45 2.44 221 3.14 171 126.57 30
0.39 4.04 133 3.59 150 134.59 32
2.30 2.58 209 3.41 158 143.65 34
0.60 3.52 153 4.07 132 151.84 36
0.52 3.45 156 4.08 132 159.89 38
1.35 2.94 183 3.75 144 168.69 40
0.55 3.92 137 4.40 122 177.56 42
1.64 2.77 194 3.69 146 186.36 44
4.92 109 4.25 127 195.53 46
18.11 5.87 76.63 87.39 200.00 TOTAL
1.81 0.49 3.33 162 3.80 142 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:42:04 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.24 2.51 215 3.29 164 8.41 2
0.61 3.21 168 3.60 150 15.83 4
1.75 2.78 194 3.17 170 24.20 6
0.53 3.42 157 4.10 131 32.25 8
0.63 4.03 133 4.12 131 41.03 10
1.35 2.60 207 3.64 148 49.43 12
0.62 4.03 133 3.98 135 58.06 14
1.45 2.63 205 3.12 173 66.04 16
0.46 3.69 146 4.36 123 74.55 18
2.35 2.83 190 3.48 155 83.89 20
0.52 3.82 141 3.76 143 91.99 22
0.47 3.65 147 4.41 122 100.52 24
1.39 2.66 203 3.30 163 108.65 26
0.43 3.68 146 4.42 122 117.18 28
1.60 2.66 203 3.32 162 125.44 30
0.40 3.38 159 3.79 142 133.01 32
1.95 2.59 208 3.19 169 141.49 34
0.43 3.84 140 3.31 163 149.07 36
0.35 4.10 131 4.66 115 158.18 38
1.54 2.59 208 3.43 157 166.29 40
0.42 3.50 154 3.85 140 174.06 42
1.85 2.86 188 3.37 160 182.72 44
0.45 3.83 140 4.10 131 191.10 46
0.45 4.20 128 196.31 47
17.47 6.77 79.09 85.77 200.00 TOTAL
1.75 0.48 3.30 163 3.73 144 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:44:21 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.92 2.36 228 3.27 165 9.13 2
0.36 3.24 166 3.67 147 16.40 4
1.75 2.94 183 3.09 174 25.05 6
0.43 3.82 141 3.89 138 33.19 8
0.27 4.30 125 4.02 134 41.78 10
1.45 2.81 192 3.15 171 50.04 12
0.38 3.66 147 3.78 142 57.86 14
1.35 2.86 188 3.24 166 66.17 16
0.39 4.03 133 3.89 138 74.48 18
2.06 2.73 197 3.31 163 83.26 20
0.49 3.90 138 3.91 138 91.56 22
0.31 3.49 154 4.15 130 99.51 24
1.80 2.84 190 3.24 166 108.21 26
0.56 3.98 135 3.67 147 116.42 28
0.47 4.34 124 4.46 121 125.69 30
1.45 2.67 202 3.30 163 133.74 32
0.26 3.55 152 3.80 142 141.35 34
1.25 2.83 190 3.43 157 149.83 36
0.39 3.67 147 4.04 133 157.93 38
1.34 2.56 210 3.54 152 166.30 40
0.48 3.98 135 4.17 129 174.93 42
1.55 3.12 173 3.43 157 183.88 44
0.28 3.92 137 3.84 140 191.92 46
0.29 3.83 140 196.90 47
16.92 5.36 81.43 84.29 200.00 TOTAL
1.69 0.38 3.39 159 3.66 147 200.00 MEAN

Sun Jun 09 12:47:17 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.94 2.62 206 3.24 166 9.38 2
0.48 3.66 147 3.83 140 17.35 4
1.45 2.82 191 3.23 167 25.64 6
0.47 3.89 138 3.76 143 33.76 8
2.10 2.77 194 3.13 172 42.58 10
0.72 3.73 144 3.91 138 50.94 12
0.53 4.43 121 4.05 133 59.95 14
1.55 2.69 200 3.10 174 68.02 16
0.39 3.88 139 4.35 124 76.64 18
2.25 2.47 218 3.27 165 85.49 20
0.51 3.74 144 3.58 150 93.32 22
0.48 4.16 129 4.30 125 102.26 24
1.70 2.48 217 3.04 177 110.11 26
0.44 3.77 143 3.64 148 117.96 28
2.25 2.53 213 2.85 189 126.28 30
0.57 3.52 153 3.70 145 134.07 32
0.32 4.34 124 4.49 120 143.22 34
1.70 2.37 227 3.44 156 151.45 36
0.42 3.53 152 4.06 133 159.46 38
1.35 2.81 192 3.52 153 168.20 40
0.33 3.96 136 3.81 141 176.30 42
1.94 2.50 216 3.09 174 184.72 44
0.54 3.27 165 3.44 156 191.97 46
0.34 4.25 127 197.55 47
19.23 6.54 80.19 82.83 200.00 TOTAL
1.92 0.47 3.34 161 3.60 149 200.00 MEAN