F5B Logo
Mark Haigh
Mark Haigh

Sat Jun 08 11:30:49 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.15 2.55 211 4.61 117 10.49 2
1.45 4.11 131 6.63 81 22.68 4
2.10 2.23 242 4.06 133 31.88 6
0.66 3.01 179 5.01 107 40.56 8
1.74 0.73 2.92 184 4.28 126 52.90 10
0.33 3.47 155 4.42 122 61.12 12
1.35 2.56 210 3.41 158 68.96 14
8.42 77.70 14
1.24 2.84 190 3.50 154 85.38 16
0.29 4.19 128 5.16 104 95.02 18
1.95 2.27 237 3.82 141 103.70 20
0.67 3.26 165 4.51 119 112.14 22
2.25 2.31 233 3.98 135 121.18 24
0.60 3.73 144 4.74 113 130.25 26
0.90 4.32 125 4.66 115 140.13 28
1.50 2.53 213 3.17 170 147.77 30
1.08 3.49 154 4.17 129 156.51 32
1.30 2.67 202 3.49 154 164.94 34
0.45 4.19 128 4.86 111 174.44 36
2.00 2.88 187 4.13 130 184.21 38
0.74 3.37 160 5.11 105 193.43 40
0.72 4.98 108 200.00 41
18.58 17.04 67.88 87.72 200.00 TOTAL
1.86 1.31 3.23 167 4.39 123 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:11:26 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.20 2.92 184 3.80 142 10.19 2
0.30 3.52 153 5.63 95 19.64 4
0.59 4.15 130 5.99 90 30.37 6
1.45 2.91 185 3.47 155 38.88 8
0.76 4.41 122 4.36 123 48.41 10
1.26 2.89 186 3.29 164 56.45 12
0.70 3.58 150 4.04 133 64.77 14
2.35 2.55 211 3.76 143 74.18 16
0.80 3.91 138 4.02 134 82.91 18
0.72 4.68 115 6.12 88 94.43 20
1.80 2.56 210 2.92 184 102.49 22
7.93 110.83 22
1.75 2.79 193 3.73 144 119.25 24
1.30 3.96 136 4.32 124 128.83 26
1.30 2.80 192 3.28 164 136.69 28
0.75 4.06 133 4.78 112 146.28 30
1.45 2.72 198 3.64 148 154.63 32
1.05 4.74 113 4.78 112 165.20 34
1.76 2.64 204 3.57 151 173.70 36
0.35 3.75 144 5.14 105 182.94 38
1.75 2.51 215 3.56 151 191.51 40
0.50 3.58 150 200.00 41
18.07 15.75 71.63 84.20 200.00 TOTAL
1.81 1.31 3.41 158 4.21 128 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:16:16 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.45 2.41 224 3.67 147 10.17 2
0.30 3.52 153 4.89 110 18.88 4
0.85 5.38 100 6.11 88 31.22 6
2.04 2.70 200 3.73 144 40.39 8
0.83 4.92 109 4.02 134 50.16 10
1.80 2.66 203 3.50 154 59.06 12
0.33 4.64 116 4.89 110 68.92 14
1.95 2.63 205 4.10 131 78.55 16
0.52 3.90 138 4.92 109 87.89 18
1.70 2.66 203 3.48 155 96.72 20
0.40 4.18 129 4.59 117 105.89 22
1.95 2.44 221 3.03 178 114.13 24
0.69 3.74 144 4.38 123 122.94 26
1.70 2.77 194 3.28 164 131.25 28
0.39 3.74 144 4.89 110 140.27 30
1.90 2.47 218 3.45 156 148.87 32
0.63 3.86 139 4.87 110 158.23 34
2.20 2.55 211 4.35 124 168.18 36
0.83 3.64 148 4.31 125 176.96 38
2.40 2.63 205 3.91 138 186.75 40
0.88 3.52 153 4.88 110 196.03 42
0.61 198.49 42
21.09 7.26 70.96 89.25 200.00 TOTAL
2.11 0.60 3.38 159 4.25 127 200.00 MEAN

Sun Jun 09 14:24:25 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.00 2.45 220 4.39 123 9.97 2
0.66 3.73 144 5.07 106 19.43 4
0.51 4.03 133 5.08 106 29.05 6
1.95 2.50 216 3.92 137 38.09 8
0.61 3.66 147 3.99 135 46.35 10
1.55 2.23 242 3.77 143 54.64 12
0.75 3.59 150 4.89 110 63.87 14
2.14 2.19 246 3.53 152 72.56 16
0.50 2.86 188 3.78 142 79.70 18
1.80 2.27 237 4.02 134 88.30 20
0.66 2.94 183 4.21 128 96.11 22
2.00 2.18 247 3.27 165 104.40 24
0.44 3.11 173 4.26 126 112.21 26
2.45 2.16 250 3.42 157 121.00 28
0.48 3.43 157 4.09 132 129.00 30
0.58 3.81 141 4.16 129 137.55 32
2.10 2.27 237 2.44 221 145.07 34
0.45 3.33 162 3.43 157 152.28 36
1.90 2.58 209 2.94 183 160.33 38
0.48 3.99 135 4.71 114 169.51 40
2.94 2.22 243 3.95 136 179.28 42
0.57 3.10 174 3.83 140 186.78 44
8.35 195.66 44
21.83 15.04 64.63 87.15 200.00 TOTAL
2.18 1.16 2.94 183 3.96 136 200.00 MEAN