F5B Logo
Hugues Lefebvre
Hugues Lefebvre

Sat Jun 08 11:26:08 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.54 2.58 209 3.61 149 8.87 2
0.42 3.48 155 3.87 139 16.64 4
1.54 2.26 238 3.27 165 24.15 6
0.41 3.25 166 3.79 142 31.60 8
2.20 2.09 258 3.78 142 40.36 10
0.28 3.28 164 3.95 136 47.87 12
0.74 3.79 142 4.27 126 56.67 14
1.45 2.39 225 3.41 158 64.59 16
0.53 3.60 150 3.84 140 72.56 18
2.15 2.13 253 3.53 152 80.84 20
0.47 3.37 160 4.05 133 88.73 22
0.34 3.83 140 4.52 119 97.42 24
1.50 2.34 230 3.12 173 104.86 26
0.43 3.41 158 3.73 144 112.43 28
1.84 2.28 236 3.73 144 120.91 30
0.30 3.52 153 4.49 120 129.22 32
0.81 3.96 136 4.62 116 138.61 34
1.40 2.61 206 3.54 152 146.73 36
0.61 3.79 142 4.31 125 155.44 38
2.10 2.26 238 3.47 155 163.95 40
0.37 3.22 167 3.99 135 171.53 42
0.54 4.06 133 4.15 130 180.28 44
1.35 2.72 198 3.77 143 188.60 46
0.64 3.86 139 4.23 127 197.33 48
18.07 6.89 74.08 93.04 200.00 TOTAL
1.81 0.49 3.09 174 3.88 139 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:06:40 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.90 2.52 214 3.75 143 9.46 2
0.39 4.17 129 4.46 121 18.48 4
1.56 2.62 206 3.87 139 27.09 6
0.36 3.91 138 4.75 113 36.11 8
1.40 2.76 195 3.57 151 44.30 10
0.33 3.92 137 4.62 116 53.17 12
2.06 2.52 214 5.51 98 63.88 14
1.10 2.75 196 3.61 149 72.17 16
0.45 3.77 143 4.67 115 81.06 18
0.60 4.21 128 5.20 103 91.07 20
1.71 2.54 212 3.82 141 99.54 22
0.24 3.96 136 4.06 133 107.80 24
1.50 2.44 221 3.88 139 116.07 26
0.56 3.50 154 4.25 127 124.38 28
1.70 2.34 230 3.63 148 132.62 30
0.44 3.56 151 3.96 136 140.58 32
2.25 2.48 217 3.38 159 149.27 34
0.59 3.31 163 3.98 135 157.15 36
0.20 3.85 140 4.15 130 165.35 38
2.55 2.78 194 4.13 130 175.42 40
0.22 3.82 141 5.08 106 184.54 42
0.22 4.55 118 5.86 92 195.17 44
0.24 199.64 44
18.73 4.84 72.28 94.19 200.00 TOTAL
1.87 0.37 3.29 164 4.28 126 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:11:15 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.83 2.74 197 3.86 139 9.54 2
0.37 4.13 130 4.35 124 18.39 4
1.40 2.81 192 3.16 170 26.33 6
0.44 4.05 133 4.13 130 34.95 8
2.29 2.43 222 3.42 157 43.62 10
0.40 3.76 143 3.96 136 51.74 12
0.47 4.76 113 5.45 99 62.42 14
1.65 2.63 205 3.33 162 70.57 16
0.57 3.90 138 4.46 121 79.50 18
1.50 2.61 206 3.12 173 87.27 20
0.41 3.76 143 4.62 116 96.06 22
2.20 2.33 231 3.82 141 105.06 24
0.39 3.51 153 4.43 121 113.39 26
0.47 4.20 128 4.74 113 122.80 28
1.55 126.49 28
0.50 0.98 3.34 161 4.36 123 136.06 30
0.48 4.49 120 4.46 121 145.49 32
1.46 2.55 211 3.14 171 153.39 34
0.54 4.06 133 4.26 126 162.25 36
1.40 2.72 198 3.78 142 170.56 38
0.41 4.01 134 4.82 112 179.80 40
1.40 2.76 195 3.67 147 188.02 42
0.36 4.16 129 5.00 108 197.54 44
18.18 6.29 75.71 90.34 200.00 TOTAL
1.65 0.48 3.44 156 4.11 131 200.00 MEAN

Sun Jun 09 14:19:31 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.76 2.74 197 4.14 130 9.87 2
0.32 3.81 141 4.22 127 18.22 4
1.35 2.58 209 3.79 142 26.49 6
0.31 3.26 165 4.44 121 34.50 8
2.15 2.04 264 3.93 137 43.21 10
0.27 2.93 184 4.56 118 50.97 12
0.25 3.49 154 59.35 13
1.30 2.39 225 3.62 149 66.78 15
0.48 3.27 165 4.37 123 74.90 17
2.15 2.29 235 4.00 135 84.05 19
0.31 3.00 180 4.82 112 92.18 21
0.26 3.56 151 4.08 132 100.08 23
1.35 2.18 247 3.35 161 107.70 25
0.30 3.18 169 4.03 133 115.21 27
1.54 2.27 237 3.79 142 123.13 29
0.36 3.46 156 4.30 125 131.25 31
2.05 2.35 229 3.84 140 140.11 33
0.28 3.49 154 4.51 119 148.39 35
0.22 3.43 157 4.25 127 156.29 37
1.25 2.42 223 3.80 142 164.19 39
0.23 3.54 152 4.32 125 172.28 41
15.90 3.59 61.68 82.16 189.10 TOTAL
1.77 0.30 2.94 183 4.11 131 189.10 MEAN