F5B Logo
Heiko Greiner
Heiko Greiner

Sat Jun 08 11:22:09 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.43 2.61 206 3.92 137 9.23 2
0.54 3.06 176 4.36 123 17.19 4
1.85 2.44 221 3.46 156 25.36 6
0.52 3.41 158 4.22 127 33.51 8
2.80 38.36 8
1.16 2.41 224 3.48 155 45.78 10
0.73 3.74 144 4.09 132 54.34 12
2.15 2.58 209 3.31 163 62.94 14
0.78 3.89 138 3.75 144 71.36 16
0.73 3.59 150 5.58 96 81.26 18
1.86 2.82 191 3.81 141 90.41 20
0.66 3.66 147 4.72 114 99.45 22
2.05 2.58 209 3.26 165 107.92 24
0.43 3.42 157 4.00 135 115.77 26
1.95 2.56 210 3.38 159 124.24 28
0.68 3.38 159 4.23 127 132.53 30
2.56 137.14 30
1.86 2.55 211 3.99 135 145.71 32
0.44 3.50 154 3.56 151 153.21 34
0.44 3.35 161 3.83 140 160.83 36
1.55 2.56 210 3.41 158 168.90 38
0.53 3.06 176 3.79 142 176.28 40
2.06 2.52 214 3.19 169 184.53 42
0.45 3.20 168 4.06 133 192.24 44
0.72 3.78 142 197.33 45
24.28 7.65 70.67 85.40 200.00 TOTAL
2.02 0.59 3.07 175 3.88 139 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:02:16 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.25 2.48 217 3.89 138 8.78 2
0.51 3.36 160 4.56 118 17.21 4
1.85 2.36 228 3.43 157 25.41 6
0.57 3.39 159 4.49 120 33.86 8
2.50 2.42 223 3.46 156 42.86 10
0.57 3.55 152 3.97 136 50.95 12
0.60 3.44 156 4.90 110 59.89 14
1.85 2.57 210 3.66 147 68.65 16
0.49 3.11 173 4.16 129 76.41 18
1.74 2.53 213 3.69 146 84.96 20
0.40 3.10 174 3.97 136 92.43 22
2.45 2.59 208 3.66 147 101.53 24
0.60 3.55 152 4.50 120 110.18 26
0.53 3.94 137 5.06 106 119.71 28
2.05 2.61 206 3.67 147 128.79 30
0.41 3.78 142 4.31 125 137.29 32
2.15 2.52 214 3.75 144 146.20 34
0.53 3.71 145 4.72 114 155.16 36
2.25 5.05 106 4.32 125 167.37 38
0.61 4.11 131 5.38 100 177.47 40
2.46 2.57 210 3.50 154 186.46 42
0.37 3.50 154 4.37 123 194.70 44
0.52 4.58 117 200.00 45
21.55 6.71 74.82 91.42 200.00 TOTAL
2.15 0.52 3.25 165 4.16 129 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:06:55 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.45 2.57 210 3.47 155 9.84 2
0.41 3.87 139 4.37 123 18.49 4
1.94 2.72 198 3.46 156 27.25 6
0.44 3.84 140 4.67 115 36.20 8
2.15 2.86 188 3.14 171 44.87 10
0.44 3.75 144 4.09 132 53.15 12
2.45 2.75 196 2.84 190 61.62 14
0.42 3.95 136 3.78 142 69.77 16
0.45 4.32 124 4.59 117 79.13 18
1.95 2.91 185 3.02 178 87.83 20
0.38 3.33 162 4.03 133 95.57 22
1.75 5.87 91 4.49 120 108.27 24
2.10 2.55 211 3.75 144 117.34 26
0.41 4.04 133 4.10 131 125.89 28
0.27 4.20 128 4.69 115 135.05 30
1.95 2.67 202 3.70 145 144.27 32
0.41 3.80 142 4.03 133 152.51 34
2.50 2.75 196 3.37 160 161.64 36
0.75 3.92 137 3.82 141 170.13 38
0.38 5.13 105 6.18 87 181.82 40
2.40 2.66 203 3.48 155 191.02 42
0.31 3.76 143 4.01 134 199.10 44
22.64 5.07 78.22 87.08 200.00 TOTAL
2.26 0.42 3.56 151 3.96 136 200.00 MEAN

Sun Jun 09 14:15:06 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.05 3.51 153 9.41 0
0.51 3.54 152 4.05 133 17.51 2
1.94 2.40 225 3.47 155 25.96 4
0.60 3.30 163 4.04 133 33.90 6
2.45 2.51 215 3.97 136 43.33 8
0.50 3.42 157 4.34 124 51.59 10
0.37 3.91 138 4.57 118 60.44 12
1.75 2.60 207 3.88 139 69.40 14
0.45 3.14 171 4.11 131 77.10 16
1.80 2.47 218 3.68 146 85.59 18
0.32 3.02 178 4.35 124 93.28 20
2.40 2.37 227 3.65 147 102.25 22
0.52 2.88 187 4.16 129 109.81 24
0.50 3.76 143 4.42 122 118.49 26
2.00 2.27 237 3.10 174 126.58 28
0.46 3.25 166 4.10 131 134.39 30
2.45 2.04 264 3.40 158 143.18 32
0.54 3.29 164 3.89 138 150.90 34
0.32 3.88 139 4.34 124 159.44 36
1.75 2.55 211 3.21 168 167.50 38
0.35 3.36 160 3.82 141 175.03 40
2.36 2.47 218 3.68 146 184.35 42
0.36 3.50 154 3.82 141 192.03 44
0.25 197.28 44
21.95 6.05 65.93 89.56 200.00 TOTAL
2.20 0.43 3.00 180 3.89 138 200.00 MEAN

Sun Jun 09 14:39:45 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.36 2.55 211 3.25 166 8.54 2
0.46 3.62 149 4.53 119 17.15 4
1.85 2.46 219 3.64 148 25.77 6
0.55 3.52 153 4.26 126 34.10 8
2.36 2.53 213 3.63 148 43.17 10
0.64 3.62 149 4.23 127 51.66 12
0.61 4.26 126 4.91 109 61.44 14
2.05 2.40 224 3.03 178 69.70 16
0.51 3.11 173 3.58 150 76.90 18
1.75 2.35 229 3.17 170 84.99 20
0.40 3.15 171 4.07 132 92.61 22
2.45 2.26 238 3.76 143 101.80 24
0.68 3.14 171 3.88 139 109.50 26
0.53 3.63 148 4.90 110 118.56 28
2.75 2.14 252 3.65 147 127.93 30
0.48 3.12 173 3.86 139 135.39 32
0.40 3.27 165 4.19 128 143.25 34
1.75 2.39 225 3.30 163 151.36 36
0.38 3.03 178 4.20 128 158.97 38
1.75 2.32 232 3.95 136 167.64 40
0.66 3.18 169 4.27 126 175.75 42
2.24 2.25 240 3.81 141 184.78 44
0.43 3.56 151 4.22 127 192.99 46
0.45 3.98 135 198.01 47
21.31 7.18 71.84 90.29 200.00 TOTAL
2.13 0.51 2.99 180 3.93 137 200.00 MEAN