F5B Logo
Franz-Josef Ney
Franz-Josef Ney

Sat Jun 08 09:11:43 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.35 3.03 178 4.27 126 10.07 2
0.65 3.86 139 4.37 123 18.95 4
1.66 2.44 221 3.79 142 27.32 6
0.45 3.68 146 4.48 120 35.93 8
2.05 2.37 227 3.37 160 44.25 10
0.67 3.36 160 4.36 123 52.64 12
0.65 4.43 121 5.57 96 63.29 14
1.89 2.89 186 3.46 156 72.03 16
0.55 3.58 150 4.13 130 80.29 18
1.45 2.48 217 3.28 164 87.74 20
0.34 3.63 148 3.78 142 95.49 22
2.00 2.43 222 3.50 154 104.13 24
0.47 3.32 162 4.31 125 112.23 26
0.73 4.14 130 5.07 106 122.17 28
1.80 4.27 126 200.00 29
13.20 4.51 49.91 57.74 200.00 TOTAL
1.89 0.56 3.33 162 4.12 130 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:30:49 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.25 2.65 203 4.01 134 8.96 2
0.49 3.52 153 4.72 114 17.69 4
1.75 2.62 206 3.74 144 26.27 6
0.75 3.52 153 4.67 115 35.21 8
2.06 2.53 213 3.28 164 43.88 10
0.38 3.30 163 4.37 123 51.93 12
0.60 4.51 119 4.74 113 61.78 14
1.64 2.80 192 3.19 169 69.98 16
0.43 3.60 149 4.27 126 78.28 18
1.55 2.45 220 3.75 144 86.52 20
0.45 3.27 165 4.97 108 95.21 22
2.14 2.49 216 3.71 145 104.13 24
0.48 3.48 155 5.02 107 113.11 26
1.95 2.43 222 3.51 153 121.69 28
0.39 3.31 163 4.78 112 130.17 30
0.54 4.07 132 5.03 107 139.81 32
1.59 2.82 191 3.51 153 148.19 34
0.37 3.25 166 4.44 121 156.25 36
1.35 159.21 36
1.36 2.47 218 3.84 140 169.79 38
0.42 3.16 170 4.29 125 177.66 40
0.40 3.83 140 4.80 112 186.69 42
1.45 2.63 205 4.11 131 195.47 44
0.31 3.15 171 199.89 45
19.09 6.01 71.86 92.75 200.00 TOTAL
1.74 0.46 3.12 172 4.22 128 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:35:02 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.73 2.49 216 3.93 137 9.51 2
0.46 3.09 174 4.09 132 17.15 4
1.40 2.55 211 3.49 154 25.12 6
0.46 3.38 159 4.50 120 33.46 8
1.50 2.60 207 3.73 144 41.83 10
0.33 3.47 155 5.69 94 51.32 12
2.70 2.37 227 3.88 139 61.09 14
0.57 3.63 148 4.60 117 69.89 16
0.56 3.68 146 4.58 117 78.71 18
1.70 2.35 229 3.49 154 87.25 20
0.35 3.07 175 4.06 133 94.73 22
1.95 2.52 214 3.62 149 103.41 24
0.79 3.60 150 3.93 137 111.73 26
0.61 3.93 137 5.26 102 121.53 28
1.54 2.76 195 3.26 165 129.73 30
0.41 3.82 141 4.30 125 138.26 32
1.50 2.83 190 3.37 160 146.58 34
0.71 3.78 142 4.52 119 155.59 36
1.66 2.68 201 3.32 162 164.04 38
0.61 3.56 151 4.19 128 172.40 40
2.20 2.49 216 3.55 152 181.25 42
0.57 3.00 180 4.00 135 188.82 44
0.48 3.38 159 4.62 116 197.30 46
18.88 6.91 71.03 93.98 200.00 TOTAL
1.89 0.53 3.09 174 4.09 132 200.00 MEAN