F5B Logo
Bernd Bossman
Bernd Bossman

Sat Jun 08 11:13:48 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.25 5.35 MEAN
2.25 2.48 217 4.07 132 9.21 2
0.38 3.27 165 4.40 122 17.26 4
1.45 2.34 230 4.08 132 25.68 6
0.26 2.99 180 4.30 125 33.23 8
2.00 2.16 249 3.41 158 41.43 10
0.27 3.14 171 4.38 123 49.22 12
0.33 4.26 126 4.66 115 58.47 14
1.40 2.89 186 3.85 140 67.23 16
0.40 3.40 158 4.09 132 75.12 18
2.10 2.24 241 3.41 158 83.81 20
0.27 2.80 192 4.02 134 90.90 22
0.37 3.16 170 4.81 112 99.24 24
1.65 2.31 233 3.43 157 107.38 26
0.19 3.03 178 4.28 126 114.88 28
2.15 2.35 229 3.49 154 123.42 30
0.39 3.38 159 4.34 124 131.53 32
0.74 4.26 126 5.74 94 142.27 34
1.55 4.56 118 6.62 81 155.74 36
0.29 4.19 128 4.82 112 165.04 38
17.80 3.89 59.21 82.20 200.00 TOTAL
1.98 0.35 3.12 173 4.33 124 200.00 MEAN

Sun Jun 09 08:47:17 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.80 2.41 224 3.55 152 10.18 2
0.39 3.62 149 4.14 130 18.33 4
0.41 4.05 133 4.72 114 27.51 6
1.60 2.97 181 3.40 158 36.09 8
0.52 3.76 143 4.48 120 44.85 10
1.55 2.61 206 3.29 164 53.01 12
0.43 3.54 152 4.10 131 61.08 14
1.55 2.61 206 3.42 157 69.31 16
0.46 3.72 145 4.77 113 78.26 18
1.66 2.44 221 3.23 167 85.94 20
0.32 3.22 167 4.65 116 94.13 22
2.50 2.41 224 3.31 163 103.03 24
0.36 3.94 137 4.36 123 111.69 26
0.89 4.78 112 4.68 115 122.04 28
1.60 2.79 193 3.67 147 130.76 30
0.48 4.12 131 4.30 125 139.66 32
1.66 2.66 203 3.52 153 147.99 34
0.37 3.66 147 4.34 124 156.36 36
2.25 2.65 203 3.39 159 165.43 38
0.56 3.81 141 4.21 128 174.01 40
0.75 4.92 109 4.55 118 184.23 42
1.85 2.78 194 3.28 164 192.71 44
0.37 4.20 128 200.00 45
20.02 6.31 77.67 87.36 200.00 TOTAL
2.00 0.49 3.38 159 3.97 135 200.00 MEAN

Sun Jun 09 14:05:00 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.70 2.38 226 3.32 162 8.81 2
0.53 3.12 173 4.46 121 16.92 4
1.40 2.26 238 3.53 152 24.64 6
0.24 3.11 173 4.47 120 32.46 8
2.34 2.30 234 3.42 157 41.01 10
0.26 3.20 168 4.36 123 48.83 12
0.39 3.41 158 4.99 108 57.62 14
1.60 2.32 232 3.43 157 65.55 16
0.38 2.97 181 4.13 130 73.03 18
2.10 2.37 227 3.14 171 81.28 20
0.36 3.13 172 4.08 132 88.85 22
0.26 3.31 163 4.64 116 97.06 24
1.70 2.27 237 3.28 164 104.75 26
0.31 3.46 156 4.02 134 112.54 28
2.40 2.33 231 3.49 154 121.41 30
0.32 3.59 150 4.17 129 129.49 32
0.26 3.71 145 4.90 110 138.36 34
1.74 2.42 223 3.30 163 146.39 36
0.41 3.10 174 4.09 132 153.99 38
2.30 2.20 245 2.91 185 162.09 40
0.36 2.94 183 3.85 140 169.24 42
0.30 3.52 153 4.77 113 177.83 44
2.05 2.68 201 3.31 163 186.57 46
0.28 3.42 157 3.97 136 194.24 48
0.28 4.43 121 199.76 49
20.33 4.94 73.95 94.03 200.00 TOTAL
2.03 0.33 2.96 182 3.92 137 200.00 MEAN