F5B Logo
Guntmar Rueb
Guntmar Rueb

Sat Jun 08 10:59:40 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.75 2.27 237 3.38 159 8.73 2
0.66 3.03 178 4.06 133 16.48 4
1.75 20.16 4
2.35 2.29 235 3.49 154 28.40 6
0.40 3.38 159 4.22 127 36.40 8
0.26 3.41 158 4.93 109 45.00 10
1.75 2.38 226 3.67 147 53.28 12
0.73 3.24 166 4.26 126 61.51 14
1.60 2.43 222 3.55 152 69.57 16
0.66 3.11 173 4.24 127 77.58 18
1.56 2.40 224 3.41 158 85.53 20
0.27 3.25 166 4.04 133 93.09 22
2.45 97.74 22
1.05 2.46 219 3.32 162 104.59 24
0.51 3.44 156 3.52 153 112.06 26
0.23 3.69 146 4.54 118 120.52 28
1.66 2.42 223 3.42 157 128.72 30
0.42 3.41 158 4.18 129 136.73 32
1.70 2.41 224 3.67 147 145.01 34
0.54 3.35 161 3.83 140 152.73 36
2.24 2.41 224 3.32 162 161.05 38
0.32 3.68 146 3.93 137 168.98 40
0.20 4.41 122 4.03 133 177.62 42
2.15 182.52 42
1.15 2.42 223 3.57 151 189.72 44
0.33 3.20 168 4.30 125 197.55 46
24.16 5.53 68.49 88.88 200.00 TOTAL
1.86 0.43 2.98 181 3.86 139 200.00 MEAN

Sat Jun 08 16:07:41 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.25 2.43 222 3.16 170 8.12 2
0.39 2.98 181 3.60 150 15.09 4
1.40 2.42 223 3.26 165 22.81 6
0.42 3.13 172 3.93 137 30.29 8
2.25 2.50 216 3.25 166 38.92 10
0.40 3.61 149 3.90 138 46.83 12
0.39 3.78 142 4.12 131 55.12 14
2.41 2.45 220 3.54 152 64.15 16
0.64 3.51 153 4.62 116 72.92 18
0.55 3.78 142 5.14 105 82.39 20
2.15 2.42 223 3.40 158 90.97 22
0.55 3.21 168 4.46 121 99.19 24
1.56 2.66 203 3.22 167 107.22 26
0.37 4.00 135 4.52 119 116.11 28
1.80 2.56 210 3.43 157 124.52 30
0.61 3.53 152 4.78 112 133.44 32
2.20 2.97 181 3.90 138 143.22 34
0.35 3.59 150 4.85 111 152.01 36
0.73 4.35 124 6.36 84 163.45 38
2.56 2.12 254 3.17 170 171.95 40
0.43 3.23 167 3.94 137 179.55 42
2.25 2.37 227 3.10 174 187.81 44
0.42 3.29 164 3.66 147 195.18 46
0.71 197.47 46
20.83 6.96 70.89 91.31 200.00 TOTAL
2.08 0.50 3.08 175 3.97 136 200.00 MEAN

Sun Jun 09 08:21:55 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.54 2.62 206 3.57 151 9.10 2
0.44 3.55 152 4.24 127 17.33 4
1.75 2.48 217 3.39 159 25.50 6
0.43 3.66 147 4.54 118 34.13 8
1.94 2.48 217 3.03 178 42.13 10
0.37 3.37 160 4.15 130 50.02 12
2.85 2.65 203 3.49 154 59.74 14
0.41 3.78 142 4.11 131 68.04 16
0.47 4.13 130 4.79 112 77.43 18
1.85 2.77 194 3.59 150 86.25 20
0.46 3.89 138 4.82 112 95.42 22
2.24 2.52 214 3.32 162 104.17 24
0.49 3.24 166 4.54 118 112.44 26
2.65 2.94 183 3.65 147 122.31 28
0.75 4.11 131 4.37 123 131.54 30
0.35 4.47 120 5.56 97 141.92 32
2.05 2.59 208 3.42 157 150.49 34
0.34 3.59 150 3.94 137 158.36 36
2.00 2.60 207 3.54 152 167.28 38
0.40 3.68 146 5.00 108 176.36 40
2.55 2.68 201 3.42 157 185.69 42
0.60 3.71 145 4.64 116 194.64 44
0.68 4.23 127 200.00 45
22.42 6.19 75.74 89.12 200.00 TOTAL
2.24 0.48 3.29 163 4.05 133 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:53:45 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.55 2.45 220 3.24 166 8.61 2
0.39 3.31 163 4.03 133 16.34 4
1.75 2.38 226 3.26 165 24.43 6
0.39 3.32 162 3.96 136 32.10 8
2.66 2.43 222 3.54 152 41.50 10
0.28 3.32 162 3.97 136 49.07 12
0.77 4.01 134 4.81 112 58.66 14
2.00 2.43 222 3.47 155 67.41 16
0.58 3.85 140 3.69 146 75.53 18
1.70 2.66 203 3.56 151 84.08 20
0.63 3.58 150 4.50 120 92.79 22
2.50 2.57 210 3.38 159 101.96 24
0.78 3.87 139 4.21 128 110.82 26
0.51 4.25 127 5.14 105 120.72 28
2.35 2.36 228 3.37 160 129.75 30
0.38 3.52 153 4.04 133 137.69 32
1.85 2.51 215 3.59 150 146.23 34
0.41 3.88 139 4.07 132 154.59 36
2.01 2.57 210 3.39 159 163.25 38
0.61 3.57 151 4.16 129 171.59 40
2.75 2.41 224 3.56 151 180.96 42
0.59 3.59 150 4.19 128 189.33 44
0.29 4.03 133 5.03 107 198.68 46
22.12 6.61 72.87 90.16 200.00 TOTAL
2.21 0.51 3.17 170 3.92 137 200.00 MEAN