F5B Logo
Matthias Bunten
Matthias Bunten

Sat Jun 08 10:40:45 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.60 2.57 210 4.01 134 10.80 2
0.97 4.13 130 5.05 106 20.95 4
2.20 2.61 206 3.91 138 30.56 6
0.85 3.96 136 4.80 112 40.17 8
1.95 2.67 202 4.28 126 49.93 10
1.17 3.12 173 4.28 126 58.50 12
1.90 2.66 203 4.00 135 67.78 14
0.82 4.19 128 5.25 102 78.04 16
2.10 2.66 203 4.14 130 87.77 18
0.83 3.69 146 5.16 104 97.45 20
2.00 2.60 207 3.80 142 106.94 22
0.64 3.62 149 4.71 114 115.91 24
2.06 2.41 224 4.03 133 125.23 26
1.17 3.91 138 5.35 100 135.66 28
2.00 2.58 209 3.95 136 144.92 30
0.78 3.49 154 4.84 111 154.03 32
1.65 2.69 200 3.90 138 163.25 34
0.67 3.32 162 4.85 111 172.09 36
2.20 2.65 203 3.73 144 181.46 38
1.30 4.21 128 5.94 90 192.91 40
0.94 4.60 117 199.07 41
21.66 10.14 68.34 89.98 200.00 TOTAL
2.17 0.92 3.25 165 4.50 120 200.00 MEAN

Sat Jun 08 14:24:16 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.95 2.72 198 3.37 160 9.30 2
1.06 3.97 136 4.92 109 19.25 4
1.50 2.73 197 4.00 135 28.17 6
0.48 3.60 149 4.23 127 36.48 8
1.90 2.88 187 4.11 131 46.24 10
0.41 4.25 127 5.31 101 56.21 12
1.95 3.54 152 3.68 146 66.05 14
1.22 3.51 153 4.52 119 75.30 16
1.95 2.70 199 3.41 158 84.17 18
0.72 3.97 136 4.04 133 92.90 20
1.56 2.80 192 4.06 133 101.86 22
0.82 3.67 147 3.93 137 110.28 24
2.45 2.82 191 3.48 155 119.66 26
1.39 3.87 139 6.68 80 131.60 28
0.95 4.32 125 5.06 106 141.93 30
1.95 3.10 174 4.18 129 152.05 32
8.84 161.36 32
1.84 2.81 192 3.79 142 170.02 34
1.02 3.64 148 4.10 131 178.78 36
1.55 2.89 186 3.71 145 187.81 38
0.61 3.85 140 5.48 98 197.75 40
19.60 17.52 67.64 86.06 200.00 TOTAL
1.96 1.59 3.38 159 4.30 125 200.00 MEAN

Sun Jun 09 10:48:14 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.10 3.00 180 4.14 130 10.53 2
8.33 19.48 2
1.96 2.73 197 4.61 117 29.23 4
1.20 3.91 138 4.06 133 38.40 6
1.95 2.99 180 3.72 145 47.86 8
0.59 4.31 125 4.75 113 57.51 10
2.05 2.85 189 3.66 147 67.00 12
0.88 3.94 137 4.41 122 76.23 14
1.84 3.11 173 3.42 157 85.23 16
0.80 4.63 116 4.47 120 95.13 18
2.15 2.77 194 3.93 137 104.68 20
1.26 3.66 147 4.13 130 113.73 22
1.56 2.95 183 3.38 159 122.53 24
0.51 4.56 118 4.04 133 131.64 26
2.55 2.85 189 3.92 137 141.99 28
0.86 4.15 130 4.39 123 151.39 30
0.74 4.99 108 4.81 112 161.93 32
1.46 3.39 159 4.28 126 171.93 34
0.31 4.53 119 4.22 127 180.99 36
1.80 3.09 174 3.98 135 190.86 38
0.82 4.22 127 200.00 39
20.42 16.30 72.63 78.32 200.00 TOTAL
2.04 1.48 3.63 148 4.12 131 200.00 MEAN

Sun Jun 09 13:39:21 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
2.84 2.85 189 3.86 139 9.89 2
0.81 4.41 122 4.56 118 19.67 4
1.75 3.13 172 3.30 163 28.62 6
0.65 4.05 133 3.95 136 37.27 8
1.70 2.83 190 2.89 186 45.30 10
0.81 4.68 115 4.64 116 55.43 12
2.00 2.81 192 3.75 144 64.91 14
0.39 4.50 120 4.18 129 73.98 16
2.09 3.01 179 4.29 125 84.22 18
0.92 4.50 120 4.49 120 94.13 20
0.86 5.90 91 4.68 115 105.57 22
2.25 2.78 194 4.34 124 115.94 24
0.65 4.32 125 4.86 111 125.77 26
1.90 3.05 177 4.44 121 136.33 28
0.48 4.26 126 5.03 107 146.10 30
1.55 3.29 164 3.77 143 155.60 32
0.50 4.20 128 4.65 116 164.95 34
2.36 2.64 204 3.95 136 174.70 36
0.55 4.26 126 5.05 106 184.56 38
1.89 2.72 198 4.19 128 194.32 40
0.79 3.65 147 199.25 41
20.33 7.41 77.84 84.87 200.00 TOTAL
2.03 0.67 3.71 145 4.24 127 200.00 MEAN