F5B Logo
Jeppe Alkaersig
Jeppe Alkaersig

Sat Jun 08 09:06:59 : Runde 1
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.67 2.46 219 4.27 126 10.79 2
0.69 3.95 136 4.47 120 19.90 4
1.95 2.68 201 4.41 122 29.79 6
0.36 3.71 145 4.56 118 38.42 8
1.45 2.69 200 3.70 145 46.99 10
0.53 3.84 140 3.66 147 55.02 12
2.00 2.58 209 3.40 158 63.56 14
0.68 3.49 154 4.14 130 71.87 16
0.49 3.83 140 4.25 127 80.44 18
1.90 3.18 169 3.63 148 90.03 20
0.50 3.65 147 4.39 123 98.57 22
1.60 2.51 215 3.48 155 107.00 24
0.47 3.52 153 3.73 144 114.72 26
1.60 5.09 106 4.46 121 126.44 28
0.71 3.93 137 3.74 144 134.82 30
2.20 2.73 197 3.89 138 144.77 32
0.54 3.58 150 4.25 127 153.14 34
1.66 2.80 192 4.03 133 162.33 36
0.61 3.62 149 4.14 130 170.70 38
0.58 3.91 138 5.10 105 180.29 40
1.74 2.88 187 3.58 150 189.35 42
0.54 3.61 149 4.30 125 197.80 44
19.77 6.70 74.24 89.58 200.00 TOTAL
1.98 0.56 3.37 160 4.07 132 200.00 MEAN

Sat Jun 08 15:26:18 : Runde 2
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.49 2.34 230 3.38 159 9.49 2
0.67 3.45 156 4.14 130 17.75 4
1.60 2.42 223 3.49 154 25.89 6
0.66 3.55 152 3.99 135 34.09 8
2.15 2.58 209 3.92 137 43.79 10
0.55 3.48 155 4.28 126 52.10 12
0.47 3.97 136 4.82 112 61.36 14
1.90 2.70 200 3.77 143 70.43 16
0.65 3.89 138 4.33 124 79.30 18
1.64 2.51 215 4.02 134 88.12 20
0.72 7.47 72 4.30 125 100.61 22
1.60 2.68 201 3.79 142 109.43 24
0.64 3.79 142 4.84 111 118.70 26
1.55 2.68 201 3.95 136 127.77 28
0.54 3.54 152 4.56 118 136.41 30
1.40 2.70 200 4.22 127 145.50 32
0.67 3.90 138 5.34 101 155.41 34
2.10 2.81 192 3.88 139 164.90 36
0.38 3.67 147 4.15 130 173.10 38
1.50 2.46 219 3.96 136 181.74 40
0.52 3.95 136 4.56 118 190.77 42
1.09 4.64 116 197.23 43
18.93 7.56 75.18 87.69 200.00 TOTAL
1.89 0.63 3.42 158 4.18 129 200.00 MEAN

Sun Jun 09 09:30:38 : Runde 3
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
3.60 2.48 217 3.57 151 10.14 2
0.71 3.77 143 4.41 122 19.03 4
1.80 2.52 214 3.40 158 27.53 6
0.52 3.63 148 3.86 139 35.54 8
1.60 2.80 192 3.30 163 43.83 10
0.81 4.22 127 4.31 125 53.17 12
1.70 3.32 162 4.10 131 63.19 14
0.60 3.98 135 4.74 113 72.51 16
0.55 4.07 132 5.40 99 82.53 18
1.85 3.14 171 3.73 144 92.29 20
0.60 4.04 133 4.36 123 101.29 22
1.70 2.61 206 3.80 142 110.17 24
0.53 3.95 136 4.70 114 119.35 26
1.64 2.51 215 3.72 145 128.01 28
0.50 6.36 84 5.04 107 139.91 30
1.45 2.82 191 3.79 142 148.79 32
0.60 4.17 129 5.28 102 158.84 34
1.80 3.38 159 3.51 153 168.45 36
0.65 3.72 145 4.32 125 177.14 38
1.45 2.50 216 3.61 149 185.40 40
0.63 3.82 141 4.79 112 194.64 42
0.48 200.00 42
18.59 7.18 73.81 87.74 200.00 TOTAL
1.86 0.60 3.51 153 4.18 129 200.00 MEAN

Sun Jun 09 12:37:30 : Runde 4
Motor A dreh A nach B Km/h B dreh B nach A Km/h Chrono Strecken
1.40 1.99 0
2.70 2.55 211 4.27 126 11.83 2
0.66 3.53 152 4.46 121 20.48 4
1.80 2.99 180 3.90 138 29.91 6
0.55 3.96 136 4.50 120 38.92 8
1.75 2.58 209 4.05 133 48.18 10
0.64 3.67 147 4.45 121 56.94 12
1.64 2.71 199 3.60 149 65.75 14
0.39 4.01 134 4.26 126 74.41 16
2.30 2.66 203 3.88 139 84.43 18
0.52 3.90 138 4.81 112 93.66 20
0.64 4.01 134 4.57 118 102.88 22
1.70 3.47 155 3.29 164 112.25 24
0.52 4.04 133 3.70 145 120.51 26
1.49 2.59 208 3.49 154 128.96 28
0.64 3.71 145 4.01 134 137.32 30
1.65 2.76 195 3.63 148 146.30 32
0.43 4.11 131 4.32 125 155.16 34
2.14 2.94 183 3.92 137 165.11 36
0.45 3.86 139 4.03 133 173.45 38
0.49 4.15 130 5.42 99 183.51 40
1.95 2.55 211 3.53 152 192.34 42
0.51 3.74 144 200.00 43
20.52 6.44 74.49 86.09 200.00 TOTAL
1.87 0.54 3.39 159 4.10 131 200.00 MEAN